14  Verotus

Avainsanat

Tilannekuvakirja, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, Luonnonvarakeskus

14.1 Kunnallisveron pohja

Väestökehitys ikäryhmittäin 3 luokkaa
Vuosi Yhteensä M yht. % 0 - 18 vuotiaat M 0-18 % 19 - 64 vuotiaat M 19-64 % + 65 vuotiaat M +65 %
1972 19461 5944 11533 1984
1973 19914 2.33 5999 0.93 11841 2.67 2074 4.54
1974 20221 1.54 6048 0.82 12025 1.55 2148 3.57
1975 20564 1.70 6042 -0.10 12281 2.13 2241 4.33
1976 20778 1.04 6020 -0.36 12442 1.31 2316 3.35
1977 21105 1.57 6072 0.86 12633 1.54 2400 3.63
1978 21381 1.31 6109 0.61 12795 1.28 2477 3.21
1979 21668 1.34 6193 1.38 12966 1.34 2509 1.29
1980 21877 0.96 6205 0.19 13122 1.20 2550 1.63
1981 22122 1.12 6237 0.52 13295 1.32 2590 1.57
1982 22527 1.83 6330 1.49 13580 2.14 2617 1.04
1983 22975 1.99 6449 1.88 13875 2.17 2651 1.30
1984 23168 0.84 6474 0.39 14034 1.15 2660 0.34
1985 23225 0.25 6415 -0.91 14086 0.37 2724 2.41
1986 23372 0.63 6342 -1.14 14278 1.36 2752 1.03
1987 23589 0.93 6306 -0.57 14470 1.34 2813 2.22
1988 23656 0.28 6256 -0.79 14564 0.65 2836 0.82
1989 24054 1.68 6330 1.18 14819 1.75 2905 2.43
1990 24407 1.47 6426 1.52 15047 1.54 2934 1.00
1991 24634 0.93 6508 1.28 15129 0.54 2997 2.15
1992 24826 0.78 6568 0.92 15220 0.60 3038 1.37
1993 25105 1.12 6628 0.91 15369 0.98 3108 2.30
1994 25056 -0.20 6616 -0.18 15281 -0.57 3159 1.64
1995 25106 0.20 6636 0.30 15213 -0.44 3257 3.10
1996 25046 -0.24 6637 0.02 15143 -0.46 3266 0.28
1997 25119 0.29 6615 -0.33 15214 0.47 3290 0.73
1998 25133 0.06 6565 -0.76 15203 -0.07 3365 2.28
1999 25285 0.60 6511 -0.82 15360 1.03 3414 1.46
2000 25630 1.36 6577 1.01 15600 1.56 3453 1.14
2001 25922 1.14 6611 0.52 15789 1.21 3522 2.00
2002 26341 1.62 6635 0.36 16100 1.97 3606 2.39
2003 26778 1.66 6703 1.02 16328 1.42 3747 3.91
2004 27303 1.96 6860 2.34 16572 1.49 3871 3.31
2005 27927 2.29 7086 3.29 16892 1.93 3949 2.01
2006 28407 1.72 7225 1.96 17060 0.99 4122 4.38
2007 28809 1.42 7341 1.61 17239 1.05 4229 2.60
2008 29282 1.64 7500 2.17 17393 0.89 4389 3.78
2009 29522 0.82 7598 1.31 17421 0.16 4503 2.60
2010 29675 0.52 7619 0.28 17404 -0.10 4652 3.31
2011 29891 0.73 7644 0.33 17354 -0.29 4893 5.18
2012 30126 0.79 7669 0.33 17318 -0.21 5139 5.03
2013 30345 0.73 7641 -0.37 17320 0.01 5384 4.77
2014 30471 0.42 7618 -0.30 17262 -0.33 5591 3.84
2015 30607 0.45 7606 -0.16 17265 0.02 5736 2.59
2016 31190 1.90 7777 2.25 17473 1.20 5940 3.56
2017 31437 0.79 7776 -0.01 17538 0.37 6123 3.08
2018 31676 0.76 7744 -0.41 17619 0.46 6313 3.10
2019 31868 0.61 7753 0.12 17575 -0.25 6540 3.60
2020 32214 1.09 7740 -0.17 17732 0.89 6742 3.09
2021 32622 1.27 7757 0.22 18012 1.58 6853 1.65
2022 32959 1.03 7766 0.12 18230 1.21 6963 1.61
2023 33473 1.56 7770 0.05 18612 2.10 7091 1.84
Lähde: 11re -- Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain, 1972-2023 - (päivitetty: 2024-04-25T13:37:07)

14.2 Ansiotulot

Tilasto sisältää tuloverotuksen valmistumisen mukaiset tiedot kaikista henkilöasiakkaista. Tilastossa ei huomioida muutosverotuksen tietoja. Lähde: (Vero.fi 2024a)

Ansiotulot
Vuosi Palkkatulot PM % Eläketulot EM % Tyottomyysturva TM % Muut sos.turva MM % Maa- ja metsätalous MTM % Elinkeinotoiminta ELM % Ansiotulot AM %
2014 470,138 143,857 23,148 14,626 2,497 31,290 685,558
2015 479,227 1.93 147,953 2.85 23,907 3.28 14,832 1.41 1,966 -21.27 30,734 -1.78 698,621 1.91
2016 492,671 2.81 152,189 2.86 23,057 -3.56 15,176 2.32 2,091 6.36 31,289 1.81 716,476 2.56
2017 506,440 2.79 158,081 3.87 20,839 -9.62 15,109 -0.44 1,952 -6.65 30,268 -3.26 732,691 2.26
2018 533,503 5.34 162,819 3.00 17,031 -18.27 14,672 -2.89 1,709 -12.45 31,784 5.01 761,521 3.93
2019 559,497 4.87 168,852 3.71 15,193 -10.79 15,069 2.71 1,967 15.10 31,771 -0.04 792,351 4.05
2020 558,604 -0.16 175,781 4.10 22,485 48.00 15,962 5.93 1,924 -2.19 31,315 -1.44 806,074 1.73
2021 594,535 6.43 180,617 2.75 20,646 -8.18 16,137 1.10 1,991 3.48 33,061 5.58 846,989 5.08
2022 639,262 7.52 186,994 3.53 15,736 -23.78 18,551 14.96 2,142 7.58 34,036 2.95 896,724 5.87
Lähde: 6.01 Yleisesti verovelvollisten merkittävimmät tuloerät alueittain)

14.3 Vähennykset

Tilaston vähennyseristä yleisesti: Jos verovelvolliselle ei ole määrätty verotettavasta tulosta veroja tai niiden määrä on pienempi kuin verosta myönnetty vähennys, myönnettyä vähennystä ei ole voitu vähentää kokonaisuudessaan. Tällaisissa tilanteissa verotuksessa vähennetty määrä on pienempi kuin myönnetty määrä. Sama periaate pätee myös tuloista tehtävien vähennysten osalta.

Lyhenteet:
PV % = Palkansaajan vakuutusmaksujen %-osuus palkoista
E % = Eläketulovähennyksen %-osuus eläkkeistä
A % = Vuosittainen muutos ansiotulot-vähennykset

Lähde: (Vero.fi 2024a)

Vähennykset
Vuosi Palkansaajan vak.maksut PV % Vähennetyt matkakustan. Muut tulonhankk.vähenn. Eläketulovähennys E % Ansiotulovähennys Perusvähennys Muut vähennykset Vähennykset yht. Väh.aste Ansiotulot-vähennykset A %
2014 32,996 7.02 10,515 14,740 29,894 20.78 34,333 13,521 1,159 137,158 20.01 548,401
2015 34,527 7.20 9,663 15,031 31,569 21.34 33,811 14,496 1,209 140,305 20.08 558,317 1.81
2016 37,558 7.62 9,287 15,269 31,180 20.49 33,660 14,817 1,096 142,869 19.94 573,608 2.74
2017 46,674 9.22 9,407 17,463 32,019 20.25 34,672 15,623 1,059 156,917 21.42 575,774 0.38
2018 51,373 9.63 10,193 17,864 31,643 19.43 35,250 16,020 1,076 163,418 21.46 598,104 3.88
2019 53,812 9.62 10,487 18,326 31,213 18.49 35,593 17,848 1,071 168,349 21.25 624,002 4.33
2020 52,738 9.44 9,383 18,754 31,925 18.16 34,895 20,412 1,174 169,282 21.00 636,792 2.05
2021 57,807 9.72 9,954 19,457 32,234 17.85 35,216 21,438 1,109 177,215 20.92 669,775 5.18
2022 61,446 9.61 12,921 19,888 34,528 18.46 36,330 22,239 1,101 188,453 21.02 708,271 5.75
Lähde: 5.4 (Verovuosi 2022) Tulot, vähennykset ja verot verovelvollisittain ja alueittain)

14.4 Maksettava kunnallisvero

14.5 Kiinteistövero

Kunnan alueella sijaitsevista kiinteistöistä maksuunpantu kiinteistövero tilitetään kokonaisuudessaan kyseiselle kunnalle. Tilaston avulla voi arvioida kunnan kiinteistöverotuottojen suuruutta. Tilastoluvut eivät kuitenkaan kerro aivan tarkasti kunnille todellisuudessa tilitetyistä kiinteistöverotuotoista, koska maksuunpannun kiinteistöveron määrä voi muuttua muutosverotuksen myötä ja nämä muutokset eivät päivity tilastolukuihin. Lisäksi maksuunpantua kiinteistöveroa ei välttämättä saada kokonaisuudessaan kerättyä. Lähde: (Vero.fi 2024b)

Kiinteistövero sijaintikunnan mukaan
Vuosi Yhteensä Lukumäärä Muutos %
2014 6,712,488 16578
2015 6,803,319 16709 1.35
2016 6,920,309 16884 1.72
2017 7,135,598 17025 3.11
2018 7,169,943 17166 0.48
2019 7,307,511 17261 1.92
2020 7,450,591 17411 1.96
2021 7,682,217 17580 3.11
2022 8,142,336 17841 5.99
2023 8,722,965 17981 7.13
2024 (ennakkotieto) 9,871,440 18091 13.17
Lähde: 1.1 Maksuunpantu kiinteistövero: asiakkaan kiinteistöveron määrä oikeudellisen muodon, veron suuruuden ja kiinteistön sijaintikunnan mukaan)