7  Muuttoliike

Avainsanat

Tilannekuvakirja, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, Luonnonvarakeskus

7.1 Muuttoliike (tulo) kunnittain

Tulo - Kangasala (yli 5 muuttajaa viim. tarkasteluvuonna)
Tulo 2020 2021 Muutos 21-20 Muutos 21-20% 2022 Muutos 22-21 Muutos 22-21%
Koko maa 2101 2190 89 4.2 2212 22 1
Tampere 1245 1315 70 5.6 1332 17 1.3
Pälkäne 58 67 9 15.5 79 12 17.9
Helsinki 44 56 12 27.3 57 1 1.8
Lempäälä 62 63 1 1.6 47 -16 -25.4
Pirkkala 43 59 16 37.2 46 -13 -22
Nokia 41 48 7 17.1 44 -4 -8.3
Orivesi 33 42 9 27.3 36 -6 -14.3
Valkeakoski 22 42 20 90.9 32 -10 -23.8
Ylöjärvi 45 40 -5 -11.1 27 -13 -32.5
Hämeenlinna 28 26 -2 -7.1 25 -1 -3.8
Vantaa 15 9 -6 -40 25 16 177.8
Jyväskylä 27 27 0 0 24 -3 -11.1
Espoo 24 15 -9 -37.5 22 7 46.7
Jämsä 9 9 0 0 22 13 144.4
Joensuu 11 8 -3 -27.3 17 9 112.5
Sastamala 8 5 -3 -37.5 17 12 240
Kuopio 18 6 -12 -66.7 16 10 166.7
Pori 7 12 5 71.4 15 3 25
Akaa 14 15 1 7.1 14 -1 -6.7
Oulu 25 22 -3 -12 12 -10 -45.5
Seinäjoki 8 14 6 75 12 -2 -14.3
Rauma 9 1 -8 -88.9 11 10 1000
Turku 13 23 10 76.9 11 -12 -52.2
Lahti 16 8 -8 -50 9 1 12.5
Mikkeli 7 2 -5 -71.4 9 7 350
Kouvola 4 4 0 0 7 3 75
Lappeenranta 2 3 1 50 7 4 133.3
Hollola 3 7 4 133.3 6 -1 -14.3
Hämeenkyrö 9 12 3 33.3 6 -6 -50
Janakkala 0 0 0 NaN 6 6 Inf
Mänttä-Vilppula 4 6 2 50 6 0 0
Punkalaidun 3 2 -1 -33.3 6 4 200
Vaasa 4 12 8 200 6 -6 -50
Lähde: 11a1 -- Kuntien välinen muutto tulo- ja lähtöalueittain, 1990-2023 - (päivitetty: 2024-05-23T13:32:29)

7.2 Muuttoliike (lähtö) kunnittain

Lähtö - Kangasala (yli 5 muuttajaa viim. tarkasteluvuonna)
Lähtö 2020 2021 Muutos 21-20 Muutos 21-20% 2022 Muutos 22-21 Muutos 22-21%
Koko maa 1851 1812 -39 -2.1 1888 76 4.2
Tampere 961 873 -88 -9.2 925 52 6
Pälkäne 41 65 24 58.5 64 -1 -1.5
Lempäälä 59 56 -3 -5.1 51 -5 -8.9
Orivesi 57 31 -26 -45.6 51 20 64.5
Nokia 58 46 -12 -20.7 49 3 6.5
Helsinki 58 54 -4 -6.9 48 -6 -11.1
Valkeakoski 39 50 11 28.2 45 -5 -10
Ylöjärvi 42 35 -7 -16.7 45 10 28.6
Jyväskylä 25 29 4 16 39 10 34.5
Hämeenlinna 31 27 -4 -12.9 35 8 29.6
Pirkkala 34 35 1 2.9 33 -2 -5.7
Akaa 10 31 21 210 29 -2 -6.5
Oulu 10 8 -2 -20 29 21 262.5
Turku 32 34 2 6.2 27 -7 -20.6
Vantaa 11 12 1 9.1 22 10 83.3
Lahti 17 18 1 5.9 18 0 0
Pori 12 13 1 8.3 12 -1 -7.7
Espoo 16 14 -2 -12.5 11 -3 -21.4
Joensuu 10 11 1 10 11 0 0
Kuopio 28 17 -11 -39.3 11 -6 -35.3
Sastamala 18 7 -11 -61.1 11 4 57.1
Urjala 5 10 5 100 11 1 10
Jämsä 6 3 -3 -50 10 7 233.3
Mänttä-Vilppula 9 13 4 44.4 10 -3 -23.1
Vaasa 15 8 -7 -46.7 10 2 25
Vesilahti 6 7 1 16.7 10 3 42.9
Nurmijärvi 7 0 -7 -100 9 9 Inf
Lappeenranta 6 7 1 16.7 8 1 14.3
Savonlinna 2 6 4 200 8 2 33.3
Hattula 9 2 -7 -77.8 7 5 250
Kirkkonummi 5 0 -5 -100 7 7 Inf
Rauma 6 7 1 16.7 7 0 0
Siuntio 0 0 0 NaN 7 7 Inf
Kajaani 3 1 -2 -66.7 6 5 500
Kurikka 3 0 -3 -100 6 6 Inf
Ruovesi 2 8 6 300 6 -2 -25
Seinäjoki 11 10 -1 -9.1 6 -4 -40
Lähde: 11a1 -- Kuntien välinen muutto tulo- ja lähtöalueittain, 1990-2023 - (päivitetty: 2024-05-23T13:32:29)