12  Väestö ja väestönmuutokset

Avainsanat

Tilannekuvakirja, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, Luonnonvarakeskus

12.1 Väestö vuosittain

Väestö vuosittain 1990 - 2022
Vuosi Väestö 31.12. Muutos Muutosprosentti
1990 24407 353 1.5
1991 24634 227 0.9
1992 24826 192 0.8
1993 25105 279 1.1
1994 25056 -49 -0.2
1995 25106 50 0.2
1996 25046 -60 -0.2
1997 25119 73 0.3
1998 25133 14 0.1
1999 25285 152 0.6
2000 25630 345 1.4
2001 25922 292 1.1
2002 26341 419 1.6
2003 26778 437 1.7
2004 27303 525 2
2005 27927 624 2.3
2006 28407 480 1.7
2007 28809 402 1.4
2008 29282 473 1.6
2009 29522 240 0.8
2010 29675 153 0.5
2011 29891 216 0.7
2012 30126 235 0.8
2013 30345 219 0.7
2014 30471 126 0.4
2015 30607 136 0.4
2016 31190 583 1.9
2017 31437 247 0.8
2018 31676 239 0.8
2019 31868 192 0.6
2020 32214 346 1.1
2021 32622 408 1.3
2022 32959 337 1
2023 33473 514 1.6
Lähde: 11ra -- Tunnuslukuja väestöstä alueittain, 1990-2023 - (päivitetty: 2024-04-25T13:37:02)

12.2 Väestö ikäryhmittäin

Väestökehitys ikäryhmittäin 5 luokkaa
Vuosi Yhteensä 0-6 7-18 19-64 65-74 75+
1972 19461 1981 3963 11533 1387 597
1973 19914 2000 3999 11841 1456 618
1974 20221 1966 4082 12025 1491 657
1975 20564 1989 4053 12281 1552 689
1976 20778 1990 4030 12442 1585 731
1977 21105 2001 4071 12633 1623 777
1978 21381 2006 4103 12795 1672 805
1979 21668 2059 4134 12966 1665 844
1980 21877 2087 4118 13122 1669 881
1981 22122 2129 4108 13295 1668 922
1982 22527 2242 4088 13580 1644 973
1983 22975 2313 4136 13875 1657 994
1984 23168 2356 4118 14034 1617 1043
1985 23225 2345 4070 14086 1633 1091
1986 23372 2320 4022 14278 1621 1131
1987 23589 2299 4007 14470 1654 1159
1988 23656 2284 3972 14564 1633 1203
1989 24054 2273 4057 14819 1660 1245
1990 24407 2299 4127 15047 1681 1253
1991 24634 2347 4161 15129 1736 1261
1992 24826 2378 4190 15220 1770 1268
1993 25105 2468 4160 15369 1797 1311
1994 25056 2498 4118 15281 1844 1315
1995 25106 2472 4164 15213 1920 1337
1996 25046 2459 4178 15143 1893 1373
1997 25119 2389 4226 15214 1900 1390
1998 25133 2272 4293 15203 1947 1418
1999 25285 2189 4322 15360 1974 1440
2000 25630 2203 4374 15600 1991 1462
2001 25922 2220 4391 15789 2029 1493
2002 26341 2251 4384 16100 2083 1523
2003 26778 2285 4418 16328 2149 1598
2004 27303 2451 4409 16572 2237 1634
2005 27927 2596 4490 16892 2218 1731
2006 28407 2725 4500 17060 2352 1770
2007 28809 2860 4481 17239 2386 1843
2008 29282 2970 4530 17393 2460 1929
2009 29522 3013 4585 17421 2548 1955
2010 29675 3037 4582 17404 2684 1968
2011 29891 2978 4666 17354 2838 2055
2012 30126 2951 4718 17318 3020 2119
2013 30345 2895 4746 17320 3135 2249
2014 30471 2827 4791 17262 3258 2333
2015 30607 2772 4834 17265 3355 2381
2016 31190 2779 4998 17473 3408 2532
2017 31437 2708 5068 17538 3565 2558
2018 31676 2641 5103 17619 3661 2652
2019 31868 2557 5196 17575 3775 2765
2020 32214 2495 5245 17732 3805 2937
2021 32622 2521 5236 18012 3757 3096
2022 32959 2488 5278 18230 3708 3255
2023 33473 2424 5346 18612 3663 3428
Lähde: 11re -- Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain, 1972-2023 - (päivitetty: 2024-04-25T13:37:07)
Väestökehitys ikäryhmittäin 5 luokkaa %
Vuosi Yhteensä 0-6 % 7-18 19-64 65-74 75+
1972 100 10.2 20.4 59.3 7.1 3.1
1973 100 10 20.1 59.5 7.3 3.1
1974 100 9.7 20.2 59.5 7.4 3.2
1975 100 9.7 19.7 59.7 7.5 3.4
1976 100 9.6 19.4 59.9 7.6 3.5
1977 100 9.5 19.3 59.9 7.7 3.7
1978 100 9.4 19.2 59.8 7.8 3.8
1979 100 9.5 19.1 59.8 7.7 3.9
1980 100 9.5 18.8 60 7.6 4
1981 100 9.6 18.6 60.1 7.5 4.2
1982 100 10 18.1 60.3 7.3 4.3
1983 100 10.1 18 60.4 7.2 4.3
1984 100 10.2 17.8 60.6 7 4.5
1985 100 10.1 17.5 60.7 7 4.7
1986 100 9.9 17.2 61.1 6.9 4.8
1987 100 9.7 17 61.3 7 4.9
1988 100 9.7 16.8 61.6 6.9 5.1
1989 100 9.4 16.9 61.6 6.9 5.2
1990 100 9.4 16.9 61.7 6.9 5.1
1991 100 9.5 16.9 61.4 7 5.1
1992 100 9.6 16.9 61.3 7.1 5.1
1993 100 9.8 16.6 61.2 7.2 5.2
1994 100 10 16.4 61 7.4 5.2
1995 100 9.8 16.6 60.6 7.6 5.3
1996 100 9.8 16.7 60.5 7.6 5.5
1997 100 9.5 16.8 60.6 7.6 5.5
1998 100 9 17.1 60.5 7.7 5.6
1999 100 8.7 17.1 60.7 7.8 5.7
2000 100 8.6 17.1 60.9 7.8 5.7
2001 100 8.6 16.9 60.9 7.8 5.8
2002 100 8.5 16.6 61.1 7.9 5.8
2003 100 8.5 16.5 61 8 6
2004 100 9 16.1 60.7 8.2 6
2005 100 9.3 16.1 60.5 7.9 6.2
2006 100 9.6 15.8 60.1 8.3 6.2
2007 100 9.9 15.6 59.8 8.3 6.4
2008 100 10.1 15.5 59.4 8.4 6.6
2009 100 10.2 15.5 59 8.6 6.6
2010 100 10.2 15.4 58.6 9 6.6
2011 100 10 15.6 58.1 9.5 6.9
2012 100 9.8 15.7 57.5 10 7
2013 100 9.5 15.6 57.1 10.3 7.4
2014 100 9.3 15.7 56.7 10.7 7.7
2015 100 9.1 15.8 56.4 11 7.8
2016 100 8.9 16 56 10.9 8.1
2017 100 8.6 16.1 55.8 11.3 8.1
2018 100 8.3 16.1 55.6 11.6 8.4
2019 100 8 16.3 55.1 11.8 8.7
2020 100 7.7 16.3 55 11.8 9.1
2021 100 7.7 16.1 55.2 11.5 9.5
2022 100 7.5 16 55.3 11.3 9.9
2023 100 7.2 16 55.6 10.9 10.2
Lähde: 11re -- Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain, 1972-2023 - (päivitetty: 2024-04-25T13:37:07)

12.3 Väestön ikäjakauma

Taulukon tarkisteluvuosi on 2023

Väestön ikäjakauma
Ikä Miehet Naiset Yhteensä Naisten osuus
Yhteensä 16523 16950 33473 50.6
0 164 145 309 46.9
1 145 159 304 52.3
2 213 183 396 46.2
3 158 179 337 53.1
4 188 165 353 46.7
5 167 176 343 51.3
6 186 196 382 51.3
7 217 229 446 51.3
8 216 207 423 48.9
9 224 195 419 46.5
10 231 214 445 48.1
11 233 234 467 50.1
12 197 227 424 53.5
13 223 230 453 50.8
14 240 237 477 49.7
15 217 226 443 51
16 235 233 468 49.8
17 232 216 448 48.2
18 237 196 433 45.3
19 212 181 393 46.1
20 167 134 301 44.5
21 157 110 267 41.2
22 116 117 233 50.2
23 117 106 223 47.5
24 122 101 223 45.3
25 132 118 250 47.2
26 131 147 278 52.9
27 154 157 311 50.5
28 159 162 321 50.5
29 174 198 372 53.2
30 192 200 392 51
31 211 216 427 50.6
32 196 203 399 50.9
33 218 228 446 51.1
34 258 249 507 49.1
35 222 230 452 50.9
36 200 212 412 51.5
37 216 209 425 49.2
38 211 219 430 50.9
39 223 222 445 49.9
40 253 242 495 48.9
41 229 254 483 52.6
42 231 236 467 50.5
43 240 220 460 47.8
44 223 221 444 49.8
45 223 223 446 50
46 249 235 484 48.6
47 241 263 504 52.2
48 241 249 490 50.8
49 240 220 460 47.8
50 197 205 402 51
51 216 220 436 50.5
52 225 205 430 47.7
53 242 204 446 45.7
54 216 218 434 50.2
55 218 229 447 51.2
56 218 233 451 51.7
57 205 207 412 50.2
58 214 199 413 48.2
59 209 238 447 53.2
60 251 218 469 46.5
61 202 193 395 48.9
62 209 196 405 48.4
63 190 186 376 49.5
64 208 201 409 49.1
65 168 204 372 54.8
66 195 191 386 49.5
67 167 188 355 53
68 157 174 331 52.6
69 183 211 394 53.6
70 168 212 380 55.8
71 215 178 393 45.3
72 167 184 351 52.4
73 159 189 348 54.3
74 160 193 353 54.7
75 176 212 388 54.6
76 174 181 355 51
77 156 201 357 56.3
78 127 157 284 55.3
79 115 120 235 51.1
80 82 145 227 63.9
81 83 110 193 57
82 113 111 224 49.6
83 72 86 158 54.4
84 71 107 178 60.1
85 76 90 166 54.2
86 57 69 126 54.8
87 48 74 122 60.7
88 31 47 78 60.3
89 25 41 66 62.1
90 17 43 60 71.7
91 17 41 58 70.7
92 18 24 42 57.1
93 9 25 34 73.5
94 7 16 23 69.6
95 5 10 15 66.7
96 1 12 13 92.3
97 1 8 9 88.9
98 1 7 8 87.5
99 0 5 5 100
100 1 3 4 75
Lähde: 11re -- Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain, 1972-2023 - (päivitetty: 2024-04-25T13:37:07)

12.4 Väkiluku ja väestönmuutokset

Väkiluku ja väestönmuutokset
Luonnollinen muutos
Muuttoliike
Vuosi syntyneet kuolleet syntyneiden enemmyys kuntien välinen netto kansainvälinen netto Väestönlisäys Väkiluku
2005 360 212 148 454 19 621 27927
2006 389 203 186 285 11 482 28407
2007 408 203 205 168 29 402 28809
2008 404 190 214 218 38 470 29282
2009 394 236 158 53 18 229 29522
2010 394 262 132 -11 26 147 29675
2011 360 228 132 61 24 217 29891
2012 364 235 129 99 2 230 30126
2013 356 207 149 46 27 222 30345
2014 327 247 80 4 41 125 30471
2015 313 241 72 74 8 154 30607
2016 365 223 142 395 46 583 31190
2017 290 276 14 213 21 248 31437
2018 284 249 35 201 11 247 31676
2019 301 253 48 115 28 191 31868
2020 280 222 58 250 38 346 32214
2021 334 296 38 378 -4 412 32622
2022 287 300 -13 324 24 335 32959
Lähde: 142h -- Alueaikasarjat 1987-2022 - (päivitetty: 2023-10-17T09:18:19)