| Vuosi | Talotyypit yhteensä | Rivitalot | Kerrostalot |
|---|---|---|---|
| 2006 | 1502 | 1655 | 1332 |
| 2007 | 1654 | 1825 | 1461 |
| 2008 | 1700 | 1808 | 1575 |
| 2009 | 1744 | 1860 | 1591 |
| 2010 | 1843 | 2002 | 1594 |
| 2011 | 1830 | 1983 | 1627 |
| 2012 | 1887 | 2009 | 1713 |
| 2013 | 1872 | 1983 | 1728 |
| 2014 | 1856 | 2036 | 1687 |
| 2015 | 1933 | 2043 | 1790 |
| 2016 | 1901 | 2077 | 1653 |
| 2017 | 1904 | 2034 | 1737 |
| 2018 | 1943 | 2120 | 1713 |
| 2019 | 2006 | 2135 | 1867 |
| 2020 | 2028 | 2143 | 1868 |
| 2021 | 2134 | 2289 | 1977 |
| 2022 | 2208 | 2282 | 2125 |
| 2023 | 2143 | 2258 | 1983 |
1 Asuminen ja rakentaminen
Avainsanat
Tilannekuvakirja, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, Luonnonvarakeskus
1.1 Vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat
1.2 Vanhojen osakeasuntojen kaupat
| Vuosi | Talotyypit yhteensä | Rivitalot | Kerrostalot |
|---|---|---|---|
| 2006 | 392 | 172 | 220 |
| 2007 | 377 | 174 | 203 |
| 2008 | 365 | 169 | 196 |
| 2009 | 350 | 174 | 174 |
| 2010 | 457 | 229 | 226 |
| 2011 | 477 | 220 | 254 |
| 2012 | 431 | 210 | 220 |
| 2013 | 358 | 160 | 198 |
| 2014 | 329 | 136 | 192 |
| 2015 | 325 | 153 | 168 |
| 2016 | 358 | 175 | 181 |
| 2017 | 362 | 175 | 186 |
| 2018 | 347 | 178 | 168 |
| 2019 | 318 | 141 | 176 |
| 2020 | 410 | 198 | 212 |
| 2021 | 505 | 210 | 295 |
| 2022 | 384 | 168 | 216 |
| 2023 | 298 | 155 | 143 |
1.3 Kesämökkien lukumäärä
| Vuosi | Kesämökit |
|---|---|
| 1970 | 2278 |
| 1980 | 2616 |
| 1990 | 3298 |
| 1995 | 3857 |
| 2000 | 4247 |
| 2005 | 4206 |
| 2010 | 4498 |
| 2015 | 4626 |
| 2020 | 4506 |
| 2021 | 4502 |
| 2022 | 4486 |
| 2023 | 4482 |
1.4 Kesämökit valmistumisvuoden mukaan
| Vuosi | Rakennusvuosi | Kesämökkejä (lkm) | Kesämökkejä (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | Yhteensä | 4482 | 100.0 |
| 2023 | - 1920 | 409 | 9.1 |
| 2023 | 1921 - 1939 | 150 | 3.3 |
| 2023 | 1940 - 1959 | 770 | 17.2 |
| 2023 | 1960 - 1969 | 834 | 18.6 |
| 2023 | 1970 - 1979 | 697 | 15.6 |
| 2023 | 1980 - 1989 | 468 | 10.4 |
| 2023 | 1990 - 1999 | 555 | 12.4 |
| 2023 | 2000 - 2009 | 297 | 6.6 |
| 2023 | 2010 - 2019 | 217 | 4.8 |
| 2023 | 2020 - | 85 | 1.9 |