| Vuosi | KOK | SDP | KESK | PS | VAS | KD | VIHR | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 12 | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 43 |
| 1996 | 13 | 12 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 43 |
| 2000 | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 43 |
| 2004 | 11 | 12 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 43 |
| 2008 | 13 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 43 |
| 2012 | 15 | 13 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 51 |
| 2017 | 13 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 51 |
| 2021 | 14 | 11 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 51 |
| Lähde: | ||||||||
| Tilastokeskus: 12g3 -- Kuntavaalit, puolueiden kannatus, 1976-2021 |
11 Vaalit
Avainsanat
Tilannekuvakirja, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, Luonnonvarakeskus
11.1 Valtuustopaikat vuosina 2008 - 2021
Vuodesta 2017 toimikausi 1.6 alkaen ja vuonna 2021 toimikausi 1.8 alkaen.