8  Tyossakaynti

Avainsanat

Tilannekuvakirja, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, Luonnonvarakeskus

8.1 Alueella työssäkäyvät (työpaikat)

Vuodet tulee muuttaa tässä koodin sisään

Alueella työssäkäyvät (työpaikat)
Toimiala 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Toimialat yhteensä 8976 9097 8658 8835 9056 8619 8533 8406 8432 8419 8801 8884 9084 8658 8890 8909
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03) (Taso 1) 431 440 296 413 427 393 372 370 357 332 311 312 309 296 292 279
B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09) (Taso 1) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 6 0 0 0 0
C Teollisuus (10-33) (Taso 1) 2284 2145 1299 1975 1838 1731 1555 1440 1468 1399 1464 1452 1434 1299 1385 1413
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35) (Taso 1) 2 3 13 2 3 2 2 2 2 2 4 5 6 13 6 6
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39) (Taso 1) 26 26 37 27 27 26 27 29 31 42 39 40 39 37 46 43
F Rakentaminen (41-43) (Taso 1) 799 883 916 863 889 747 801 745 736 826 921 979 945 916 953 942
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47) (Taso 1) 876 933 903 864 872 867 909 937 938 974 938 909 895 903 912 928
H Kuljetus ja varastointi (49-53) (Taso 1) 476 464 383 444 433 418 412 393 379 368 370 361 422 383 349 331
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56) (Taso 1) 188 258 238 275 301 258 225 239 239 240 287 274 330 238 269 269
J Informaatio ja viestintä (58-63) (Taso 1) 48 60 51 59 65 62 55 65 59 56 78 69 69 51 67 64
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64-66) (Taso 1) 84 80 51 65 74 77 66 62 76 66 79 63 64 51 49 53
L Kiinteistöalan toiminta (68) (Taso 1) 119 118 131 117 132 126 120 120 120 131 122 104 122 131 128 141
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75) (Taso 1) 248 270 352 273 330 337 364 339 350 366 425 441 411 352 267 293
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82) (Taso 1) 406 427 744 403 506 525 518 547 582 617 733 751 748 744 858 829
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84) (Taso 1) 278 247 140 236 153 136 121 143 137 158 159 140 155 140 170 141
P Koulutus (85) (Taso 1) 412 442 601 465 488 524 571 610 574 559 557 548 614 601 607 611
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88) (Taso 1) 1855 1870 1964 1848 1976 1893 1901 1827 1841 1724 1749 1848 1932 1964 1981 2007
R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93) (Taso 1) 90 96 107 107 116 103 106 103 116 121 115 128 138 107 135 133
S Muu palvelutoiminta (94-96) (Taso 1) 211 225 190 234 220 226 216 223 222 216 218 208 205 190 196 207
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön (97-98) (Taso 1) 0 0 32 4 3 3 40 53 43 46 48 47 34 32 30 28
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta (99) (Taso 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Tuntematon (Taso 1) 142 110 210 160 203 165 152 159 161 175 182 199 212 210 190 191
Lähde: 115h -- Alueella työssäkäyvät (työpaikat) alueen, toimialan (TOL 2008), sukupuolen ja vuoden mukaan, 2007-2022 - (päivitetty: 2023-12-19T14:02:59)

8.2 Kunnassa asuva työllinen työvoima

Vuodet tulee muuttaa tässä koodin sisään

Kunnassa asuva työllinen työvoima
Toimiala 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Toimialat yhteensä 13464 13602 13953 13244 13534 13408 13070 12949 12971 13196 13752 14165 14153 13953 14719 15130
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03) (Taso 1) 426 405 306 388 390 381 358 368 351 324 328 324 317 306 300 279
B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09) (Taso 1) 7 4 6 6 7 6 8 5 6 10 6 9 7 6 5 4
C Teollisuus (10-33) (Taso 1) 3045 2928 2010 2719 2640 2535 2299 2258 2203 2159 2208 2204 2164 2010 2191 2252
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35) (Taso 1) 30 29 40 32 37 38 37 36 38 36 37 39 40 40 47 43
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39) (Taso 1) 49 47 68 45 42 44 44 47 51 54 67 70 62 68 65 65
F Rakentaminen (41-43) (Taso 1) 1041 1089 1182 986 1027 1022 1024 977 995 1072 1124 1193 1189 1182 1247 1265
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47) (Taso 1) 1446 1482 1521 1391 1414 1414 1402 1351 1390 1486 1518 1528 1522 1521 1592 1586
H Kuljetus ja varastointi (49-53) (Taso 1) 761 756 658 722 681 702 684 682 642 635 675 684 682 658 682 719
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56) (Taso 1) 311 364 350 337 347 321 295 292 302 313 348 377 399 350 380 365
J Informaatio ja viestintä (58-63) (Taso 1) 419 465 668 487 552 544 533 537 531 556 610 631 647 668 679 753
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64-66) (Taso 1) 165 180 195 167 165 172 156 150 153 154 171 187 185 195 185 212
L Kiinteistöalan toiminta (68) (Taso 1) 145 156 174 140 151 148 144 149 146 175 175 161 173 174 191 187
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75) (Taso 1) 690 717 885 701 780 832 821 800 805 837 884 919 908 885 958 1013
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82) (Taso 1) 608 634 897 640 689 685 651 683 692 731 856 940 904 897 1015 1066
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84) (Taso 1) 506 465 499 478 445 451 451 446 455 468 468 471 506 499 476 489
P Koulutus (85) (Taso 1) 892 906 1019 956 991 1024 982 998 990 952 999 1001 1018 1019 1077 1105
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88) (Taso 1) 2292 2343 2727 2360 2435 2421 2465 2482 2518 2506 2519 2623 2625 2727 2869 2933
R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93) (Taso 1) 158 175 189 181 182 166 198 163 190 209 220 228 226 189 211 230
S Muu palvelutoiminta (94-96) (Taso 1) 331 346 317 344 354 335 327 314 310 300 311 328 332 317 329 345
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön (97-98) (Taso 1) 0 0 32 4 2 3 39 52 42 45 46 48 34 32 30 28
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta (99) (Taso 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
X Tuntematon (Taso 1) 142 111 210 160 203 164 152 159 161 174 182 200 212 210 190 191
Lähde: 115i -- Työlliset alueen, toimialan (TOL 2008), sukupuolen ja vuoden mukaan, 2007-2022 - (päivitetty: 2023-12-19T14:03:00)

8.3 Työssäkäynti ja työpaikkaomavaraisuus

Työpaikkaomavaraisuus kertoo kunnassa sijaitsevien työpaikkojen ja kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Perinteinen työpaikkaomavaraisuus voi olla yli sata prosenttia, vaikka kukaan alueella asuvasta työllisestä työvoimasta ei kävisi samalla alueella töissä.

Todellisella työpaikkaomavaraisuudella puolestaan tarkoitetaan samalla alueella työskentelevien osuutta alueen työllisestä työvoimasta. Todellinen työpaikkaomavaraisuus ei voi ylittää sataa prosenttia. Kuntarakennelaissa viitataan todelliseen työpaikkaomavaraisuuskäsitteeseen, kun taas valtionosuusjärjestelmän mukainen työpaikkaomavaraisuuskäsite on perinteistä mallia.(Lähde: Kuntaliitto 2014)

Työssäkäynti ja työpaikkaomavaraisuus
Vuosi Työpaikat Työlliset Asuinkunnassaan työssäkäyvät Ulkopuolella työssäkäyvät Alueelle pendelöivät Perinteinen työpaikkaomavaraisuus Todellinen työpaikkaomavaraisuus
2007 8976 13464 5546 7918 3430 66.7 41.2
2008 9097 13602 5611 7991 3486 66.9 41.3
2009 8449 12971 5246 7725 3203 65.1 40.4
2010 8835 13244 5358 7886 3477 66.7 40.5
2011 9056 13534 5436 8098 3620 66.9 40.2
2012 8619 13408 5234 8174 3385 64.3 39
2013 8533 13070 5081 7989 3452 65.3 38.9
2014 8406 12949 5041 7908 3365 64.9 38.9
2015 8432 12971 5019 7952 3413 65 38.7
2016 8419 13196 4979 8217 3440 63.8 37.7
2017 8801 13752 5110 8642 3691 64 37.2
2018 8884 14165 5133 9032 3751 62.7 36.2
2019 9084 14153 5171 8982 3913 64.2 36.5
2020 8658 13953 4922 9031 3736 62.1 35.3
2021 8890 14719 5106 9613 3784 60.4 34.7
2022 8909 15130 5228 9902 3681 58.9 34.6
Lähde: 115i -- Työlliset alueen, toimialan (TOL 2008), sukupuolen ja vuoden mukaan, 2007-2022 - (päivitetty: 2023-12-19T14:03:00)

8.4 Työvoima, työlliset, työttömät

8.5 Työttömät työhakijat

8.6 Työttömät työhakijat sukupuolen mukaan

8.7 Työttömät työhakijat iän mukaan

8.8 Työttömät työhakijat - pitkäaikaistyöttömyys