Avainsanat

Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen

Verotus

Väestönmuutokset - Väestöennakko, kolme ikäluokkaa

Kuntaliitto käyttää kunnallisveron perustana kolmea ikäluokkaa. Ikäluokittelu huomioi palkansaajat ja eläkeläiset.

Vuosi Yhteensä 0-18 0-18 % 19-64 19-64 % 65+ 65+ %
2000 25299 6939 27.43 15386 60.82 2974 11.76
2001 25747 7003 27.20 15695 60.96 3049 11.84
2002 26060 7081 27.17 15831 60.75 3148 12.08
2003 26502 7197 27.16 16047 60.55 3258 12.29
2004 27178 7381 27.16 16449 60.52 3348 12.32
2005 27876 7622 27.34 16844 60.42 3410 12.23
2006 28466 7834 27.52 17044 59.87 3588 12.60
2007 29148 7987 27.40 17466 59.92 3695 12.68
2008 29762 8152 27.39 17738 59.60 3872 13.01
2009 30175 8283 27.45 17858 59.18 4034 13.37
2010 30500 8337 27.33 17946 58.84 4217 13.83
2011 30942 8479 27.40 18013 58.22 4450 14.38
2012 31515 8690 27.57 18097 57.42 4728 15.00
2013 31743 8755 27.58 18074 56.94 4914 15.48
2014 32260 8858 27.46 18262 56.61 5140 15.93
2015 32738 9027 27.57 18443 56.34 5268 16.09
2016 32799 8976 27.37 18398 56.09 5425 16.54
2017 32878 8893 27.05 18364 55.85 5621 17.10
2018 32983 8847 26.82 18337 55.60 5799 17.58
2019 33254 8817 26.51 18453 55.49 5984 17.99
2020 33352 8757 26.26 18411 55.20 6184 18.54
2021 33533 8706 25.96 18452 55.03 6375 19.01
2022 33607 8605 25.60 18433 54.85 6569 19.55
2023 33677 8499 25.24 18433 54.73 6745 20.03
2024M09* 33622 8397 24.97 18363 54.62 6862 20.41

Väestökehityksen muutos - kolme ikäluokkaa

0-18-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-18-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 24.97. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.63 (2022) ja -0.27 (2023)

19-64-vuotiaat

19-64-vuotiaiden palkansaajien %-osuus oli 2024M09* yhteensä 54.62. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.23 (2022) ja -0.11 (2023)

65+-vuotiaat

65+-vuotiaiden eläkeläisten prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 20.41. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.86 (2022) ja 0.38 (2023 )

Ansiotulot

Tilasto sisältää tuloverotuksen valmistumisen mukaiset tiedot kaikista henkilöasiakkaista. Tilastossa ei huomioida muutosverotuksen tietoja. Lähde: (Vero.fi 2024a)

Vuosi Palkkatulot PM % Eläketulot EM % Työttömyysturva TM % Muut sos.turva MM % Maa- ja metsätalous MTM % Elinkeinotoiminta ELM % Ansiotulot AM %
2014 475,736,586 NA 127,192,468 NA 28,580,021 NA 15,687,234 NA 2,298,634 NA 31,145,489 NA 680,640,432 NA
2015 491,357,489 3.28 131,726,263 3.56 29,835,352 4.39 16,552,382 5.51 1,879,371 -18.24 30,895,959 -0.80 702,246,816 3.17
2016 507,386,536 3.26 137,266,485 4.21 27,318,973 -8.43 17,469,999 5.54 1,948,118 3.66 33,700,096 9.08 725,090,207 3.25
2017 522,578,987 2.99 143,121,982 4.27 23,024,265 -15.72 16,105,620 -7.81 1,846,185 -5.23 32,704,936 -2.95 739,381,975 1.97
2018 549,785,723 5.21 147,701,873 3.20 18,793,063 -18.38 15,778,085 -2.03 2,103,302 13.93 32,174,410 -1.62 766,336,456 3.65
2019 572,005,431 4.04 153,570,625 3.97 16,733,002 -10.96 16,052,611 1.74 1,971,180 -6.28 30,744,704 -4.44 791,077,553 3.23
2020 575,235,956 0.56 160,712,942 4.65 25,382,497 51.69 16,519,962 2.91 1,881,650 -4.54 30,960,342 0.70 810,693,349 2.48
2021 608,851,278 5.84 165,366,192 2.90 22,082,878 -13.00 18,424,621 11.53 1,712,657 -8.98 34,937,140 12.84 851,374,766 5.02
2022 653,394,106 7.32 172,718,556 4.45 16,220,485 -26.55 19,002,006 3.13 1,919,821 12.10 33,526,038 -4.04 896,781,012 5.33

Ansiotulojen kehitys

Palkkatulot olivat vuonna 2022 yhteensä 653,394,106. Muutos edelliseen 2021 vuoteen oli 7.32. Eläketulojen osalta muutos oli 4.45 (4.45)

Vähennykset

Tilaston vähennyseristä yleisesti: Jos verovelvolliselle ei ole määrätty verotettavasta tulosta veroja tai niiden määrä on pienempi kuin verosta myönnetty vähennys, myönnettyä vähennystä ei ole voitu vähentää kokonaisuudessaan. Tällaisissa tilanteissa verotuksessa vähennetty määrä on pienempi kuin myönnetty määrä. Sama periaate pätee myös tuloista tehtävien vähennysten osalta.

*Lyhenteet:

PV % = Palkansaajan vakuutusmaksujen %-osuus palkoista

E % = Eläketulovähennyksen %-osuus eläkkeistä

A % = Vuosittainen muutos ansiotulot-vähennykset*

Lähde: (Vero.fi 2024a)

Vuosi Palkansaajan vak.maksut PV % Vähennetyt matkakustan. Muut tulonhankk.vähenn. Eläketulovähennys E % Ansiotulovähennys Perusvähennys Muut vähennykset Vähennykset yht. Väh.aste Ansiotulot-vähennykset A %
2014 32,996,182 7.02 10,515,057 14,740,244 29,893,588 20.78 34,332,906 13,520,629 1,159,157 137,157,763 20.01 548,401,114 NA
2015 34,527,129 7.20 9,663,164 15,031,407 31,568,620 21.34 33,810,533 14,495,603 1,208,690 140,305,146 20.08 558,316,669 1.81
2016 37,558,214 7.62 9,287,428 15,268,526 31,180,264 20.49 33,660,485 14,817,154 1,096,444 142,868,515 19.94 573,607,853 2.74
2017 46,673,871 9.22 9,407,284 17,462,760 32,018,808 20.25 34,672,097 15,623,217 1,059,448 156,917,485 21.42 575,774,142 0.38
2018 51,373,340 9.63 10,193,385 17,863,570 31,642,727 19.43 35,249,532 16,019,546 1,075,751 163,417,851 21.46 598,103,526 3.88
2019 53,811,966 9.62 10,486,576 18,326,137 31,212,577 18.49 35,593,000 17,848,170 1,070,505 168,348,931 21.25 624,002,295 4.33
2020 52,738,391 9.44 9,383,158 18,754,058 31,925,351 18.16 34,894,932 20,412,225 1,173,984 169,282,099 21.00 636,792,368 2.05
2021 57,807,221 9.72 9,953,689 19,456,911 32,233,771 17.85 35,216,206 21,437,603 1,109,425 177,214,826 20.92 669,774,841 5.18
2022 61,446,316 9.61 12,921,131 19,888,239 34,528,157 18.46 36,329,798 22,238,701 1,100,596 188,452,938 21.02 708,271,407 5.75

Kiinteistövero

Kunnan alueella sijaitsevista kiinteistöistä maksuunpantu kiinteistövero tilitetään kokonaisuudessaan kyseiselle kunnalle. Tilaston avulla voi arvioida kunnan kiinteistöverotuottojen suuruutta. Tilastoluvut eivät kuitenkaan kerro aivan tarkasti kunnille todellisuudessa tilitetyistä kiinteistöverotuotoista, koska maksuunpannun kiinteistöveron määrä voi muuttua muutosverotuksen myötä ja nämä muutokset eivät päivity tilastolukuihin. Lisäksi maksuunpantua kiinteistöveroa ei välttämättä saada kokonaisuudessaan kerättyä. Lähde: (Vero.fi 2024b)

Vuosi Yhteensä Lukumäärä Muutos %
2014 7,467,450 18263 NA
2015 7,499,172 18394 0.42
2016 7,591,057 18526 1.23
2017 7,594,836 18664 0.05
2018 7,603,119 18785 0.11
2019 7,576,009 18840 -0.36
2020 7,396,967 18994 -2.36
2021 7,317,556 19203 -1.07
2022 7,566,601 19434 3.40
2023 8,068,734 19596 6.64
2024 (ennakkotieto) 9,102,387 19692 12.81

Kiinteistöverojen kehitys

Kiinteistöverojen määrä oli vuonna 2024 (ennakkotieto) yhteensä 9,102,387. Muutos edelliseen vuoteen 2023 oli 12.81.

Lähteet

Vero.fi. 2024a. 6.01 Yleisesti verovelvollisten merkittävimmät tuloerät alueittain. Vero.fi. https://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/Vero__Henkiloasiakkaiden_tuloverot__lopulliset__alue/tulot_102.px/.
———. 2024b. Kiinteistöverotilastojen sisältökuvaus ja lukuohje. Vero.fi. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tilastot/tilastotietokannan-sisaltokuvaus-ja-lukuohje/kiinteistoverotilastojen-lukuohje/#tilasto1.1.