FileAttachmentDynamic = function(filename) {
return new Function("FileAttachment", `return FileAttachment("${filename}")`)(FileAttachment)
}
// Vaihdetaan tekstin väri
color = function(vari) {
if(vari > 0){
return "green"
}else{
return "red"
}
}
// Pyöristys
pyoristys = function(n, places) {
if (!places) return Math.round(n);
const d = 10 ** places;
return Math.round(n * d) / d;
}
//Euromerkintä
eurot = function(number) {
return number.toLocaleString('fi-FI', { style: 'currency', currency: 'EUR',minimumFractionDigits: 0 });
}
// Euromuutoksen laskeminen kertoimella
muutoskerroin = function(x, y) {
return (1+x/100)*y;
}
// Muutosprosentti
muutosprosentti = function(x, y) {
return pyoristys(((x-y)/y)*100,1);
}
// Tuhatjakaja
tuhatjakaja = function(x) {
return x/1000;
}
// Euromuutoksen laskeminen kertoimella
palkkakerroin = function(x, y) {
return 100*((1+x/100)*(1+y/100)-1);
}
// Jako-osuuden asukaskerroin
asukaskerroin = function(x, y) {
return (x/y);
}
// Jako-osuuden veroprosenttikerroin miinus1/miinus3 vuotta miinus 1 vuoden kerroin
veroprosenttikerroin = function(x, y) {
return (x/y);
}
// Kunnan muok. kunnallisvero, alkuvuosi ja loppuvuosi
kunnallisvero_muokkaus = function(kunnallisvero,asukaskerroin,veroprosentti) {
return kunnallisvero*asukaskerroin*veroprosentti;
}
//Tekstimuutokset
fn_nousu_lasku_txt = function(arvo){
if(arvo > 0) {
return "kasvanut"
}
else {
return "laskenut";
}
}
//TARVITAAN KARTOISSA
serialize = {
const xmlns = "http://www.w3.org/2000/xmlns/";
const xlinkns = "http://www.w3.org/1999/xlink";
const svgns = "http://www.w3.org/2000/svg";
return function serialize(svg) {
svg = svg.cloneNode(true);
const fragment = window.location.href + "#";
const walker = document.createTreeWalker(svg, NodeFilter.SHOW_ELEMENT);
while (walker.nextNode()) {
for (const attr of walker.currentNode.attributes) {
if (attr.value.includes(fragment)) {
attr.value = attr.value.replace(fragment, "#");
}
}
}
svg.setAttributeNS(xmlns, "xmlns", svgns);
svg.setAttributeNS(xmlns, "xmlns:xlink", xlinkns);
const serializer = new window.XMLSerializer;
const string = serializer.serializeToString(svg);
return new Blob([string], {type: "image/svg+xml"});
};
}
function toSVG(chart) {
if (chart.nodeName !== "FIGURE") {
return chart;
}
// the chart needs to be in the body if we want to read values, positions, sizes…
document.body.appendChild(chart);
const [x0, y0, width, height] = getBounds([chart]);
const nodes = [];
for (const node of d3
.select(chart)
.selectChildren("h1,h2,h3,div,figcaption,svg")) {
switch (node.nodeName.toLowerCase()) {
case "div":
{
const children = d3.select(node).selectChildren("div,span");
const height = getBounds([node, ...children])[3] + 2;
const svg = d3
.select(chart)
.append("svg")
.attr("width", width)
.attr("height", height);
nodes.push(svg.node());
const swatches = svg
.selectAll()
.data(
Array.from(children, (d) => {
const svg = d3.select(d).select("svg").node();
const bbox = svg.getBBox();
return {
style: window.getComputedStyle(d),
svg,
width: bbox.width,
height: bbox.height,
text: d.textContent,
bounds: getBounds([d])
};
})
)
.join("g")
.attr(
"transform",
(d) => `translate(${d.bounds[0] - x0},${10 + d.bounds[1] - y0})`
);
swatches
.append((d) => d.svg) // "rect")
.attr("width", (d) => d.width)
.attr("height", (d) => d.height)
.attr("y", (d) => `${-parseFloat(d.height) / 2}px`);
swatches
.append("text")
.text((d) => d.text)
.attr("x", (d) => d.width)
.attr("dx", 5)
.attr("dy", "0.38em")
.attr("font-family", (d) => d.style.fontFamily)
.attr("font-size", (d) => d.style.fontSize)
.attr("fill", (d) => d.style.color);
}
break;
case "figcaption":
case "h1":
case "h2":
case "h3":
{
const svg = d3
.select(chart)
.append("svg")
.attr("width", width)
.attr("overflow", "visible");
nodes.push(svg.node());
const children = d3.select(node).selectChildren();
let h = 0;
for (const d of children.size() > 0
? children.selectChildren()
: [node]) {
const style = window.getComputedStyle(d);
const t = svg
.append("g")
.attr("transform", `translate(0,${h})`)
.append(() =>
d3
.select(
Plot.text([d.textContent], {
text: (d) => d,
lineWidth:
(1.06 * parseFloat(style.width)) /
parseFloat(style.fontSize),
lineHeight: 1.2,
frameAnchor: "top-left"
}).plot()
)
.select("text")
.attr("font-family", style.fontFamily)
.attr("font-size", 1.08 * parseFloat(style.fontSize))
.attr("font-weight", style.fontWeight)
.attr("fill", style.color)
.node()
);
h += getBounds([t.node()])[3] + 4;
}
svg.attr("height", h);
}
break;
case "svg":
d3.select(chart).append(() => node);
nodes.push(node);
break;
}
}
return serializeAll(nodes)
.then((blob) => blob.text())
.then((c) => {
document.body.removeChild(chart);
return Object.assign(svg`${c}`, chart);
});
}
// Given an array of SVG elements, composites them into a single SVG element,
// and then serializes the result to a blob.
async function serializeAll(elements, {padding = 10} = {}) {
const fragment = location.href + "#";
let root;
if (elements.length === 1) {
root = elements[0].cloneNode(true); // optimize common case
} else {
const [ox, oy, dx, dy] = getBounds(elements);
root = document.createElementNS(svgns, "svg");
root.setAttribute("width", dx + 2 * padding);
root.setAttribute("height", dy + 2 * padding);
root.setAttribute("viewBox", [-padding, -padding, dx + 2 * padding, dy + 2 * padding]);
for (const element of elements) {
const svg = root.appendChild(element.cloneNode(true));
const { x, y, width, height } = element.getBoundingClientRect();
svg.setAttribute("x", x - ox);
svg.setAttribute("y", y - oy);
svg.setAttribute("width", width);
svg.setAttribute("height", height);
}
}
const walker = document.createTreeWalker(root, NodeFilter.SHOW_ELEMENT);
while (walker.nextNode()) {
const node = walker.currentNode;
for (const attr of node.attributes) {
if (attr.value.includes(fragment)) {
attr.value = attr.value.replace(fragment, "#");
}
}
}
root.setAttributeNS(xmlns, "xmlns", svgns);
root.setAttributeNS(xmlns, "xmlns:xlink", xlinkns);
const serializer = new XMLSerializer();
const string = serializer.serializeToString(root);
return new Blob([string], { type: "image/svg+xml" });
}
function getBounds(elements) {
let x1 = Infinity;
let y1 = x1;
let x2 = -x1;
let y2 = x2;
for (const element of elements) {
const { x, y, width, height } = element.getBoundingClientRect();
if (x < x1) x1 = x;
if (x + width > x2) x2 = x + width;
if (y < y1) y1 = y;
if (y + height > y2) y2 = y + height;
}
return [x1, y1, x2 - x1, y2 - y1];
}
// based on https://observablehq.com/@gka/cheap-fit-text-to-circle
function lines(text, targetWidth) {
const CHAR_W = {
"a":7,"B":8,"C":8,"c":6,"D":9,"f":4,"G":9,"H":9,"I":3,"i":3,"J":5,"j":3,"K":8,"k":6,
"l":3,"M":11,"m":11,"N":9,"O":9,"P":8,"Q":9,"R":8,"r":4,"S":8,"s":6,"t":4,"U":9,"v":6,
"W":11,"w":9,"x":6,"y":6,"z":5,".":2,",":2,":":2,";":2
};
function measureWidth(text) { return d3.sum(text, char => CHAR_W[char] || CHAR_W["a"]) * 0.8; };
const words = text.split(" ");
let line;
let lineWidth0 = Infinity;
const lines = [];
for (let i = 0, n = words.length; i < n; ++i) {
let lineText1 = (line ? line.text + " " : "") + words[i];
let lineWidth1 = measureWidth(lineText1);
if ((lineWidth0 + lineWidth1) / 2 < targetWidth) {
line.width = lineWidth0 = lineWidth1;
line.text = lineText1;
} else {
lineWidth0 = measureWidth(words[i]);
line = {width: lineWidth0, text: words[i]};
lines.push(line);
}
}
return lines;
}
xmlns = "http://www.w3.org/2000/xmlns/"
xlinkns = "http://www.w3.org/1999/xlink"
svgns = "http://www.w3.org/2000/svg"
Avainsanat
Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen
Väestönmuutokset
Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk
Voit tarkistella karttaa tarkemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.
Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk
Sija | Maakunta | Kunta | Kuntien välinen nettomuutto |
---|---|---|---|
1 | Uusimaa | Helsinki | 2705 |
2 | Pirkanmaa | Tampere | 2641 |
3 | Uusimaa | Espoo | 1945 |
4 | Varsinais-Suomi | Turku | 1694 |
5 | Uusimaa | Tuusula | 903 |
6 | Pirkanmaa | Kangasala | 492 |
7 | Pirkanmaa | Nokia | 491 |
8 | Pohjois-Savo | Kuopio | 423 |
9 | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | 248 |
10 | Uusimaa | Sipoo | 190 |
11 | Pirkanmaa | Pirkkala | 182 |
12 | Uusimaa | Kirkkonummi | 175 |
13 | Satakunta | Pori | 136 |
14 | Varsinais-Suomi | Kaarina | 134 |
15 | Varsinais-Suomi | Naantali | 121 |
16 | Uusimaa | Lohja | 115 |
17 | Päijät-Häme | Heinola | 80 |
18 | Ahvenanmaa | Jomala | 78 |
19 | Uusimaa | Hyvinkää | 64 |
20 | Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | 62 |
21 | Lappi | Inari | 60 |
22 | Pirkanmaa | Hämeenkyrö | 59 |
23 | Pohjois-Pohjanmaa | Ii | 52 |
24 | Lappi | Sodankylä | 46 |
25 | Uusimaa | Porvoo | 44 |
26 | Varsinais-Suomi | Lieto | 43 |
27 | Keski-Suomi | Muurame | 43 |
28 | Uusimaa | Hanko | 38 |
29 | Lappi | Kittilä | 38 |
30 | Pirkanmaa | Orivesi | 35 |
31 | Satakunta | Pomarkku | 31 |
32 | Etelä-Savo | Puumala | 31 |
33 | Pirkanmaa | Akaa | 30 |
34 | Pirkanmaa | Vesilahti | 27 |
35 | Ahvenanmaa | Finström | 24 |
36 | Päijät-Häme | Iitti | 23 |
37 | Keski-Suomi | Luhanka | 22 |
38 | Etelä-Savo | Sulkava | 22 |
39 | Satakunta | Nakkila | 21 |
40 | Etelä-Karjala | Parikkala | 20 |
41 | Pohjois-Savo | Tuusniemi | 20 |
42 | Keski-Pohjanmaa | Veteli | 20 |
43 | Etelä-Savo | Hirvensalmi | 19 |
44 | Pirkanmaa | Lempäälä | 18 |
45 | Uusimaa | Nurmijärvi | 18 |
46 | Keski-Suomi | Uurainen | 18 |
47 | Etelä-Karjala | Ruokolahti | 16 |
48 | Ahvenanmaa | Sund | 16 |
49 | Päijät-Häme | Sysmä | 16 |
50 | Pohjois-Savo | Tervo | 16 |
Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk, top20
Ylöjärvi on sijalla 286, tarkasteltaessa kuntien välistä nettomuuttoa viimeisen 12kk aikana. Kuntien välinen nettomuuttolukema on -134. Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Ylöjärvi on sijalla 23.
Väestönmuutokset - Väestöennakko
Ennakkotiedot
Ennakkotietojen (2024M09) perusteella väkiluku on laskenut -0.17 % (2024M08: -0.12 %). Uusin väestön ennakkotieto on 33622 (edell. lukema 33678). Vuoden alusta (2023: 33677) väkiluku on laskenut -0.16 %.
Vuosi | Ennakkotieto |
---|---|
2018 | NA |
2019 | NA |
2020 | NA |
2021 | NA |
2022 | NA |
2023 | NA |
2024M01* | 33677 |
2024M02* | 33656 |
2024M03* | 33608 |
2024M04* | 33601 |
2024M05* | 33625 |
2024M06* | 33715 |
2024M07* | 33718 |
2024M08* | 33678 |
2024M09* | 33622 |
Väkiluvun muutos-% vuoden 2023 lopusta
Voit tarkistella kartaa lähemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.
Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta
Sija | Maakunta | Kunta | Väestö 31.12. | 2024M09* | Muutos-% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pohjanmaa | Kaskinen | 1208 | 1241 | 2.73 |
2 | Ahvenanmaa | Sund | 995 | 1014 | 1.91 |
3 | Varsinais-Suomi | Turku | 201863 | 205434 | 1.77 |
4 | Pirkanmaa | Tampere | 255050 | 259531 | 1.76 |
5 | Ahvenanmaa | Sottunga | 115 | 117 | 1.74 |
6 | Pohjanmaa | Vaasa | 68956 | 70118 | 1.69 |
7 | Ahvenanmaa | Brändö | 436 | 443 | 1.61 |
8 | Uusimaa | Espoo | 314024 | 319002 | 1.59 |
9 | Uusimaa | Tuusula | 41338 | 41993 | 1.58 |
10 | Ahvenanmaa | Jomala | 5697 | 5772 | 1.32 |
11 | Uusimaa | Vantaa | 247443 | 250398 | 1.19 |
12 | Uusimaa | Helsinki | 674500 | 682434 | 1.18 |
13 | Ahvenanmaa | Eckerö | 942 | 953 | 1.17 |
14 | Pirkanmaa | Nokia | 35647 | 36053 | 1.14 |
15 | Pirkanmaa | Kangasala | 33473 | 33849 | 1.12 |
16 | Varsinais-Suomi | Vehmaa | 2245 | 2270 | 1.11 |
17 | Pohjois-Savo | Kuopio | 124021 | 125316 | 1.04 |
18 | Pirkanmaa | Pirkkala | 20763 | 20949 | 0.90 |
19 | Uusimaa | Sipoo | 22595 | 22795 | 0.89 |
20 | Uusimaa | Kirkkonummi | 41154 | 41503 | 0.85 |
21 | Pohjois-Pohjanmaa | Pyhäntä | 1646 | 1660 | 0.85 |
22 | Keski-Suomi | Jyväskylä | 147746 | 148984 | 0.84 |
23 | Varsinais-Suomi | Raisio | 25331 | 25543 | 0.84 |
24 | Ahvenanmaa | Geta | 509 | 513 | 0.79 |
25 | Pirkanmaa | Vesilahti | 4469 | 4504 | 0.78 |
26 | Pohjanmaa | Luoto | 5843 | 5888 | 0.77 |
27 | Etelä-Savo | Pieksämäki | 17050 | 17178 | 0.75 |
28 | Uusimaa | Porvoo | 51289 | 51660 | 0.72 |
29 | Keski-Suomi | Uurainen | 3615 | 3641 | 0.72 |
30 | Pohjois-Karjala | Joensuu | 78062 | 78602 | 0.69 |
31 | Satakunta | Kankaanpää | 12394 | 12476 | 0.66 |
32 | Ahvenanmaa | Lemland | 2127 | 2141 | 0.66 |
33 | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | 214633 | 215978 | 0.63 |
34 | Uusimaa | Järvenpää | 46490 | 46767 | 0.60 |
35 | Keski-Suomi | Joutsa | 4079 | 4103 | 0.59 |
36 | Etelä-Karjala | Lappeenranta | 72988 | 73415 | 0.59 |
37 | Pirkanmaa | Lempäälä | 24711 | 24855 | 0.58 |
38 | Kanta-Häme | Riihimäki | 28483 | 28649 | 0.58 |
39 | Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | 66160 | 66531 | 0.56 |
40 | Päijät-Häme | Lahti | 120693 | 121307 | 0.51 |
41 | Satakunta | Pomarkku | 1943 | 1953 | 0.51 |
42 | Ahvenanmaa | Finström | 2610 | 2623 | 0.50 |
43 | Pohjois-Pohjanmaa | Ii | 9766 | 9815 | 0.50 |
44 | Uusimaa | Siuntio | 6158 | 6188 | 0.49 |
45 | Pirkanmaa | Valkeakoski | 20694 | 20793 | 0.48 |
46 | Varsinais-Suomi | Kaarina | 36339 | 36507 | 0.46 |
47 | Varsinais-Suomi | Laitila | 8441 | 8479 | 0.45 |
48 | Keski-Suomi | Luhanka | 702 | 705 | 0.43 |
49 | Lappi | Rovaniemi | 65286 | 65558 | 0.42 |
50 | Varsinais-Suomi | Naantali | 19999 | 20080 | 0.41 |
Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta
Ylöjärvi on sijalla 98, tarkasteltaessa väkiluvun muutosta edellisvuoden lopusta kuntien kesken. Viimeisin ennakkotietolukema on 33622 (muutos-% edellisen vuoden loppuun: -0.16). Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Ylöjärvi on sijalla 13.
Väestönmuutokset - Väestöennakko, viisi ikäluokkaa
Vuosi | Yhteensä | 0-6 | 0-6 % | 7-15 | 7-15 % | 16-64 | 16-64 % | 65-79 | 65-79 % | 80+ | 80+ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 25299 | 2450 | 9.68 | 3418 | 13.51 | 16457 | 65.05 | 2441 | 9.65 | 533 | 2.11 |
2001 | 25747 | 2449 | 9.51 | 3497 | 13.58 | 16752 | 65.06 | 2498 | 9.70 | 551 | 2.14 |
2002 | 26060 | 2501 | 9.60 | 3544 | 13.60 | 16867 | 64.72 | 2555 | 9.80 | 593 | 2.28 |
2003 | 26502 | 2563 | 9.67 | 3620 | 13.66 | 17061 | 64.38 | 2616 | 9.87 | 642 | 2.42 |
2004 | 27178 | 2684 | 9.88 | 3658 | 13.46 | 17488 | 64.35 | 2685 | 9.88 | 663 | 2.44 |
2005 | 27876 | 2847 | 10.21 | 3666 | 13.15 | 17953 | 64.40 | 2716 | 9.74 | 694 | 2.49 |
2006 | 28466 | 2968 | 10.43 | 3677 | 12.92 | 18233 | 64.05 | 2843 | 9.99 | 745 | 2.62 |
2007 | 29148 | 3077 | 10.56 | 3725 | 12.78 | 18651 | 63.99 | 2880 | 9.88 | 815 | 2.80 |
2008 | 29762 | 3186 | 10.70 | 3790 | 12.73 | 18914 | 63.55 | 2999 | 10.08 | 873 | 2.93 |
2009 | 30175 | 3250 | 10.77 | 3876 | 12.85 | 19015 | 63.02 | 3100 | 10.27 | 934 | 3.10 |
2010 | 30500 | 3258 | 10.68 | 3881 | 12.72 | 19144 | 62.77 | 3238 | 10.62 | 979 | 3.21 |
2011 | 30942 | 3280 | 10.60 | 4008 | 12.95 | 19204 | 62.06 | 3441 | 11.12 | 1009 | 3.26 |
2012 | 31515 | 3460 | 10.98 | 4062 | 12.89 | 19265 | 61.13 | 3672 | 11.65 | 1056 | 3.35 |
2013 | 31743 | 3415 | 10.76 | 4136 | 13.03 | 19278 | 60.73 | 3820 | 12.03 | 1094 | 3.45 |
2014 | 32260 | 3399 | 10.54 | 4238 | 13.14 | 19483 | 60.39 | 3996 | 12.39 | 1144 | 3.55 |
2015 | 32738 | 3460 | 10.57 | 4315 | 13.18 | 19695 | 60.16 | 4110 | 12.55 | 1158 | 3.54 |
2016 | 32799 | 3343 | 10.19 | 4415 | 13.46 | 19616 | 59.81 | 4238 | 12.92 | 1187 | 3.62 |
2017 | 32878 | 3218 | 9.79 | 4451 | 13.54 | 19588 | 59.58 | 4396 | 13.37 | 1225 | 3.73 |
2018 | 32983 | 3114 | 9.44 | 4464 | 13.53 | 19606 | 59.44 | 4517 | 13.69 | 1282 | 3.89 |
2019 | 33254 | 2955 | 8.89 | 4553 | 13.69 | 19762 | 59.43 | 4639 | 13.95 | 1345 | 4.04 |
2020 | 33352 | 2821 | 8.46 | 4566 | 13.69 | 19781 | 59.31 | 4808 | 14.42 | 1376 | 4.13 |
2021 | 33533 | 2796 | 8.34 | 4570 | 13.63 | 19792 | 59.02 | 4898 | 14.61 | 1477 | 4.40 |
2022 | 33607 | 2701 | 8.04 | 4568 | 13.59 | 19769 | 58.82 | 5064 | 15.07 | 1505 | 4.48 |
2023 | 33677 | 2635 | 7.82 | 4537 | 13.47 | 19760 | 58.68 | 5140 | 15.26 | 1605 | 4.77 |
2024M09* | 33622 | 2605 | 7.75 | 4443 | 13.21 | 19712 | 58.63 | 5216 | 15.51 | 1646 | 4.90 |
Väestökehityksen muutos - 5 ikäluokkaa
0-6-vuotiaat
Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 7.75. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.29 (2022) ja -0.07 (2023)
7-15-vuotiaat
7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 13.21. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.38 (2022) ja -0.26 (2023)
16-64-vuotiaat
Ikäluokka 16-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 58.63. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.19 (2022) ja -0.05 (2023)
65-79-vuotiaat
Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M09* yhteensä 15.51. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.44 (2022) ja 0.25 (2023)
80+-vuotiaat
80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 4.9. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.42 (2022) ja 0.13 (2023)
Väestönmuutokset - Väestöennakko, kuusi ikäluokkaa
Vuosi | Yhteensä | 0-6 | 0-6 % | 7-15 | 7-15 % | 16-18 | 16-18 % | 19-64 | 19-64 % | 65-79 | 65-79 % | 80+ | 80+ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 25299 | 2450 | 9.68 | 3418 | 13.51 | 1071 | 4.23 | 15386 | 60.82 | 2441 | 9.65 | 533 | 2.11 |
2001 | 25747 | 2449 | 9.51 | 3497 | 13.58 | 1057 | 4.11 | 15695 | 60.96 | 2498 | 9.70 | 551 | 2.14 |
2002 | 26060 | 2501 | 9.60 | 3544 | 13.60 | 1036 | 3.98 | 15831 | 60.75 | 2555 | 9.80 | 593 | 2.28 |
2003 | 26502 | 2563 | 9.67 | 3620 | 13.66 | 1014 | 3.83 | 16047 | 60.55 | 2616 | 9.87 | 642 | 2.42 |
2004 | 27178 | 2684 | 9.88 | 3658 | 13.46 | 1039 | 3.82 | 16449 | 60.52 | 2685 | 9.88 | 663 | 2.44 |
2005 | 27876 | 2847 | 10.21 | 3666 | 13.15 | 1109 | 3.98 | 16844 | 60.42 | 2716 | 9.74 | 694 | 2.49 |
2006 | 28466 | 2968 | 10.43 | 3677 | 12.92 | 1189 | 4.18 | 17044 | 59.87 | 2843 | 9.99 | 745 | 2.62 |
2007 | 29148 | 3077 | 10.56 | 3725 | 12.78 | 1185 | 4.07 | 17466 | 59.92 | 2880 | 9.88 | 815 | 2.80 |
2008 | 29762 | 3186 | 10.70 | 3790 | 12.73 | 1176 | 3.95 | 17738 | 59.60 | 2999 | 10.08 | 873 | 2.93 |
2009 | 30175 | 3250 | 10.77 | 3876 | 12.85 | 1157 | 3.83 | 17858 | 59.18 | 3100 | 10.27 | 934 | 3.10 |
2010 | 30500 | 3258 | 10.68 | 3881 | 12.72 | 1198 | 3.93 | 17946 | 58.84 | 3238 | 10.62 | 979 | 3.21 |
2011 | 30942 | 3280 | 10.60 | 4008 | 12.95 | 1191 | 3.85 | 18013 | 58.22 | 3441 | 11.12 | 1009 | 3.26 |
2012 | 31515 | 3460 | 10.98 | 4062 | 12.89 | 1168 | 3.71 | 18097 | 57.42 | 3672 | 11.65 | 1056 | 3.35 |
2013 | 31743 | 3415 | 10.76 | 4136 | 13.03 | 1204 | 3.79 | 18074 | 56.94 | 3820 | 12.03 | 1094 | 3.45 |
2014 | 32260 | 3399 | 10.54 | 4238 | 13.14 | 1221 | 3.78 | 18262 | 56.61 | 3996 | 12.39 | 1144 | 3.55 |
2015 | 32738 | 3460 | 10.57 | 4315 | 13.18 | 1252 | 3.82 | 18443 | 56.34 | 4110 | 12.55 | 1158 | 3.54 |
2016 | 32799 | 3343 | 10.19 | 4415 | 13.46 | 1218 | 3.71 | 18398 | 56.09 | 4238 | 12.92 | 1187 | 3.62 |
2017 | 32878 | 3218 | 9.79 | 4451 | 13.54 | 1224 | 3.72 | 18364 | 55.85 | 4396 | 13.37 | 1225 | 3.73 |
2018 | 32983 | 3114 | 9.44 | 4464 | 13.53 | 1269 | 3.85 | 18337 | 55.60 | 4517 | 13.69 | 1282 | 3.89 |
2019 | 33254 | 2955 | 8.89 | 4553 | 13.69 | 1309 | 3.94 | 18453 | 55.49 | 4639 | 13.95 | 1345 | 4.04 |
2020 | 33352 | 2821 | 8.46 | 4566 | 13.69 | 1370 | 4.11 | 18411 | 55.20 | 4808 | 14.42 | 1376 | 4.13 |
2021 | 33533 | 2796 | 8.34 | 4570 | 13.63 | 1340 | 4.00 | 18452 | 55.03 | 4898 | 14.61 | 1477 | 4.40 |
2022 | 33607 | 2701 | 8.04 | 4568 | 13.59 | 1336 | 3.98 | 18433 | 54.85 | 5064 | 15.07 | 1505 | 4.48 |
2023 | 33677 | 2635 | 7.82 | 4537 | 13.47 | 1327 | 3.94 | 18433 | 54.73 | 5140 | 15.26 | 1605 | 4.77 |
2024M09* | 33622 | 2605 | 7.75 | 4443 | 13.21 | 1349 | 4.01 | 18363 | 54.62 | 5216 | 15.51 | 1646 | 4.90 |
Väestökehityksen muutos - 6 ikäluokkaa
0-6-vuotiaat
Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 7.75. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.29 (2022) ja -0.07 (2023)
7-15-vuotiaat
7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 13.21. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.38 (2022) ja -0.26 (2023)
16-18-vuotiaat
16-18-vuotiaiden prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 4.01. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.03 (2022) ja 0.07 (2023)
18-64-vuotiaat
Ikäluokka 18-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 58.63. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut **** (2022) ja **** (2023)
65-79-vuotiaat
Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M09* yhteensä 15.51. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.44 (2022) ja 0.25 (2023)
80+-vuotiaat
80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 4.9. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.42 (2022) ja 0.13 (2023)