Avainsanat

Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen

Väestönmuutokset

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Voit tarkistella karttaa tarkemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Sija Maakunta Kunta Kuntien välinen nettomuutto
1 Uusimaa Helsinki 3283
2 Pirkanmaa Tampere 2711
3 Uusimaa Espoo 1887
4 Varsinais-Suomi Turku 1611
5 Uusimaa Tuusula 740
6 Pirkanmaa Nokia 483
7 Pirkanmaa Kangasala 418
8 Pohjois-Savo Kuopio 386
9 Pirkanmaa Pirkkala 202
10 Uusimaa Sipoo 171
11 Uusimaa Lohja 151
12 Uusimaa Kirkkonummi 129
13 Varsinais-Suomi Kaarina 124
14 Varsinais-Suomi Naantali 111
15 Lappi Inari 77
16 Uusimaa Kerava 75
17 Satakunta Pori 75
18 Varsinais-Suomi Raisio 67
19 Ahvenanmaa Jomala 65
20 Pirkanmaa Orivesi 58
21 Päijät-Häme Heinola 53
22 Uusimaa Porvoo 53
23 Keski-Suomi Muurame 50
24 Pirkanmaa Hämeenkyrö 43
25 Uusimaa Hyvinkää 43
26 Etelä-Savo Mäntyharju 42
27 Päijät-Häme Hollola 41
28 Pirkanmaa Vesilahti 40
29 Uusimaa Inkoo 36
30 Pirkanmaa Akaa 34
31 Pohjois-Karjala Ilomantsi 34
32 Uusimaa Hanko 27
33 Keski-Pohjanmaa Kannus 26
34 Pohjois-Savo Tuusniemi 26
35 Päijät-Häme Iitti 25
36 Etelä-Pohjanmaa Ilmajoki 25
37 Keski-Suomi Uurainen 25
38 Pohjois-Pohjanmaa Ii 23
39 Uusimaa Siuntio 23
40 Pohjois-Pohjanmaa Vaala 23
41 Etelä-Savo Hirvensalmi 22
42 Pohjois-Savo Leppävirta 22
43 Etelä-Karjala Ruokolahti 21
44 Pohjois-Pohjanmaa Siikalatva 21
45 Etelä-Savo Sulkava 20
46 Pohjois-Pohjanmaa Kempele 19
47 Varsinais-Suomi Kustavi 19
48 Lappi Sodankylä 19
49 Keski-Pohjanmaa Perho 18
50 Etelä-Savo Puumala 17

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk, top20

Ylöjärvi on sijalla 248, tarkasteltaessa kuntien välistä nettomuuttoa viimeisen 12kk aikana. Kuntien välinen nettomuuttolukema on -74. Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Ylöjärvi on sijalla 23.

Väestönmuutokset - Väestöennakko

Ennakkotiedot

Ennakkotietojen (2024M12) perusteella väkiluku on laskenut -0.01 % (2024M11: -0.03 %). Uusin väestön ennakkotieto on 33681 (edell. lukema 33683). Vuoden alusta (2023: 33677) väkiluku on kasvanut 0.01 %.

Vuosi Ennakkotieto
2021 NA
2022 NA
2023 NA
2024M01* 33682
2024M02* 33660
2024M03* 33613
2024M04* 33606
2024M05* 33630
2024M06* 33721
2024M07* 33723
2024M08* 33684
2024M09* 33660
2024M10* 33694
2024M11* 33683
2024M12* 33681

Väkiluvun muutos-% vuoden 2023 lopusta

Voit tarkistella kartaa lähemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Sija Maakunta Kunta Väestö 31.12. 2024M12* Muutos-%
1 Pohjanmaa Kaskinen 1208 1240 2.65
2 Uusimaa Espoo 314024 321031 2.23
3 Uusimaa Tuusula 41338 42238 2.18
4 Pirkanmaa Tampere 255050 260358 2.08
5 Varsinais-Suomi Turku 201863 206035 2.07
6 Pohjanmaa Vaasa 68956 70374 2.06
7 Varsinais-Suomi Kustavi 949 967 1.90
8 Ahvenanmaa Jomala 5697 5794 1.70
9 Uusimaa Vantaa 247443 251405 1.60
10 Ahvenanmaa Eckerö 942 957 1.59
11 Varsinais-Suomi Raisio 25331 25717 1.52
12 Uusimaa Helsinki 674500 684589 1.50
13 Pirkanmaa Kangasala 33473 33966 1.47
14 Pirkanmaa Nokia 35647 36171 1.47
15 Lappi Inari 7127 7226 1.39
16 Ahvenanmaa Lumparland 366 371 1.37
17 Pohjois-Savo Kuopio 124021 125668 1.33
18 Pirkanmaa Pirkkala 20763 21034 1.31
19 Keski-Suomi Luhanka 702 711 1.28
20 Uusimaa Kirkkonummi 41154 41660 1.23
21 Ahvenanmaa Geta 509 515 1.18
22 Keski-Suomi Uurainen 3615 3655 1.11
23 Keski-Suomi Jyväskylä 147746 149269 1.03
24 Pirkanmaa Vesilahti 4469 4515 1.03
25 Uusimaa Sipoo 22595 22823 1.01
26 Uusimaa Porvoo 51289 51753 0.90
27 Ahvenanmaa Kökar 225 227 0.89
28 Pohjois-Karjala Joensuu 78062 78743 0.87
29 Uusimaa Järvenpää 46490 46866 0.81
30 Etelä-Savo Pieksämäki 17050 17186 0.80
31 Ahvenanmaa Maarianhamina - Mariehamn 11812 11898 0.73
32 Pohjois-Pohjanmaa Oulu 214633 216194 0.73
33 Pohjois-Pohjanmaa Kempele 19514 19652 0.71
34 Uusimaa Kerava 38211 38476 0.69
35 Lappi Rovaniemi 65286 65738 0.69
36 Pirkanmaa Valkeakoski 20694 20837 0.69
37 Satakunta Kankaanpää 12394 12478 0.68
38 Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 66160 66610 0.68
39 Etelä-Pohjanmaa Ilmajoki 12343 12426 0.67
40 Pohjanmaa Luoto 5843 5881 0.65
41 Varsinais-Suomi Kaarina 36339 36563 0.62
42 Ahvenanmaa Sund 995 1001 0.60
43 Keski-Suomi Laukaa 18762 18873 0.59
44 Kanta-Häme Riihimäki 28483 28650 0.59
45 Päijät-Häme Lahti 120693 121383 0.57
46 Varsinais-Suomi Laitila 8441 8488 0.56
47 Varsinais-Suomi Naantali 19999 20108 0.55
48 Pohjois-Karjala Outokumpu 6409 6444 0.55
49 Uusimaa Nurmijärvi 44785 45026 0.54
50 Etelä-Karjala Lappeenranta 72988 73369 0.52

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Ylöjärvi on sijalla 86, tarkasteltaessa väkiluvun muutosta edellisvuoden lopusta kuntien kesken. Viimeisin ennakkotietolukema on 33681 (muutos-% edellisen vuoden loppuun: 0.01). Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Ylöjärvi on sijalla 11.

Väestönmuutokset - Väestöennakko, viisi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-64 16-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 25299 2450 9.68 3418 13.51 16457 65.05 2441 9.65 533 2.11
2001 25747 2449 9.51 3497 13.58 16752 65.06 2498 9.70 551 2.14
2002 26060 2501 9.60 3544 13.60 16867 64.72 2555 9.80 593 2.28
2003 26502 2563 9.67 3620 13.66 17061 64.38 2616 9.87 642 2.42
2004 27178 2684 9.88 3658 13.46 17488 64.35 2685 9.88 663 2.44
2005 27876 2847 10.21 3666 13.15 17953 64.40 2716 9.74 694 2.49
2006 28466 2968 10.43 3677 12.92 18233 64.05 2843 9.99 745 2.62
2007 29148 3077 10.56 3725 12.78 18651 63.99 2880 9.88 815 2.80
2008 29762 3186 10.70 3790 12.73 18914 63.55 2999 10.08 873 2.93
2009 30175 3250 10.77 3876 12.85 19015 63.02 3100 10.27 934 3.10
2010 30500 3258 10.68 3881 12.72 19144 62.77 3238 10.62 979 3.21
2011 30942 3280 10.60 4008 12.95 19204 62.06 3441 11.12 1009 3.26
2012 31515 3460 10.98 4062 12.89 19265 61.13 3672 11.65 1056 3.35
2013 31743 3415 10.76 4136 13.03 19278 60.73 3820 12.03 1094 3.45
2014 32260 3399 10.54 4238 13.14 19483 60.39 3996 12.39 1144 3.55
2015 32738 3460 10.57 4315 13.18 19695 60.16 4110 12.55 1158 3.54
2016 32799 3343 10.19 4415 13.46 19616 59.81 4238 12.92 1187 3.62
2017 32878 3218 9.79 4451 13.54 19588 59.58 4396 13.37 1225 3.73
2018 32983 3114 9.44 4464 13.53 19606 59.44 4517 13.69 1282 3.89
2019 33254 2955 8.89 4553 13.69 19762 59.43 4639 13.95 1345 4.04
2020 33352 2821 8.46 4566 13.69 19781 59.31 4808 14.42 1376 4.13
2021 33533 2796 8.34 4570 13.63 19792 59.02 4898 14.61 1477 4.40
2022 33607 2701 8.04 4568 13.59 19769 58.82 5064 15.07 1505 4.48
2023 33677 2635 7.82 4537 13.47 19760 58.68 5140 15.26 1605 4.77
2024M12* 33681 2608 7.74 4419 13.12 19743 58.62 5236 15.55 1675 4.97

Väestökehityksen muutos - 5 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 7.74. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.3 (2022) ja -0.08 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 13.12. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.47 (2022) ja -0.35 (2023)

16-64-vuotiaat

Ikäluokka 16-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M12* yhteensä 58.62. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.2 (2022) ja -0.06 (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M12* yhteensä 15.55. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.48 (2022) ja 0.29 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 4.97. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.49 (2022) ja 0.2 (2023)

Väestönmuutokset - Väestöennakko, kuusi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-18 16-18 % 19-64 19-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 25299 2450 9.68 3418 13.51 1071 4.23 15386 60.82 2441 9.65 533 2.11
2001 25747 2449 9.51 3497 13.58 1057 4.11 15695 60.96 2498 9.70 551 2.14
2002 26060 2501 9.60 3544 13.60 1036 3.98 15831 60.75 2555 9.80 593 2.28
2003 26502 2563 9.67 3620 13.66 1014 3.83 16047 60.55 2616 9.87 642 2.42
2004 27178 2684 9.88 3658 13.46 1039 3.82 16449 60.52 2685 9.88 663 2.44
2005 27876 2847 10.21 3666 13.15 1109 3.98 16844 60.42 2716 9.74 694 2.49
2006 28466 2968 10.43 3677 12.92 1189 4.18 17044 59.87 2843 9.99 745 2.62
2007 29148 3077 10.56 3725 12.78 1185 4.07 17466 59.92 2880 9.88 815 2.80
2008 29762 3186 10.70 3790 12.73 1176 3.95 17738 59.60 2999 10.08 873 2.93
2009 30175 3250 10.77 3876 12.85 1157 3.83 17858 59.18 3100 10.27 934 3.10
2010 30500 3258 10.68 3881 12.72 1198 3.93 17946 58.84 3238 10.62 979 3.21
2011 30942 3280 10.60 4008 12.95 1191 3.85 18013 58.22 3441 11.12 1009 3.26
2012 31515 3460 10.98 4062 12.89 1168 3.71 18097 57.42 3672 11.65 1056 3.35
2013 31743 3415 10.76 4136 13.03 1204 3.79 18074 56.94 3820 12.03 1094 3.45
2014 32260 3399 10.54 4238 13.14 1221 3.78 18262 56.61 3996 12.39 1144 3.55
2015 32738 3460 10.57 4315 13.18 1252 3.82 18443 56.34 4110 12.55 1158 3.54
2016 32799 3343 10.19 4415 13.46 1218 3.71 18398 56.09 4238 12.92 1187 3.62
2017 32878 3218 9.79 4451 13.54 1224 3.72 18364 55.85 4396 13.37 1225 3.73
2018 32983 3114 9.44 4464 13.53 1269 3.85 18337 55.60 4517 13.69 1282 3.89
2019 33254 2955 8.89 4553 13.69 1309 3.94 18453 55.49 4639 13.95 1345 4.04
2020 33352 2821 8.46 4566 13.69 1370 4.11 18411 55.20 4808 14.42 1376 4.13
2021 33533 2796 8.34 4570 13.63 1340 4.00 18452 55.03 4898 14.61 1477 4.40
2022 33607 2701 8.04 4568 13.59 1336 3.98 18433 54.85 5064 15.07 1505 4.48
2023 33677 2635 7.82 4537 13.47 1327 3.94 18433 54.73 5140 15.26 1605 4.77
2024M12* 33681 2608 7.74 4419 13.12 1374 4.08 18369 54.54 5236 15.55 1675 4.97

Väestökehityksen muutos - 6 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 7.74. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.3 (2022) ja -0.08 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 13.12. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.47 (2022) ja -0.35 (2023)

16-18-vuotiaat

16-18-vuotiaiden prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M12* yhteensä 4.08. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.1 (2022) ja 0.14 (2023)

18-64-vuotiaat

Ikäluokka 18-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M12* yhteensä 58.62. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut **** (2022) ja **** (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M12* yhteensä 15.55. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.48 (2022) ja 0.29 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 4.97. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.49 (2022) ja 0.2 (2023)