Avainsanat

Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen

Verotus

Väestönmuutokset - Väestöennakko, kolme ikäluokkaa

Kuntaliitto käyttää kunnallisveron perustana kolmea ikäluokkaa. Ikäluokittelu huomioi palkansaajat ja eläkeläiset.

Vuosi Yhteensä 0-18 0-18 % 19-64 19-64 % 65+ 65+ %
2000 7763 2122 27.33 4775 61.51 866 11.16
2001 7928 2165 27.31 4863 61.34 900 11.35
2002 8100 2221 27.42 4942 61.01 937 11.57
2003 8264 2256 27.30 5016 60.70 992 12.00
2004 8410 2290 27.23 5095 60.58 1025 12.19
2005 8606 2374 27.59 5212 60.56 1020 11.85
2006 8779 2449 27.90 5253 59.84 1077 12.27
2007 9093 2567 28.23 5406 59.45 1120 12.32
2008 9383 2655 28.30 5572 59.38 1156 12.32
2009 9516 2678 28.14 5648 59.35 1190 12.51
2010 9455 2675 28.29 5557 58.77 1223 12.93
2011 9585 2703 28.20 5552 57.92 1330 13.88
2012 9671 2710 28.02 5569 57.58 1392 14.39
2013 9729 2711 27.87 5544 56.98 1474 15.15
2014 9767 2704 27.69 5540 56.72 1523 15.59
2015 9706 2644 27.24 5467 56.33 1595 16.43
2016 9675 2600 26.87 5424 56.06 1651 17.06
2017 9656 2571 26.63 5383 55.75 1702 17.63
2018 9554 2512 26.29 5314 55.62 1728 18.09
2019 9534 2456 25.76 5308 55.67 1770 18.57
2020 9543 2441 25.58 5296 55.50 1806 18.92
2021 9612 2437 25.35 5337 55.52 1838 19.12
2022 9642 2409 24.98 5371 55.70 1862 19.31
2023 9619 2356 24.49 5378 55.91 1885 19.60
2024M09* 9580 2291 23.91 5377 56.13 1912 19.96

Väestökehityksen muutos - kolme ikäluokkaa

0-18-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-18-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 23.91. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -1.07 (2022) ja -0.58 (2023)

19-64-vuotiaat

19-64-vuotiaiden palkansaajien %-osuus oli 2024M09* yhteensä 56.13. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.43 (2022) ja 0.22 (2023)

65+-vuotiaat

65+-vuotiaiden eläkeläisten prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 19.96. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.65 (2022) ja 0.36 (2023 )

Ansiotulot

Tilasto sisältää tuloverotuksen valmistumisen mukaiset tiedot kaikista henkilöasiakkaista. Tilastossa ei huomioida muutosverotuksen tietoja. Lähde: (Vero.fi 2024a)

Vuosi Palkkatulot PM % Eläketulot EM % Työttömyysturva TM % Muut sos.turva MM % Maa- ja metsätalous MTM % Elinkeinotoiminta ELM % Ansiotulot AM %
2014 160,523,331 NA 39,744,112 NA 6,005,738 NA 4,616,420 NA 1,909,856 NA 11,556,998 NA 224,356,455 NA
2015 162,133,268 1.00 41,243,344 3.77 5,816,235 -3.16 4,977,012 7.81 1,712,387 -10.34 10,291,556 -10.95 226,173,802 0.81
2016 164,196,563 1.27 43,375,257 5.17 5,584,343 -3.99 4,958,744 -0.37 2,084,079 21.71 10,747,365 4.43 230,946,351 2.11
2017 168,348,274 2.53 44,912,613 3.54 4,351,609 -22.07 4,683,246 -5.56 1,939,866 -6.92 11,275,221 4.91 235,510,829 1.98
2018 173,759,672 3.21 46,277,477 3.04 3,627,278 -16.65 4,470,504 -4.54 1,780,167 -8.23 12,107,016 7.38 242,022,114 2.76
2019 179,847,673 3.50 47,479,240 2.60 3,380,257 -6.81 4,186,611 -6.35 1,706,998 -4.11 12,565,567 3.79 249,166,346 2.95
2020 178,568,538 -0.71 49,364,235 3.97 5,440,199 60.94 4,469,189 6.75 1,662,699 -2.60 11,841,857 -5.76 251,346,717 0.88
2021 188,692,424 5.67 50,160,345 1.61 5,031,574 -7.51 4,434,589 -0.77 1,661,753 -0.06 11,709,657 -1.12 261,690,342 4.12
2022 198,026,716 4.95 51,886,232 3.44 3,791,841 -24.64 5,430,520 22.46 1,850,649 11.37 11,965,345 2.18 272,951,303 4.30

Ansiotulojen kehitys

Palkkatulot olivat vuonna 2022 yhteensä 198,026,716. Muutos edelliseen 2021 vuoteen oli 4.95. Eläketulojen osalta muutos oli 3.44 (3.44)

Vähennykset

Tilaston vähennyseristä yleisesti: Jos verovelvolliselle ei ole määrätty verotettavasta tulosta veroja tai niiden määrä on pienempi kuin verosta myönnetty vähennys, myönnettyä vähennystä ei ole voitu vähentää kokonaisuudessaan. Tällaisissa tilanteissa verotuksessa vähennetty määrä on pienempi kuin myönnetty määrä. Sama periaate pätee myös tuloista tehtävien vähennysten osalta.

*Lyhenteet:

PV % = Palkansaajan vakuutusmaksujen %-osuus palkoista

E % = Eläketulovähennyksen %-osuus eläkkeistä

A % = Vuosittainen muutos ansiotulot-vähennykset*

Lähde: (Vero.fi 2024a)

Vuosi Palkansaajan vak.maksut PV % Vähennetyt matkakustan. Muut tulonhankk.vähenn. Eläketulovähennys E % Ansiotulovähennys Perusvähennys Muut vähennykset Vähennykset yht. Väh.aste Ansiotulot-vähennykset A %
2014 32,996,182 7.02 10,515,057 14,740,244 29,893,588 20.78 34,332,906 13,520,629 1,159,157 137,157,763 20.01 548,401,114 NA
2015 34,527,129 7.20 9,663,164 15,031,407 31,568,620 21.34 33,810,533 14,495,603 1,208,690 140,305,146 20.08 558,316,669 1.81
2016 37,558,214 7.62 9,287,428 15,268,526 31,180,264 20.49 33,660,485 14,817,154 1,096,444 142,868,515 19.94 573,607,853 2.74
2017 46,673,871 9.22 9,407,284 17,462,760 32,018,808 20.25 34,672,097 15,623,217 1,059,448 156,917,485 21.42 575,774,142 0.38
2018 51,373,340 9.63 10,193,385 17,863,570 31,642,727 19.43 35,249,532 16,019,546 1,075,751 163,417,851 21.46 598,103,526 3.88
2019 53,811,966 9.62 10,486,576 18,326,137 31,212,577 18.49 35,593,000 17,848,170 1,070,505 168,348,931 21.25 624,002,295 4.33
2020 52,738,391 9.44 9,383,158 18,754,058 31,925,351 18.16 34,894,932 20,412,225 1,173,984 169,282,099 21.00 636,792,368 2.05
2021 57,807,221 9.72 9,953,689 19,456,911 32,233,771 17.85 35,216,206 21,437,603 1,109,425 177,214,826 20.92 669,774,841 5.18
2022 61,446,316 9.61 12,921,131 19,888,239 34,528,157 18.46 36,329,798 22,238,701 1,100,596 188,452,938 21.02 708,271,407 5.75

Kiinteistövero

Kunnan alueella sijaitsevista kiinteistöistä maksuunpantu kiinteistövero tilitetään kokonaisuudessaan kyseiselle kunnalle. Tilaston avulla voi arvioida kunnan kiinteistöverotuottojen suuruutta. Tilastoluvut eivät kuitenkaan kerro aivan tarkasti kunnille todellisuudessa tilitetyistä kiinteistöverotuotoista, koska maksuunpannun kiinteistöveron määrä voi muuttua muutosverotuksen myötä ja nämä muutokset eivät päivity tilastolukuihin. Lisäksi maksuunpantua kiinteistöveroa ei välttämättä saada kokonaisuudessaan kerättyä. Lähde: (Vero.fi 2024b)

Vuosi Yhteensä Lukumäärä Muutos %
2014 1,862,298 6529 NA
2015 1,860,557 6570 -0.09
2016 1,867,784 6599 0.39
2017 1,910,050 6635 2.26
2018 1,923,389 6664 0.70
2019 1,990,933 6687 3.51
2020 1,980,869 6717 -0.51
2021 1,987,720 6776 0.35
2022 2,150,701 6859 8.20
2023 2,300,253 6863 6.95
2024 (ennakkotieto) 2,536,329 6883 10.26

Kiinteistöverojen kehitys

Kiinteistöverojen määrä oli vuonna 2024 (ennakkotieto) yhteensä 2,536,329. Muutos edelliseen vuoteen 2023 oli 10.26.

Lähteet

Vero.fi. 2024a. 6.01 Yleisesti verovelvollisten merkittävimmät tuloerät alueittain. Vero.fi. https://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/Vero__Henkiloasiakkaiden_tuloverot__lopulliset__alue/tulot_102.px/.
———. 2024b. Kiinteistöverotilastojen sisältökuvaus ja lukuohje. Vero.fi. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tilastot/tilastotietokannan-sisaltokuvaus-ja-lukuohje/kiinteistoverotilastojen-lukuohje/#tilasto1.1.