Avainsanat

Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen

Väestönmuutokset

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Voit tarkistella karttaa tarkemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Sija Maakunta Kunta Kuntien välinen nettomuutto
1 Uusimaa Helsinki 2705
2 Pirkanmaa Tampere 2641
3 Uusimaa Espoo 1945
4 Varsinais-Suomi Turku 1694
5 Uusimaa Tuusula 903
6 Pirkanmaa Kangasala 492
7 Pirkanmaa Nokia 491
8 Pohjois-Savo Kuopio 423
9 Pohjois-Pohjanmaa Oulu 248
10 Uusimaa Sipoo 190
11 Pirkanmaa Pirkkala 182
12 Uusimaa Kirkkonummi 175
13 Satakunta Pori 136
14 Varsinais-Suomi Kaarina 134
15 Varsinais-Suomi Naantali 121
16 Uusimaa Lohja 115
17 Päijät-Häme Heinola 80
18 Ahvenanmaa Jomala 78
19 Uusimaa Hyvinkää 64
20 Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 62
21 Lappi Inari 60
22 Pirkanmaa Hämeenkyrö 59
23 Pohjois-Pohjanmaa Ii 52
24 Lappi Sodankylä 46
25 Uusimaa Porvoo 44
26 Varsinais-Suomi Lieto 43
27 Keski-Suomi Muurame 43
28 Uusimaa Hanko 38
29 Lappi Kittilä 38
30 Pirkanmaa Orivesi 35
31 Satakunta Pomarkku 31
32 Etelä-Savo Puumala 31
33 Pirkanmaa Akaa 30
34 Pirkanmaa Vesilahti 27
35 Ahvenanmaa Finström 24
36 Päijät-Häme Iitti 23
37 Keski-Suomi Luhanka 22
38 Etelä-Savo Sulkava 22
39 Satakunta Nakkila 21
40 Etelä-Karjala Parikkala 20
41 Pohjois-Savo Tuusniemi 20
42 Keski-Pohjanmaa Veteli 20
43 Etelä-Savo Hirvensalmi 19
44 Pirkanmaa Lempäälä 18
45 Uusimaa Nurmijärvi 18
46 Keski-Suomi Uurainen 18
47 Etelä-Karjala Ruokolahti 16
48 Ahvenanmaa Sund 16
49 Päijät-Häme Sysmä 16
50 Pohjois-Savo Tervo 16

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk, top20

Masku on sijalla 224, tarkasteltaessa kuntien välistä nettomuuttoa viimeisen 12kk aikana. Kuntien välinen nettomuuttolukema on -51. Maakuntavertailussa (Varsinais-Suomi) Masku on sijalla 20.

Väestönmuutokset - Väestöennakko

Ennakkotiedot

Ennakkotietojen (2024M09) perusteella väkiluku on laskenut -0.08 % (2024M08: -0.51 %). Uusin väestön ennakkotieto on 9580 (edell. lukema 9588). Vuoden alusta (2023: 9619) väkiluku on laskenut -0.41 %.

Vuosi Ennakkotieto
2018 NA
2019 NA
2020 NA
2021 NA
2022 NA
2023 NA
2024M01* 9624
2024M02* 9640
2024M03* 9638
2024M04* 9645
2024M05* 9653
2024M06* 9637
2024M07* 9637
2024M08* 9588
2024M09* 9580

Väkiluvun muutos-% vuoden 2023 lopusta

Voit tarkistella kartaa lähemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Sija Maakunta Kunta Väestö 31.12. 2024M09* Muutos-%
1 Pohjanmaa Kaskinen 1208 1241 2.73
2 Ahvenanmaa Sund 995 1014 1.91
3 Varsinais-Suomi Turku 201863 205434 1.77
4 Pirkanmaa Tampere 255050 259531 1.76
5 Ahvenanmaa Sottunga 115 117 1.74
6 Pohjanmaa Vaasa 68956 70118 1.69
7 Ahvenanmaa Brändö 436 443 1.61
8 Uusimaa Espoo 314024 319002 1.59
9 Uusimaa Tuusula 41338 41993 1.58
10 Ahvenanmaa Jomala 5697 5772 1.32
11 Uusimaa Vantaa 247443 250398 1.19
12 Uusimaa Helsinki 674500 682434 1.18
13 Ahvenanmaa Eckerö 942 953 1.17
14 Pirkanmaa Nokia 35647 36053 1.14
15 Pirkanmaa Kangasala 33473 33849 1.12
16 Varsinais-Suomi Vehmaa 2245 2270 1.11
17 Pohjois-Savo Kuopio 124021 125316 1.04
18 Pirkanmaa Pirkkala 20763 20949 0.90
19 Uusimaa Sipoo 22595 22795 0.89
20 Uusimaa Kirkkonummi 41154 41503 0.85
21 Pohjois-Pohjanmaa Pyhäntä 1646 1660 0.85
22 Keski-Suomi Jyväskylä 147746 148984 0.84
23 Varsinais-Suomi Raisio 25331 25543 0.84
24 Ahvenanmaa Geta 509 513 0.79
25 Pirkanmaa Vesilahti 4469 4504 0.78
26 Pohjanmaa Luoto 5843 5888 0.77
27 Etelä-Savo Pieksämäki 17050 17178 0.75
28 Uusimaa Porvoo 51289 51660 0.72
29 Keski-Suomi Uurainen 3615 3641 0.72
30 Pohjois-Karjala Joensuu 78062 78602 0.69
31 Satakunta Kankaanpää 12394 12476 0.66
32 Ahvenanmaa Lemland 2127 2141 0.66
33 Pohjois-Pohjanmaa Oulu 214633 215978 0.63
34 Uusimaa Järvenpää 46490 46767 0.60
35 Keski-Suomi Joutsa 4079 4103 0.59
36 Etelä-Karjala Lappeenranta 72988 73415 0.59
37 Pirkanmaa Lempäälä 24711 24855 0.58
38 Kanta-Häme Riihimäki 28483 28649 0.58
39 Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 66160 66531 0.56
40 Päijät-Häme Lahti 120693 121307 0.51
41 Satakunta Pomarkku 1943 1953 0.51
42 Ahvenanmaa Finström 2610 2623 0.50
43 Pohjois-Pohjanmaa Ii 9766 9815 0.50
44 Uusimaa Siuntio 6158 6188 0.49
45 Pirkanmaa Valkeakoski 20694 20793 0.48
46 Varsinais-Suomi Kaarina 36339 36507 0.46
47 Varsinais-Suomi Laitila 8441 8479 0.45
48 Keski-Suomi Luhanka 702 705 0.43
49 Lappi Rovaniemi 65286 65558 0.42
50 Varsinais-Suomi Naantali 19999 20080 0.41

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Masku on sijalla 132, tarkasteltaessa väkiluvun muutosta edellisvuoden lopusta kuntien kesken. Viimeisin ennakkotietolukema on 9580 (muutos-% edellisen vuoden loppuun: -0.41). Maakuntavertailussa (Varsinais-Suomi) Masku on sijalla 15.

Väestönmuutokset - Väestöennakko, viisi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-64 16-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 7763 754 9.71 1043 13.44 5100 65.70 677 8.72 189 2.43
2001 7928 785 9.90 1079 13.61 5164 65.14 706 8.91 194 2.45
2002 8100 802 9.90 1114 13.75 5247 64.78 734 9.06 203 2.51
2003 8264 800 9.68 1157 14.00 5315 64.32 771 9.33 221 2.67
2004 8410 787 9.36 1189 14.14 5409 64.32 790 9.39 235 2.79
2005 8606 822 9.55 1215 14.12 5549 64.48 776 9.02 244 2.84
2006 8779 849 9.67 1242 14.15 5611 63.91 823 9.37 254 2.89
2007 9093 917 10.08 1277 14.04 5779 63.55 855 9.40 265 2.91
2008 9383 963 10.26 1307 13.93 5957 63.49 889 9.47 267 2.85
2009 9516 981 10.31 1323 13.90 6022 63.28 918 9.65 272 2.86
2010 9455 1006 10.64 1291 13.65 5935 62.77 951 10.06 272 2.88
2011 9585 1015 10.59 1295 13.51 5945 62.02 1054 11.00 276 2.88
2012 9671 980 10.13 1329 13.74 5970 61.73 1102 11.39 290 3.00
2013 9729 967 9.94 1324 13.61 5964 61.30 1164 11.96 310 3.19
2014 9767 971 9.94 1332 13.64 5941 60.83 1216 12.45 307 3.14
2015 9706 927 9.55 1314 13.54 5870 60.48 1268 13.06 327 3.37
2016 9675 896 9.26 1295 13.39 5833 60.29 1306 13.50 345 3.57
2017 9656 835 8.65 1323 13.70 5796 60.02 1349 13.97 353 3.66
2018 9554 803 8.40 1308 13.69 5715 59.82 1360 14.23 368 3.85
2019 9534 781 8.19 1315 13.79 5668 59.45 1388 14.56 382 4.01
2020 9543 760 7.96 1307 13.70 5670 59.42 1418 14.86 388 4.07
2021 9612 767 7.98 1269 13.20 5738 59.70 1421 14.78 417 4.34
2022 9642 722 7.49 1271 13.18 5787 60.02 1442 14.96 420 4.36
2023 9619 689 7.16 1250 13.00 5795 60.25 1457 15.15 428 4.45
2024M09* 9580 675 7.05 1235 12.89 5758 60.10 1479 15.44 433 4.52

Väestökehityksen muutos - 5 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 7.05. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.44 (2022) ja -0.11 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 12.89. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.29 (2022) ja -0.11 (2023)

16-64-vuotiaat

Ikäluokka 16-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 60.1. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.08 (2022) ja -0.15 (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M09* yhteensä 15.44. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.48 (2022) ja 0.29 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 4.52. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.16 (2022) ja 0.07 (2023)

Väestönmuutokset - Väestöennakko, kuusi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-18 16-18 % 19-64 19-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 7763 754 9.71 1043 13.44 325 4.19 4775 61.51 677 8.72 189 2.43
2001 7928 785 9.90 1079 13.61 301 3.80 4863 61.34 706 8.91 194 2.45
2002 8100 802 9.90 1114 13.75 305 3.77 4942 61.01 734 9.06 203 2.51
2003 8264 800 9.68 1157 14.00 299 3.62 5016 60.70 771 9.33 221 2.67
2004 8410 787 9.36 1189 14.14 314 3.73 5095 60.58 790 9.39 235 2.79
2005 8606 822 9.55 1215 14.12 337 3.92 5212 60.56 776 9.02 244 2.84
2006 8779 849 9.67 1242 14.15 358 4.08 5253 59.84 823 9.37 254 2.89
2007 9093 917 10.08 1277 14.04 373 4.10 5406 59.45 855 9.40 265 2.91
2008 9383 963 10.26 1307 13.93 385 4.10 5572 59.38 889 9.47 267 2.85
2009 9516 981 10.31 1323 13.90 374 3.93 5648 59.35 918 9.65 272 2.86
2010 9455 1006 10.64 1291 13.65 378 4.00 5557 58.77 951 10.06 272 2.88
2011 9585 1015 10.59 1295 13.51 393 4.10 5552 57.92 1054 11.00 276 2.88
2012 9671 980 10.13 1329 13.74 401 4.15 5569 57.58 1102 11.39 290 3.00
2013 9729 967 9.94 1324 13.61 420 4.32 5544 56.98 1164 11.96 310 3.19
2014 9767 971 9.94 1332 13.64 401 4.11 5540 56.72 1216 12.45 307 3.14
2015 9706 927 9.55 1314 13.54 403 4.15 5467 56.33 1268 13.06 327 3.37
2016 9675 896 9.26 1295 13.39 409 4.23 5424 56.06 1306 13.50 345 3.57
2017 9656 835 8.65 1323 13.70 413 4.28 5383 55.75 1349 13.97 353 3.66
2018 9554 803 8.40 1308 13.69 401 4.20 5314 55.62 1360 14.23 368 3.85
2019 9534 781 8.19 1315 13.79 360 3.78 5308 55.67 1388 14.56 382 4.01
2020 9543 760 7.96 1307 13.70 374 3.92 5296 55.50 1418 14.86 388 4.07
2021 9612 767 7.98 1269 13.20 401 4.17 5337 55.52 1421 14.78 417 4.34
2022 9642 722 7.49 1271 13.18 416 4.31 5371 55.70 1442 14.96 420 4.36
2023 9619 689 7.16 1250 13.00 417 4.34 5378 55.91 1457 15.15 428 4.45
2024M09* 9580 675 7.05 1235 12.89 381 3.98 5377 56.13 1479 15.44 433 4.52

Väestökehityksen muutos - 6 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 7.05. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.44 (2022) ja -0.11 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 12.89. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.29 (2022) ja -0.11 (2023)

16-18-vuotiaat

16-18-vuotiaiden prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 3.98. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.33 (2022) ja -0.36 (2023)

18-64-vuotiaat

Ikäluokka 18-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 60.1. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut **** (2022) ja **** (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M09* yhteensä 15.44. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.48 (2022) ja 0.29 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 4.52. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.16 (2022) ja 0.07 (2023)