Avainsanat

Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen

Väestönmuutokset

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Voit tarkistella karttaa tarkemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Sija Maakunta Kunta Kuntien välinen nettomuutto
1 Uusimaa Helsinki 3283
2 Pirkanmaa Tampere 2711
3 Uusimaa Espoo 1887
4 Varsinais-Suomi Turku 1611
5 Uusimaa Tuusula 740
6 Pirkanmaa Nokia 483
7 Pirkanmaa Kangasala 418
8 Pohjois-Savo Kuopio 386
9 Pirkanmaa Pirkkala 202
10 Uusimaa Sipoo 171
11 Uusimaa Lohja 151
12 Uusimaa Kirkkonummi 129
13 Varsinais-Suomi Kaarina 124
14 Varsinais-Suomi Naantali 111
15 Lappi Inari 77
16 Uusimaa Kerava 75
17 Satakunta Pori 75
18 Varsinais-Suomi Raisio 67
19 Ahvenanmaa Jomala 65
20 Pirkanmaa Orivesi 58
21 Päijät-Häme Heinola 53
22 Uusimaa Porvoo 53
23 Keski-Suomi Muurame 50
24 Pirkanmaa Hämeenkyrö 43
25 Uusimaa Hyvinkää 43
26 Etelä-Savo Mäntyharju 42
27 Päijät-Häme Hollola 41
28 Pirkanmaa Vesilahti 40
29 Uusimaa Inkoo 36
30 Pirkanmaa Akaa 34
31 Pohjois-Karjala Ilomantsi 34
32 Uusimaa Hanko 27
33 Keski-Pohjanmaa Kannus 26
34 Pohjois-Savo Tuusniemi 26
35 Päijät-Häme Iitti 25
36 Etelä-Pohjanmaa Ilmajoki 25
37 Keski-Suomi Uurainen 25
38 Pohjois-Pohjanmaa Ii 23
39 Uusimaa Siuntio 23
40 Pohjois-Pohjanmaa Vaala 23
41 Etelä-Savo Hirvensalmi 22
42 Pohjois-Savo Leppävirta 22
43 Etelä-Karjala Ruokolahti 21
44 Pohjois-Pohjanmaa Siikalatva 21
45 Etelä-Savo Sulkava 20
46 Pohjois-Pohjanmaa Kempele 19
47 Varsinais-Suomi Kustavi 19
48 Lappi Sodankylä 19
49 Keski-Pohjanmaa Perho 18
50 Etelä-Savo Puumala 17

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk, top20

Masku on sijalla 209, tarkasteltaessa kuntien välistä nettomuuttoa viimeisen 12kk aikana. Kuntien välinen nettomuuttolukema on -41. Maakuntavertailussa (Varsinais-Suomi) Masku on sijalla 18.

Väestönmuutokset - Väestöennakko

Ennakkotiedot

Ennakkotietojen (2024M12) perusteella väkiluku on laskenut -0.07 % (2024M11: -0.14 %). Uusin väestön ennakkotieto on 9577 (edell. lukema 9584). Vuoden alusta (2023: 9619) väkiluku on laskenut -0.44 %.

Vuosi Ennakkotieto
2021 NA
2022 NA
2023 NA
2024M01* 9626
2024M02* 9642
2024M03* 9640
2024M04* 9649
2024M05* 9657
2024M06* 9641
2024M07* 9641
2024M08* 9590
2024M09* 9587
2024M10* 9597
2024M11* 9584
2024M12* 9577

Väkiluvun muutos-% vuoden 2023 lopusta

Voit tarkistella kartaa lähemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Sija Maakunta Kunta Väestö 31.12. 2024M12* Muutos-%
1 Pohjanmaa Kaskinen 1208 1240 2.65
2 Uusimaa Espoo 314024 321031 2.23
3 Uusimaa Tuusula 41338 42238 2.18
4 Pirkanmaa Tampere 255050 260358 2.08
5 Varsinais-Suomi Turku 201863 206035 2.07
6 Pohjanmaa Vaasa 68956 70374 2.06
7 Varsinais-Suomi Kustavi 949 967 1.90
8 Ahvenanmaa Jomala 5697 5794 1.70
9 Uusimaa Vantaa 247443 251405 1.60
10 Ahvenanmaa Eckerö 942 957 1.59
11 Varsinais-Suomi Raisio 25331 25717 1.52
12 Uusimaa Helsinki 674500 684589 1.50
13 Pirkanmaa Kangasala 33473 33966 1.47
14 Pirkanmaa Nokia 35647 36171 1.47
15 Lappi Inari 7127 7226 1.39
16 Ahvenanmaa Lumparland 366 371 1.37
17 Pohjois-Savo Kuopio 124021 125668 1.33
18 Pirkanmaa Pirkkala 20763 21034 1.31
19 Keski-Suomi Luhanka 702 711 1.28
20 Uusimaa Kirkkonummi 41154 41660 1.23
21 Ahvenanmaa Geta 509 515 1.18
22 Keski-Suomi Uurainen 3615 3655 1.11
23 Keski-Suomi Jyväskylä 147746 149269 1.03
24 Pirkanmaa Vesilahti 4469 4515 1.03
25 Uusimaa Sipoo 22595 22823 1.01
26 Uusimaa Porvoo 51289 51753 0.90
27 Ahvenanmaa Kökar 225 227 0.89
28 Pohjois-Karjala Joensuu 78062 78743 0.87
29 Uusimaa Järvenpää 46490 46866 0.81
30 Etelä-Savo Pieksämäki 17050 17186 0.80
31 Ahvenanmaa Maarianhamina - Mariehamn 11812 11898 0.73
32 Pohjois-Pohjanmaa Oulu 214633 216194 0.73
33 Pohjois-Pohjanmaa Kempele 19514 19652 0.71
34 Uusimaa Kerava 38211 38476 0.69
35 Lappi Rovaniemi 65286 65738 0.69
36 Pirkanmaa Valkeakoski 20694 20837 0.69
37 Satakunta Kankaanpää 12394 12478 0.68
38 Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 66160 66610 0.68
39 Etelä-Pohjanmaa Ilmajoki 12343 12426 0.67
40 Pohjanmaa Luoto 5843 5881 0.65
41 Varsinais-Suomi Kaarina 36339 36563 0.62
42 Ahvenanmaa Sund 995 1001 0.60
43 Keski-Suomi Laukaa 18762 18873 0.59
44 Kanta-Häme Riihimäki 28483 28650 0.59
45 Päijät-Häme Lahti 120693 121383 0.57
46 Varsinais-Suomi Laitila 8441 8488 0.56
47 Varsinais-Suomi Naantali 19999 20108 0.55
48 Pohjois-Karjala Outokumpu 6409 6444 0.55
49 Uusimaa Nurmijärvi 44785 45026 0.54
50 Etelä-Karjala Lappeenranta 72988 73369 0.52

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Masku on sijalla 129, tarkasteltaessa väkiluvun muutosta edellisvuoden lopusta kuntien kesken. Viimeisin ennakkotietolukema on 9577 (muutos-% edellisen vuoden loppuun: -0.44). Maakuntavertailussa (Varsinais-Suomi) Masku on sijalla 14.

Väestönmuutokset - Väestöennakko, viisi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-64 16-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 7763 754 9.71 1043 13.44 5100 65.70 677 8.72 189 2.43
2001 7928 785 9.90 1079 13.61 5164 65.14 706 8.91 194 2.45
2002 8100 802 9.90 1114 13.75 5247 64.78 734 9.06 203 2.51
2003 8264 800 9.68 1157 14.00 5315 64.32 771 9.33 221 2.67
2004 8410 787 9.36 1189 14.14 5409 64.32 790 9.39 235 2.79
2005 8606 822 9.55 1215 14.12 5549 64.48 776 9.02 244 2.84
2006 8779 849 9.67 1242 14.15 5611 63.91 823 9.37 254 2.89
2007 9093 917 10.08 1277 14.04 5779 63.55 855 9.40 265 2.91
2008 9383 963 10.26 1307 13.93 5957 63.49 889 9.47 267 2.85
2009 9516 981 10.31 1323 13.90 6022 63.28 918 9.65 272 2.86
2010 9455 1006 10.64 1291 13.65 5935 62.77 951 10.06 272 2.88
2011 9585 1015 10.59 1295 13.51 5945 62.02 1054 11.00 276 2.88
2012 9671 980 10.13 1329 13.74 5970 61.73 1102 11.39 290 3.00
2013 9729 967 9.94 1324 13.61 5964 61.30 1164 11.96 310 3.19
2014 9767 971 9.94 1332 13.64 5941 60.83 1216 12.45 307 3.14
2015 9706 927 9.55 1314 13.54 5870 60.48 1268 13.06 327 3.37
2016 9675 896 9.26 1295 13.39 5833 60.29 1306 13.50 345 3.57
2017 9656 835 8.65 1323 13.70 5796 60.02 1349 13.97 353 3.66
2018 9554 803 8.40 1308 13.69 5715 59.82 1360 14.23 368 3.85
2019 9534 781 8.19 1315 13.79 5668 59.45 1388 14.56 382 4.01
2020 9543 760 7.96 1307 13.70 5670 59.42 1418 14.86 388 4.07
2021 9612 767 7.98 1269 13.20 5738 59.70 1421 14.78 417 4.34
2022 9642 722 7.49 1271 13.18 5787 60.02 1442 14.96 420 4.36
2023 9619 689 7.16 1250 13.00 5795 60.25 1457 15.15 428 4.45
2024M12* 9577 662 6.91 1226 12.80 5767 60.22 1481 15.46 441 4.60

Väestökehityksen muutos - 5 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 6.91. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.58 (2022) ja -0.25 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 12.8. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.38 (2022) ja -0.2 (2023)

16-64-vuotiaat

Ikäluokka 16-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M12* yhteensä 60.22. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.2 (2022) ja -0.03 (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M12* yhteensä 15.46. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.5 (2022) ja 0.31 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 4.6. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.24 (2022) ja 0.15 (2023)

Väestönmuutokset - Väestöennakko, kuusi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-18 16-18 % 19-64 19-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 7763 754 9.71 1043 13.44 325 4.19 4775 61.51 677 8.72 189 2.43
2001 7928 785 9.90 1079 13.61 301 3.80 4863 61.34 706 8.91 194 2.45
2002 8100 802 9.90 1114 13.75 305 3.77 4942 61.01 734 9.06 203 2.51
2003 8264 800 9.68 1157 14.00 299 3.62 5016 60.70 771 9.33 221 2.67
2004 8410 787 9.36 1189 14.14 314 3.73 5095 60.58 790 9.39 235 2.79
2005 8606 822 9.55 1215 14.12 337 3.92 5212 60.56 776 9.02 244 2.84
2006 8779 849 9.67 1242 14.15 358 4.08 5253 59.84 823 9.37 254 2.89
2007 9093 917 10.08 1277 14.04 373 4.10 5406 59.45 855 9.40 265 2.91
2008 9383 963 10.26 1307 13.93 385 4.10 5572 59.38 889 9.47 267 2.85
2009 9516 981 10.31 1323 13.90 374 3.93 5648 59.35 918 9.65 272 2.86
2010 9455 1006 10.64 1291 13.65 378 4.00 5557 58.77 951 10.06 272 2.88
2011 9585 1015 10.59 1295 13.51 393 4.10 5552 57.92 1054 11.00 276 2.88
2012 9671 980 10.13 1329 13.74 401 4.15 5569 57.58 1102 11.39 290 3.00
2013 9729 967 9.94 1324 13.61 420 4.32 5544 56.98 1164 11.96 310 3.19
2014 9767 971 9.94 1332 13.64 401 4.11 5540 56.72 1216 12.45 307 3.14
2015 9706 927 9.55 1314 13.54 403 4.15 5467 56.33 1268 13.06 327 3.37
2016 9675 896 9.26 1295 13.39 409 4.23 5424 56.06 1306 13.50 345 3.57
2017 9656 835 8.65 1323 13.70 413 4.28 5383 55.75 1349 13.97 353 3.66
2018 9554 803 8.40 1308 13.69 401 4.20 5314 55.62 1360 14.23 368 3.85
2019 9534 781 8.19 1315 13.79 360 3.78 5308 55.67 1388 14.56 382 4.01
2020 9543 760 7.96 1307 13.70 374 3.92 5296 55.50 1418 14.86 388 4.07
2021 9612 767 7.98 1269 13.20 401 4.17 5337 55.52 1421 14.78 417 4.34
2022 9642 722 7.49 1271 13.18 416 4.31 5371 55.70 1442 14.96 420 4.36
2023 9619 689 7.16 1250 13.00 417 4.34 5378 55.91 1457 15.15 428 4.45
2024M12* 9577 662 6.91 1226 12.80 386 4.03 5381 56.19 1481 15.46 441 4.60

Väestökehityksen muutos - 6 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 6.91. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.58 (2022) ja -0.25 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 12.8. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.38 (2022) ja -0.2 (2023)

16-18-vuotiaat

16-18-vuotiaiden prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M12* yhteensä 4.03. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.28 (2022) ja -0.31 (2023)

18-64-vuotiaat

Ikäluokka 18-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M12* yhteensä 60.22. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut **** (2022) ja **** (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M12* yhteensä 15.46. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.5 (2022) ja 0.31 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 4.6. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.24 (2022) ja 0.15 (2023)