Avainsanat

Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen

Verotus

Väestönmuutokset - Väestöennakko, kolme ikäluokkaa

Kuntaliitto käyttää kunnallisveron perustana kolmea ikäluokkaa. Ikäluokittelu huomioi palkansaajat ja eläkeläiset.

Vuosi Yhteensä 0-18 0-18 % 19-64 19-64 % 65+ 65+ %
2000 2973 493 16.58 1653 55.60 827 27.82
2001 2948 491 16.66 1608 54.55 849 28.80
2002 2917 486 16.66 1580 54.17 851 29.17
2003 2880 475 16.49 1549 53.78 856 29.72
2004 2838 448 15.79 1528 53.84 862 30.37
2005 2805 434 15.47 1504 53.62 867 30.91
2006 2731 405 14.83 1452 53.17 874 32.00
2007 2703 398 14.72 1443 53.39 862 31.89
2008 2639 389 14.74 1398 52.97 852 32.28
2009 2589 363 14.02 1374 53.07 852 32.91
2010 2554 344 13.47 1340 52.47 870 34.06
2011 2505 333 13.29 1291 51.54 881 35.17
2012 2438 312 12.80 1226 50.29 900 36.92
2013 2409 300 12.45 1170 48.57 939 38.98
2014 2374 287 12.09 1131 47.64 956 40.27
2015 2334 279 11.95 1085 46.49 970 41.56
2016 2286 277 12.12 1045 45.71 964 42.17
2017 2252 272 12.08 1026 45.56 954 42.36
2018 2238 274 12.24 1003 44.82 961 42.94
2019 2206 259 11.74 986 44.70 961 43.56
2020 2161 239 11.06 973 45.03 949 43.91
2021 2158 245 11.35 951 44.07 962 44.58
2022 2119 238 11.23 919 43.37 962 45.40
2023 2092 240 11.47 891 42.59 961 45.94
2024M09* 2056 233 11.33 859 41.78 964 46.89

Väestökehityksen muutos - kolme ikäluokkaa

0-18-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-18-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 11.33. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut 0.1 (2022) ja -0.14 (2023)

19-64-vuotiaat

19-64-vuotiaiden palkansaajien %-osuus oli 2024M09* yhteensä 41.78. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -1.59 (2022) ja -0.81 (2023)

65+-vuotiaat

65+-vuotiaiden eläkeläisten prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 46.89. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 1.49 (2022) ja 0.95 (2023 )

Ansiotulot

Tilasto sisältää tuloverotuksen valmistumisen mukaiset tiedot kaikista henkilöasiakkaista. Tilastossa ei huomioida muutosverotuksen tietoja. Lähde: (Vero.fi 2024a)

Vuosi Palkkatulot PM % Eläketulot EM % Työttömyysturva TM % Muut sos.turva MM % Maa- ja metsätalous MTM % Elinkeinotoiminta ELM % Ansiotulot AM %
2014 19,178,879 NA 19,047,577 NA 1,929,733 NA 702,336 NA 484,655 NA 2,667,758 NA 44,010,938 NA
2015 18,786,559 -2.05 19,187,205 0.73 2,078,456 7.71 786,764 12.02 564,244 16.42 2,733,681 2.47 44,136,909 0.29
2016 18,679,400 -0.57 19,447,802 1.36 1,917,250 -7.76 633,577 -19.47 464,798 -17.62 2,794,944 2.24 43,937,771 -0.45
2017 18,675,245 -0.02 19,690,636 1.25 1,709,204 -10.85 680,506 7.41 445,945 -4.06 2,539,402 -9.14 43,740,938 -0.45
2018 19,309,290 3.40 20,075,000 1.95 1,503,525 -12.03 547,522 -19.54 376,185 -15.64 2,367,973 -6.75 44,179,495 1.00
2019 19,792,287 2.50 20,331,439 1.28 1,301,907 -13.41 621,403 13.49 436,410 16.01 2,501,894 5.66 44,985,340 1.82
2020 19,602,760 -0.96 20,617,974 1.41 1,552,051 19.21 648,353 4.34 409,462 -6.17 2,605,200 4.13 45,435,800 1.00
2021 20,345,504 3.79 20,934,594 1.54 1,518,051 -2.19 549,294 -15.28 446,897 9.14 2,608,762 0.14 46,403,102 2.13
2022 21,823,021 7.26 21,307,531 1.78 1,301,495 -14.27 654,620 19.17 823,087 84.18 2,947,226 12.97 48,856,980 5.29

Ansiotulojen kehitys

Palkkatulot olivat vuonna 2022 yhteensä 21,823,021. Muutos edelliseen 2021 vuoteen oli 7.26. Eläketulojen osalta muutos oli 1.78 (1.78)

Vähennykset

Tilaston vähennyseristä yleisesti: Jos verovelvolliselle ei ole määrätty verotettavasta tulosta veroja tai niiden määrä on pienempi kuin verosta myönnetty vähennys, myönnettyä vähennystä ei ole voitu vähentää kokonaisuudessaan. Tällaisissa tilanteissa verotuksessa vähennetty määrä on pienempi kuin myönnetty määrä. Sama periaate pätee myös tuloista tehtävien vähennysten osalta.

*Lyhenteet:

PV % = Palkansaajan vakuutusmaksujen %-osuus palkoista

E % = Eläketulovähennyksen %-osuus eläkkeistä

A % = Vuosittainen muutos ansiotulot-vähennykset*

Lähde: (Vero.fi 2024a)

Vuosi Palkansaajan vak.maksut PV % Vähennetyt matkakustan. Muut tulonhankk.vähenn. Eläketulovähennys E % Ansiotulovähennys Perusvähennys Muut vähennykset Vähennykset yht. Väh.aste Ansiotulot-vähennykset A %
2014 32,996,182 7.02 10,515,057 14,740,244 29,893,588 20.78 34,332,906 13,520,629 1,159,157 137,157,763 20.01 548,401,114 NA
2015 34,527,129 7.20 9,663,164 15,031,407 31,568,620 21.34 33,810,533 14,495,603 1,208,690 140,305,146 20.08 558,316,669 1.81
2016 37,558,214 7.62 9,287,428 15,268,526 31,180,264 20.49 33,660,485 14,817,154 1,096,444 142,868,515 19.94 573,607,853 2.74
2017 46,673,871 9.22 9,407,284 17,462,760 32,018,808 20.25 34,672,097 15,623,217 1,059,448 156,917,485 21.42 575,774,142 0.38
2018 51,373,340 9.63 10,193,385 17,863,570 31,642,727 19.43 35,249,532 16,019,546 1,075,751 163,417,851 21.46 598,103,526 3.88
2019 53,811,966 9.62 10,486,576 18,326,137 31,212,577 18.49 35,593,000 17,848,170 1,070,505 168,348,931 21.25 624,002,295 4.33
2020 52,738,391 9.44 9,383,158 18,754,058 31,925,351 18.16 34,894,932 20,412,225 1,173,984 169,282,099 21.00 636,792,368 2.05
2021 57,807,221 9.72 9,953,689 19,456,911 32,233,771 17.85 35,216,206 21,437,603 1,109,425 177,214,826 20.92 669,774,841 5.18
2022 61,446,316 9.61 12,921,131 19,888,239 34,528,157 18.46 36,329,798 22,238,701 1,100,596 188,452,938 21.02 708,271,407 5.75

Kiinteistövero

Kunnan alueella sijaitsevista kiinteistöistä maksuunpantu kiinteistövero tilitetään kokonaisuudessaan kyseiselle kunnalle. Tilaston avulla voi arvioida kunnan kiinteistöverotuottojen suuruutta. Tilastoluvut eivät kuitenkaan kerro aivan tarkasti kunnille todellisuudessa tilitetyistä kiinteistöverotuotoista, koska maksuunpannun kiinteistöveron määrä voi muuttua muutosverotuksen myötä ja nämä muutokset eivät päivity tilastolukuihin. Lisäksi maksuunpantua kiinteistöveroa ei välttämättä saada kokonaisuudessaan kerättyä. Lähde: (Vero.fi 2024b)

Vuosi Yhteensä Lukumäärä Muutos %
2014 1,349,821 6005 NA
2015 1,348,031 6060 -0.13
2016 1,358,902 6067 0.81
2017 1,357,299 6124 -0.12
2018 1,352,696 6140 -0.34
2019 1,374,459 6157 1.61
2020 1,535,851 6222 11.74
2021 1,537,241 6304 0.09
2022 1,573,725 6338 2.37
2023 1,665,422 6363 5.83
2024 (ennakkotieto) 1,786,092 6395 7.25

Kiinteistöverojen kehitys

Kiinteistöverojen määrä oli vuonna 2024 (ennakkotieto) yhteensä 1,786,092. Muutos edelliseen vuoteen 2023 oli 7.25.

Lähteet

Vero.fi. 2024a. 6.01 Yleisesti verovelvollisten merkittävimmät tuloerät alueittain. Vero.fi. https://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/Vero__Henkiloasiakkaiden_tuloverot__lopulliset__alue/tulot_102.px/.
———. 2024b. Kiinteistöverotilastojen sisältökuvaus ja lukuohje. Vero.fi. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tilastot/tilastotietokannan-sisaltokuvaus-ja-lukuohje/kiinteistoverotilastojen-lukuohje/#tilasto1.1.