FileAttachmentDynamic = function(filename) {
return new Function("FileAttachment", `return FileAttachment("${filename}")`)(FileAttachment)
}
// Vaihdetaan tekstin väri
color = function(vari) {
if(vari > 0){
return "green"
}else{
return "red"
}
}
// Pyöristys
pyoristys = function(n, places) {
if (!places) return Math.round(n);
const d = 10 ** places;
return Math.round(n * d) / d;
}
//Euromerkintä
eurot = function(number) {
return number.toLocaleString('fi-FI', { style: 'currency', currency: 'EUR',minimumFractionDigits: 0 });
}
// Euromuutoksen laskeminen kertoimella
muutoskerroin = function(x, y) {
return (1+x/100)*y;
}
// Muutosprosentti
muutosprosentti = function(x, y) {
return pyoristys(((x-y)/y)*100,1);
}
// Tuhatjakaja
tuhatjakaja = function(x) {
return x/1000;
}
// Euromuutoksen laskeminen kertoimella
palkkakerroin = function(x, y) {
return 100*((1+x/100)*(1+y/100)-1);
}
// Jako-osuuden asukaskerroin
asukaskerroin = function(x, y) {
return (x/y);
}
// Jako-osuuden veroprosenttikerroin miinus1/miinus3 vuotta miinus 1 vuoden kerroin
veroprosenttikerroin = function(x, y) {
return (x/y);
}
// Kunnan muok. kunnallisvero, alkuvuosi ja loppuvuosi
kunnallisvero_muokkaus = function(kunnallisvero,asukaskerroin,veroprosentti) {
return kunnallisvero*asukaskerroin*veroprosentti;
}
//Tekstimuutokset
fn_nousu_lasku_txt = function(arvo){
if(arvo > 0) {
return "kasvanut"
}
else {
return "laskenut";
}
}
//TARVITAAN KARTOISSA
serialize = {
const xmlns = "http://www.w3.org/2000/xmlns/";
const xlinkns = "http://www.w3.org/1999/xlink";
const svgns = "http://www.w3.org/2000/svg";
return function serialize(svg) {
svg = svg.cloneNode(true);
const fragment = window.location.href + "#";
const walker = document.createTreeWalker(svg, NodeFilter.SHOW_ELEMENT);
while (walker.nextNode()) {
for (const attr of walker.currentNode.attributes) {
if (attr.value.includes(fragment)) {
attr.value = attr.value.replace(fragment, "#");
}
}
}
svg.setAttributeNS(xmlns, "xmlns", svgns);
svg.setAttributeNS(xmlns, "xmlns:xlink", xlinkns);
const serializer = new window.XMLSerializer;
const string = serializer.serializeToString(svg);
return new Blob([string], {type: "image/svg+xml"});
};
}
function toSVG(chart) {
if (chart.nodeName !== "FIGURE") {
return chart;
}
// the chart needs to be in the body if we want to read values, positions, sizes…
document.body.appendChild(chart);
const [x0, y0, width, height] = getBounds([chart]);
const nodes = [];
for (const node of d3
.select(chart)
.selectChildren("h1,h2,h3,div,figcaption,svg")) {
switch (node.nodeName.toLowerCase()) {
case "div":
{
const children = d3.select(node).selectChildren("div,span");
const height = getBounds([node, ...children])[3] + 2;
const svg = d3
.select(chart)
.append("svg")
.attr("width", width)
.attr("height", height);
nodes.push(svg.node());
const swatches = svg
.selectAll()
.data(
Array.from(children, (d) => {
const svg = d3.select(d).select("svg").node();
const bbox = svg.getBBox();
return {
style: window.getComputedStyle(d),
svg,
width: bbox.width,
height: bbox.height,
text: d.textContent,
bounds: getBounds([d])
};
})
)
.join("g")
.attr(
"transform",
(d) => `translate(${d.bounds[0] - x0},${10 + d.bounds[1] - y0})`
);
swatches
.append((d) => d.svg) // "rect")
.attr("width", (d) => d.width)
.attr("height", (d) => d.height)
.attr("y", (d) => `${-parseFloat(d.height) / 2}px`);
swatches
.append("text")
.text((d) => d.text)
.attr("x", (d) => d.width)
.attr("dx", 5)
.attr("dy", "0.38em")
.attr("font-family", (d) => d.style.fontFamily)
.attr("font-size", (d) => d.style.fontSize)
.attr("fill", (d) => d.style.color);
}
break;
case "figcaption":
case "h1":
case "h2":
case "h3":
{
const svg = d3
.select(chart)
.append("svg")
.attr("width", width)
.attr("overflow", "visible");
nodes.push(svg.node());
const children = d3.select(node).selectChildren();
let h = 0;
for (const d of children.size() > 0
? children.selectChildren()
: [node]) {
const style = window.getComputedStyle(d);
const t = svg
.append("g")
.attr("transform", `translate(0,${h})`)
.append(() =>
d3
.select(
Plot.text([d.textContent], {
text: (d) => d,
lineWidth:
(1.06 * parseFloat(style.width)) /
parseFloat(style.fontSize),
lineHeight: 1.2,
frameAnchor: "top-left"
}).plot()
)
.select("text")
.attr("font-family", style.fontFamily)
.attr("font-size", 1.08 * parseFloat(style.fontSize))
.attr("font-weight", style.fontWeight)
.attr("fill", style.color)
.node()
);
h += getBounds([t.node()])[3] + 4;
}
svg.attr("height", h);
}
break;
case "svg":
d3.select(chart).append(() => node);
nodes.push(node);
break;
}
}
return serializeAll(nodes)
.then((blob) => blob.text())
.then((c) => {
document.body.removeChild(chart);
return Object.assign(svg`${c}`, chart);
});
}
// Given an array of SVG elements, composites them into a single SVG element,
// and then serializes the result to a blob.
async function serializeAll(elements, {padding = 10} = {}) {
const fragment = location.href + "#";
let root;
if (elements.length === 1) {
root = elements[0].cloneNode(true); // optimize common case
} else {
const [ox, oy, dx, dy] = getBounds(elements);
root = document.createElementNS(svgns, "svg");
root.setAttribute("width", dx + 2 * padding);
root.setAttribute("height", dy + 2 * padding);
root.setAttribute("viewBox", [-padding, -padding, dx + 2 * padding, dy + 2 * padding]);
for (const element of elements) {
const svg = root.appendChild(element.cloneNode(true));
const { x, y, width, height } = element.getBoundingClientRect();
svg.setAttribute("x", x - ox);
svg.setAttribute("y", y - oy);
svg.setAttribute("width", width);
svg.setAttribute("height", height);
}
}
const walker = document.createTreeWalker(root, NodeFilter.SHOW_ELEMENT);
while (walker.nextNode()) {
const node = walker.currentNode;
for (const attr of node.attributes) {
if (attr.value.includes(fragment)) {
attr.value = attr.value.replace(fragment, "#");
}
}
}
root.setAttributeNS(xmlns, "xmlns", svgns);
root.setAttributeNS(xmlns, "xmlns:xlink", xlinkns);
const serializer = new XMLSerializer();
const string = serializer.serializeToString(root);
return new Blob([string], { type: "image/svg+xml" });
}
function getBounds(elements) {
let x1 = Infinity;
let y1 = x1;
let x2 = -x1;
let y2 = x2;
for (const element of elements) {
const { x, y, width, height } = element.getBoundingClientRect();
if (x < x1) x1 = x;
if (x + width > x2) x2 = x + width;
if (y < y1) y1 = y;
if (y + height > y2) y2 = y + height;
}
return [x1, y1, x2 - x1, y2 - y1];
}
// based on https://observablehq.com/@gka/cheap-fit-text-to-circle
function lines(text, targetWidth) {
const CHAR_W = {
"a":7,"B":8,"C":8,"c":6,"D":9,"f":4,"G":9,"H":9,"I":3,"i":3,"J":5,"j":3,"K":8,"k":6,
"l":3,"M":11,"m":11,"N":9,"O":9,"P":8,"Q":9,"R":8,"r":4,"S":8,"s":6,"t":4,"U":9,"v":6,
"W":11,"w":9,"x":6,"y":6,"z":5,".":2,",":2,":":2,";":2
};
function measureWidth(text) { return d3.sum(text, char => CHAR_W[char] || CHAR_W["a"]) * 0.8; };
const words = text.split(" ");
let line;
let lineWidth0 = Infinity;
const lines = [];
for (let i = 0, n = words.length; i < n; ++i) {
let lineText1 = (line ? line.text + " " : "") + words[i];
let lineWidth1 = measureWidth(lineText1);
if ((lineWidth0 + lineWidth1) / 2 < targetWidth) {
line.width = lineWidth0 = lineWidth1;
line.text = lineText1;
} else {
lineWidth0 = measureWidth(words[i]);
line = {width: lineWidth0, text: words[i]};
lines.push(line);
}
}
return lines;
}
xmlns = "http://www.w3.org/2000/xmlns/"
xlinkns = "http://www.w3.org/1999/xlink"
svgns = "http://www.w3.org/2000/svg"
Avainsanat
Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen
Väestönmuutokset
Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk
Voit tarkistella karttaa tarkemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.
Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk
Sija | Maakunta | Kunta | Kuntien välinen nettomuutto |
---|---|---|---|
1 | Uusimaa | Helsinki | 2705 |
2 | Pirkanmaa | Tampere | 2641 |
3 | Uusimaa | Espoo | 1945 |
4 | Varsinais-Suomi | Turku | 1694 |
5 | Uusimaa | Tuusula | 903 |
6 | Pirkanmaa | Kangasala | 492 |
7 | Pirkanmaa | Nokia | 491 |
8 | Pohjois-Savo | Kuopio | 423 |
9 | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | 248 |
10 | Uusimaa | Sipoo | 190 |
11 | Pirkanmaa | Pirkkala | 182 |
12 | Uusimaa | Kirkkonummi | 175 |
13 | Satakunta | Pori | 136 |
14 | Varsinais-Suomi | Kaarina | 134 |
15 | Varsinais-Suomi | Naantali | 121 |
16 | Uusimaa | Lohja | 115 |
17 | Päijät-Häme | Heinola | 80 |
18 | Ahvenanmaa | Jomala | 78 |
19 | Uusimaa | Hyvinkää | 64 |
20 | Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | 62 |
21 | Lappi | Inari | 60 |
22 | Pirkanmaa | Hämeenkyrö | 59 |
23 | Pohjois-Pohjanmaa | Ii | 52 |
24 | Lappi | Sodankylä | 46 |
25 | Uusimaa | Porvoo | 44 |
26 | Varsinais-Suomi | Lieto | 43 |
27 | Keski-Suomi | Muurame | 43 |
28 | Uusimaa | Hanko | 38 |
29 | Lappi | Kittilä | 38 |
30 | Pirkanmaa | Orivesi | 35 |
31 | Satakunta | Pomarkku | 31 |
32 | Etelä-Savo | Puumala | 31 |
33 | Pirkanmaa | Akaa | 30 |
34 | Pirkanmaa | Vesilahti | 27 |
35 | Ahvenanmaa | Finström | 24 |
36 | Päijät-Häme | Iitti | 23 |
37 | Keski-Suomi | Luhanka | 22 |
38 | Etelä-Savo | Sulkava | 22 |
39 | Satakunta | Nakkila | 21 |
40 | Etelä-Karjala | Parikkala | 20 |
41 | Pohjois-Savo | Tuusniemi | 20 |
42 | Keski-Pohjanmaa | Veteli | 20 |
43 | Etelä-Savo | Hirvensalmi | 19 |
44 | Pirkanmaa | Lempäälä | 18 |
45 | Uusimaa | Nurmijärvi | 18 |
46 | Keski-Suomi | Uurainen | 18 |
47 | Etelä-Karjala | Ruokolahti | 16 |
48 | Ahvenanmaa | Sund | 16 |
49 | Päijät-Häme | Sysmä | 16 |
50 | Pohjois-Savo | Tervo | 16 |
Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk, top20
Kuhmoinen on sijalla 176, tarkasteltaessa kuntien välistä nettomuuttoa viimeisen 12kk aikana. Kuntien välinen nettomuuttolukema on -27. Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Kuhmoinen on sijalla 16.
Väestönmuutokset - Väestöennakko
Ennakkotiedot
Ennakkotietojen (2024M09) perusteella väkiluku on laskenut -0.24 % (2024M08: -0.29 %). Uusin väestön ennakkotieto on 2056 (edell. lukema 2061). Vuoden alusta (2023: 2092) väkiluku on laskenut -1.72 %.
Vuosi | Ennakkotieto |
---|---|
2018 | NA |
2019 | NA |
2020 | NA |
2021 | NA |
2022 | NA |
2023 | NA |
2024M01* | 2083 |
2024M02* | 2077 |
2024M03* | 2072 |
2024M04* | 2075 |
2024M05* | 2066 |
2024M06* | 2063 |
2024M07* | 2067 |
2024M08* | 2061 |
2024M09* | 2056 |
Väkiluvun muutos-% vuoden 2023 lopusta
Voit tarkistella kartaa lähemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.
Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta
Sija | Maakunta | Kunta | Väestö 31.12. | 2024M09* | Muutos-% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pohjanmaa | Kaskinen | 1208 | 1241 | 2.73 |
2 | Ahvenanmaa | Sund | 995 | 1014 | 1.91 |
3 | Varsinais-Suomi | Turku | 201863 | 205434 | 1.77 |
4 | Pirkanmaa | Tampere | 255050 | 259531 | 1.76 |
5 | Ahvenanmaa | Sottunga | 115 | 117 | 1.74 |
6 | Pohjanmaa | Vaasa | 68956 | 70118 | 1.69 |
7 | Ahvenanmaa | Brändö | 436 | 443 | 1.61 |
8 | Uusimaa | Espoo | 314024 | 319002 | 1.59 |
9 | Uusimaa | Tuusula | 41338 | 41993 | 1.58 |
10 | Ahvenanmaa | Jomala | 5697 | 5772 | 1.32 |
11 | Uusimaa | Vantaa | 247443 | 250398 | 1.19 |
12 | Uusimaa | Helsinki | 674500 | 682434 | 1.18 |
13 | Ahvenanmaa | Eckerö | 942 | 953 | 1.17 |
14 | Pirkanmaa | Nokia | 35647 | 36053 | 1.14 |
15 | Pirkanmaa | Kangasala | 33473 | 33849 | 1.12 |
16 | Varsinais-Suomi | Vehmaa | 2245 | 2270 | 1.11 |
17 | Pohjois-Savo | Kuopio | 124021 | 125316 | 1.04 |
18 | Pirkanmaa | Pirkkala | 20763 | 20949 | 0.90 |
19 | Uusimaa | Sipoo | 22595 | 22795 | 0.89 |
20 | Uusimaa | Kirkkonummi | 41154 | 41503 | 0.85 |
21 | Pohjois-Pohjanmaa | Pyhäntä | 1646 | 1660 | 0.85 |
22 | Keski-Suomi | Jyväskylä | 147746 | 148984 | 0.84 |
23 | Varsinais-Suomi | Raisio | 25331 | 25543 | 0.84 |
24 | Ahvenanmaa | Geta | 509 | 513 | 0.79 |
25 | Pirkanmaa | Vesilahti | 4469 | 4504 | 0.78 |
26 | Pohjanmaa | Luoto | 5843 | 5888 | 0.77 |
27 | Etelä-Savo | Pieksämäki | 17050 | 17178 | 0.75 |
28 | Uusimaa | Porvoo | 51289 | 51660 | 0.72 |
29 | Keski-Suomi | Uurainen | 3615 | 3641 | 0.72 |
30 | Pohjois-Karjala | Joensuu | 78062 | 78602 | 0.69 |
31 | Satakunta | Kankaanpää | 12394 | 12476 | 0.66 |
32 | Ahvenanmaa | Lemland | 2127 | 2141 | 0.66 |
33 | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | 214633 | 215978 | 0.63 |
34 | Uusimaa | Järvenpää | 46490 | 46767 | 0.60 |
35 | Keski-Suomi | Joutsa | 4079 | 4103 | 0.59 |
36 | Etelä-Karjala | Lappeenranta | 72988 | 73415 | 0.59 |
37 | Pirkanmaa | Lempäälä | 24711 | 24855 | 0.58 |
38 | Kanta-Häme | Riihimäki | 28483 | 28649 | 0.58 |
39 | Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | 66160 | 66531 | 0.56 |
40 | Päijät-Häme | Lahti | 120693 | 121307 | 0.51 |
41 | Satakunta | Pomarkku | 1943 | 1953 | 0.51 |
42 | Ahvenanmaa | Finström | 2610 | 2623 | 0.50 |
43 | Pohjois-Pohjanmaa | Ii | 9766 | 9815 | 0.50 |
44 | Uusimaa | Siuntio | 6158 | 6188 | 0.49 |
45 | Pirkanmaa | Valkeakoski | 20694 | 20793 | 0.48 |
46 | Varsinais-Suomi | Kaarina | 36339 | 36507 | 0.46 |
47 | Varsinais-Suomi | Laitila | 8441 | 8479 | 0.45 |
48 | Keski-Suomi | Luhanka | 702 | 705 | 0.43 |
49 | Lappi | Rovaniemi | 65286 | 65558 | 0.42 |
50 | Varsinais-Suomi | Naantali | 19999 | 20080 | 0.41 |
Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta
Kuhmoinen on sijalla 284, tarkasteltaessa väkiluvun muutosta edellisvuoden lopusta kuntien kesken. Viimeisin ennakkotietolukema on 2056 (muutos-% edellisen vuoden loppuun: -1.72). Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Kuhmoinen on sijalla 21.
Väestönmuutokset - Väestöennakko, viisi ikäluokkaa
Vuosi | Yhteensä | 0-6 | 0-6 % | 7-15 | 7-15 % | 16-64 | 16-64 % | 65-79 | 65-79 % | 80+ | 80+ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2973 | 138 | 4.64 | 255 | 8.58 | 1753 | 58.96 | 633 | 21.29 | 194 | 6.53 |
2001 | 2948 | 143 | 4.85 | 243 | 8.24 | 1713 | 58.11 | 637 | 21.61 | 212 | 7.19 |
2002 | 2917 | 147 | 5.04 | 247 | 8.47 | 1672 | 57.32 | 623 | 21.36 | 228 | 7.82 |
2003 | 2880 | 145 | 5.03 | 244 | 8.47 | 1635 | 56.77 | 630 | 21.88 | 226 | 7.85 |
2004 | 2838 | 143 | 5.04 | 215 | 7.58 | 1618 | 57.01 | 620 | 21.85 | 242 | 8.53 |
2005 | 2805 | 142 | 5.06 | 207 | 7.38 | 1589 | 56.65 | 618 | 22.03 | 249 | 8.88 |
2006 | 2731 | 133 | 4.87 | 179 | 6.55 | 1545 | 56.57 | 617 | 22.59 | 257 | 9.41 |
2007 | 2703 | 123 | 4.55 | 199 | 7.36 | 1519 | 56.20 | 597 | 22.09 | 265 | 9.80 |
2008 | 2639 | 114 | 4.32 | 195 | 7.39 | 1478 | 56.01 | 589 | 22.32 | 263 | 9.97 |
2009 | 2589 | 107 | 4.13 | 196 | 7.57 | 1434 | 55.39 | 575 | 22.21 | 277 | 10.70 |
2010 | 2554 | 104 | 4.07 | 185 | 7.24 | 1395 | 54.62 | 580 | 22.71 | 290 | 11.35 |
2011 | 2505 | 118 | 4.71 | 158 | 6.31 | 1348 | 53.81 | 601 | 23.99 | 280 | 11.18 |
2012 | 2438 | 101 | 4.14 | 149 | 6.11 | 1288 | 52.83 | 617 | 25.31 | 283 | 11.61 |
2013 | 2409 | 92 | 3.82 | 152 | 6.31 | 1226 | 50.89 | 649 | 26.94 | 290 | 12.04 |
2014 | 2374 | 85 | 3.58 | 154 | 6.49 | 1179 | 49.66 | 660 | 27.80 | 296 | 12.47 |
2015 | 2334 | 84 | 3.60 | 156 | 6.68 | 1124 | 48.16 | 685 | 29.35 | 285 | 12.21 |
2016 | 2286 | 81 | 3.54 | 145 | 6.34 | 1096 | 47.94 | 684 | 29.92 | 280 | 12.25 |
2017 | 2252 | 72 | 3.20 | 137 | 6.08 | 1089 | 48.36 | 666 | 29.57 | 288 | 12.79 |
2018 | 2238 | 74 | 3.31 | 124 | 5.54 | 1079 | 48.21 | 667 | 29.80 | 294 | 13.14 |
2019 | 2206 | 70 | 3.17 | 128 | 5.80 | 1047 | 47.46 | 663 | 30.05 | 298 | 13.51 |
2020 | 2161 | 75 | 3.47 | 115 | 5.32 | 1022 | 47.29 | 652 | 30.17 | 297 | 13.74 |
2021 | 2158 | 77 | 3.57 | 122 | 5.65 | 997 | 46.20 | 654 | 30.31 | 308 | 14.27 |
2022 | 2119 | 67 | 3.16 | 119 | 5.62 | 971 | 45.82 | 671 | 31.67 | 291 | 13.73 |
2023 | 2092 | 63 | 3.01 | 125 | 5.98 | 943 | 45.08 | 684 | 32.70 | 277 | 13.24 |
2024M09* | 2056 | 62 | 3.02 | 119 | 5.79 | 911 | 44.31 | 688 | 33.46 | 276 | 13.42 |
Väestökehityksen muutos - 5 ikäluokkaa
0-6-vuotiaat
Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 3.02. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.14 (2022) ja 0.01 (2023)
7-15-vuotiaat
7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 5.79. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.17 (2022) ja -0.19 (2023)
16-64-vuotiaat
Ikäluokka 16-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 44.31. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -1.51 (2022) ja -0.77 (2023)
65-79-vuotiaat
Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M09* yhteensä 33.46. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 1.79 (2022) ja 0.76 (2023)
80+-vuotiaat
80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 13.42. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.31 (2022) ja 0.18 (2023)
Väestönmuutokset - Väestöennakko, kuusi ikäluokkaa
Vuosi | Yhteensä | 0-6 | 0-6 % | 7-15 | 7-15 % | 16-18 | 16-18 % | 19-64 | 19-64 % | 65-79 | 65-79 % | 80+ | 80+ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2973 | 138 | 4.64 | 255 | 8.58 | 100 | 3.36 | 1653 | 55.60 | 633 | 21.29 | 194 | 6.53 |
2001 | 2948 | 143 | 4.85 | 243 | 8.24 | 105 | 3.56 | 1608 | 54.55 | 637 | 21.61 | 212 | 7.19 |
2002 | 2917 | 147 | 5.04 | 247 | 8.47 | 92 | 3.15 | 1580 | 54.17 | 623 | 21.36 | 228 | 7.82 |
2003 | 2880 | 145 | 5.03 | 244 | 8.47 | 86 | 2.99 | 1549 | 53.78 | 630 | 21.88 | 226 | 7.85 |
2004 | 2838 | 143 | 5.04 | 215 | 7.58 | 90 | 3.17 | 1528 | 53.84 | 620 | 21.85 | 242 | 8.53 |
2005 | 2805 | 142 | 5.06 | 207 | 7.38 | 85 | 3.03 | 1504 | 53.62 | 618 | 22.03 | 249 | 8.88 |
2006 | 2731 | 133 | 4.87 | 179 | 6.55 | 93 | 3.41 | 1452 | 53.17 | 617 | 22.59 | 257 | 9.41 |
2007 | 2703 | 123 | 4.55 | 199 | 7.36 | 76 | 2.81 | 1443 | 53.39 | 597 | 22.09 | 265 | 9.80 |
2008 | 2639 | 114 | 4.32 | 195 | 7.39 | 80 | 3.03 | 1398 | 52.97 | 589 | 22.32 | 263 | 9.97 |
2009 | 2589 | 107 | 4.13 | 196 | 7.57 | 60 | 2.32 | 1374 | 53.07 | 575 | 22.21 | 277 | 10.70 |
2010 | 2554 | 104 | 4.07 | 185 | 7.24 | 55 | 2.15 | 1340 | 52.47 | 580 | 22.71 | 290 | 11.35 |
2011 | 2505 | 118 | 4.71 | 158 | 6.31 | 57 | 2.28 | 1291 | 51.54 | 601 | 23.99 | 280 | 11.18 |
2012 | 2438 | 101 | 4.14 | 149 | 6.11 | 62 | 2.54 | 1226 | 50.29 | 617 | 25.31 | 283 | 11.61 |
2013 | 2409 | 92 | 3.82 | 152 | 6.31 | 56 | 2.32 | 1170 | 48.57 | 649 | 26.94 | 290 | 12.04 |
2014 | 2374 | 85 | 3.58 | 154 | 6.49 | 48 | 2.02 | 1131 | 47.64 | 660 | 27.80 | 296 | 12.47 |
2015 | 2334 | 84 | 3.60 | 156 | 6.68 | 39 | 1.67 | 1085 | 46.49 | 685 | 29.35 | 285 | 12.21 |
2016 | 2286 | 81 | 3.54 | 145 | 6.34 | 51 | 2.23 | 1045 | 45.71 | 684 | 29.92 | 280 | 12.25 |
2017 | 2252 | 72 | 3.20 | 137 | 6.08 | 63 | 2.80 | 1026 | 45.56 | 666 | 29.57 | 288 | 12.79 |
2018 | 2238 | 74 | 3.31 | 124 | 5.54 | 76 | 3.40 | 1003 | 44.82 | 667 | 29.80 | 294 | 13.14 |
2019 | 2206 | 70 | 3.17 | 128 | 5.80 | 61 | 2.77 | 986 | 44.70 | 663 | 30.05 | 298 | 13.51 |
2020 | 2161 | 75 | 3.47 | 115 | 5.32 | 49 | 2.27 | 973 | 45.03 | 652 | 30.17 | 297 | 13.74 |
2021 | 2158 | 77 | 3.57 | 122 | 5.65 | 46 | 2.13 | 951 | 44.07 | 654 | 30.31 | 308 | 14.27 |
2022 | 2119 | 67 | 3.16 | 119 | 5.62 | 52 | 2.45 | 919 | 43.37 | 671 | 31.67 | 291 | 13.73 |
2023 | 2092 | 63 | 3.01 | 125 | 5.98 | 52 | 2.49 | 891 | 42.59 | 684 | 32.70 | 277 | 13.24 |
2024M09* | 2056 | 62 | 3.02 | 119 | 5.79 | 52 | 2.53 | 859 | 41.78 | 688 | 33.46 | 276 | 13.42 |
Väestökehityksen muutos - 6 ikäluokkaa
0-6-vuotiaat
Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 3.02. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.14 (2022) ja 0.01 (2023)
7-15-vuotiaat
7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 5.79. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.17 (2022) ja -0.19 (2023)
16-18-vuotiaat
16-18-vuotiaiden prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 2.53. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.08 (2022) ja 0.04 (2023)
18-64-vuotiaat
Ikäluokka 18-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 44.31. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut **** (2022) ja **** (2023)
65-79-vuotiaat
Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M09* yhteensä 33.46. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 1.79 (2022) ja 0.76 (2023)
80+-vuotiaat
80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 13.42. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.31 (2022) ja 0.18 (2023)