Avainsanat

Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen

Verotus

Väestönmuutokset - Väestöennakko, kolme ikäluokkaa

Kuntaliitto käyttää kunnallisveron perustana kolmea ikäluokkaa. Ikäluokittelu huomioi palkansaajat ja eläkeläiset.

Vuosi Yhteensä 0-18 0-18 % 19-64 19-64 % 65+ 65+ %
2000 2371 566 23.87 1361 57.40 444 18.73
2001 2308 539 23.35 1331 57.67 438 18.98
2002 2248 517 23.00 1284 57.12 447 19.88
2003 2252 501 22.25 1294 57.46 457 20.29
2004 2275 511 22.46 1302 57.23 462 20.31
2005 2224 501 22.53 1263 56.79 460 20.68
2006 2205 492 22.31 1247 56.55 466 21.13
2007 2206 481 21.80 1250 56.66 475 21.53
2008 2173 465 21.40 1219 56.10 489 22.50
2009 2116 450 21.27 1184 55.95 482 22.78
2010 2094 435 20.77 1173 56.02 486 23.21
2011 2046 406 19.84 1146 56.01 494 24.14
2012 2023 422 20.86 1097 54.23 504 24.91
2013 2039 416 20.40 1104 54.14 519 25.45
2014 2033 431 21.20 1063 52.29 539 26.51
2015 1988 409 20.57 1041 52.36 538 27.06
2016 1957 388 19.83 1016 51.92 553 28.26
2017 1904 376 19.75 956 50.21 572 30.04
2018 1884 367 19.48 938 49.79 579 30.73
2019 1844 348 18.87 913 49.51 583 31.62
2020 1800 329 18.28 886 49.22 585 32.50
2021 1786 325 18.20 883 49.44 578 32.36
2022 1768 316 17.87 880 49.77 572 32.35
2023 1708 302 17.68 828 48.48 578 33.84
2024M09* 1671 272 16.28 812 48.59 587 35.13

Väestökehityksen muutos - kolme ikäluokkaa

0-18-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-18-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 16.28. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -1.59 (2022) ja -1.4 (2023)

19-64-vuotiaat

19-64-vuotiaiden palkansaajien %-osuus oli 2024M09* yhteensä 48.59. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -1.18 (2022) ja 0.11 (2023)

65+-vuotiaat

65+-vuotiaiden eläkeläisten prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 35.13. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 2.78 (2022) ja 1.29 (2023 )

Ansiotulot

Tilasto sisältää tuloverotuksen valmistumisen mukaiset tiedot kaikista henkilöasiakkaista. Tilastossa ei huomioida muutosverotuksen tietoja. Lähde: (Vero.fi 2024a)

Vuosi Palkkatulot PM % Eläketulot EM % Työttömyysturva TM % Muut sos.turva MM % Maa- ja metsätalous MTM % Elinkeinotoiminta ELM % Ansiotulot AM %
2014 22,410,213 NA 11,557,258 NA 1,333,565 NA 774,287 NA 799,558 NA 3,531,480 NA 40,406,361 NA
2015 22,254,104 -0.70 11,826,561 2.33 1,371,019 2.81 814,119 5.14 729,972 -8.70 3,124,442 -11.53 40,120,217 -0.71
2016 21,979,181 -1.24 12,066,310 2.03 1,338,534 -2.37 865,115 6.26 1,061,706 45.44 2,770,886 -11.32 40,081,732 -0.10
2017 22,069,675 0.41 12,596,552 4.39 1,188,274 -11.23 836,126 -3.35 701,882 -33.89 2,587,142 -6.63 39,979,651 -0.25
2018 21,956,853 -0.51 12,745,090 1.18 981,495 -17.40 898,756 7.49 752,033 7.15 2,512,454 -2.89 39,846,681 -0.33
2019 22,349,908 1.79 13,071,005 2.56 867,513 -11.61 697,214 -22.42 828,188 10.13 2,518,638 0.25 40,332,466 1.22
2020 21,707,464 -2.87 13,580,321 3.90 1,147,919 32.32 826,930 18.60 876,531 5.84 2,577,630 2.34 40,716,795 0.95
2021 22,781,515 4.95 13,494,551 -0.63 944,251 -17.74 828,069 0.14 751,101 -14.31 2,703,657 4.89 41,503,144 1.93
2022 24,420,778 7.20 13,526,338 0.24 794,900 -15.82 878,341 6.07 676,688 -9.91 2,151,804 -20.41 42,448,849 2.28

Ansiotulojen kehitys

Palkkatulot olivat vuonna 2022 yhteensä 24,420,778. Muutos edelliseen 2021 vuoteen oli 7.2. Eläketulojen osalta muutos oli 0.24 (0.24)

Vähennykset

Tilaston vähennyseristä yleisesti: Jos verovelvolliselle ei ole määrätty verotettavasta tulosta veroja tai niiden määrä on pienempi kuin verosta myönnetty vähennys, myönnettyä vähennystä ei ole voitu vähentää kokonaisuudessaan. Tällaisissa tilanteissa verotuksessa vähennetty määrä on pienempi kuin myönnetty määrä. Sama periaate pätee myös tuloista tehtävien vähennysten osalta.

*Lyhenteet:

PV % = Palkansaajan vakuutusmaksujen %-osuus palkoista

E % = Eläketulovähennyksen %-osuus eläkkeistä

A % = Vuosittainen muutos ansiotulot-vähennykset*

Lähde: (Vero.fi 2024a)

Vuosi Palkansaajan vak.maksut PV % Vähennetyt matkakustan. Muut tulonhankk.vähenn. Eläketulovähennys E % Ansiotulovähennys Perusvähennys Muut vähennykset Vähennykset yht. Väh.aste Ansiotulot-vähennykset A %
2014 32,996,182 7.02 10,515,057 14,740,244 29,893,588 20.78 34,332,906 13,520,629 1,159,157 137,157,763 20.01 548,401,114 NA
2015 34,527,129 7.20 9,663,164 15,031,407 31,568,620 21.34 33,810,533 14,495,603 1,208,690 140,305,146 20.08 558,316,669 1.81
2016 37,558,214 7.62 9,287,428 15,268,526 31,180,264 20.49 33,660,485 14,817,154 1,096,444 142,868,515 19.94 573,607,853 2.74
2017 46,673,871 9.22 9,407,284 17,462,760 32,018,808 20.25 34,672,097 15,623,217 1,059,448 156,917,485 21.42 575,774,142 0.38
2018 51,373,340 9.63 10,193,385 17,863,570 31,642,727 19.43 35,249,532 16,019,546 1,075,751 163,417,851 21.46 598,103,526 3.88
2019 53,811,966 9.62 10,486,576 18,326,137 31,212,577 18.49 35,593,000 17,848,170 1,070,505 168,348,931 21.25 624,002,295 4.33
2020 52,738,391 9.44 9,383,158 18,754,058 31,925,351 18.16 34,894,932 20,412,225 1,173,984 169,282,099 21.00 636,792,368 2.05
2021 57,807,221 9.72 9,953,689 19,456,911 32,233,771 17.85 35,216,206 21,437,603 1,109,425 177,214,826 20.92 669,774,841 5.18
2022 61,446,316 9.61 12,921,131 19,888,239 34,528,157 18.46 36,329,798 22,238,701 1,100,596 188,452,938 21.02 708,271,407 5.75

Kiinteistövero

Kunnan alueella sijaitsevista kiinteistöistä maksuunpantu kiinteistövero tilitetään kokonaisuudessaan kyseiselle kunnalle. Tilaston avulla voi arvioida kunnan kiinteistöverotuottojen suuruutta. Tilastoluvut eivät kuitenkaan kerro aivan tarkasti kunnille todellisuudessa tilitetyistä kiinteistöverotuotoista, koska maksuunpannun kiinteistöveron määrä voi muuttua muutosverotuksen myötä ja nämä muutokset eivät päivity tilastolukuihin. Lisäksi maksuunpantua kiinteistöveroa ei välttämättä saada kokonaisuudessaan kerättyä. Lähde: (Vero.fi 2024b)

Vuosi Yhteensä Lukumäärä Muutos %
2014 550,954 1928 NA
2015 550,977 1922 0.00
2016 547,688 1925 -0.60
2017 550,529 1931 0.52
2018 534,123 1939 -2.98
2019 555,320 1944 3.97
2020 536,630 1960 -3.37
2021 528,996 1963 -1.42
2022 546,922 1955 3.39
2023 596,151 1964 9.00
2024 (ennakkotieto) 643,460 1960 7.94

Kiinteistöverojen kehitys

Kiinteistöverojen määrä oli vuonna 2024 (ennakkotieto) yhteensä 643,460. Muutos edelliseen vuoteen 2023 oli 7.94.

Lähteet

Vero.fi. 2024a. 6.01 Yleisesti verovelvollisten merkittävimmät tuloerät alueittain. Vero.fi. https://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/Vero__Henkiloasiakkaiden_tuloverot__lopulliset__alue/tulot_102.px/.
———. 2024b. Kiinteistöverotilastojen sisältökuvaus ja lukuohje. Vero.fi. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tilastot/tilastotietokannan-sisaltokuvaus-ja-lukuohje/kiinteistoverotilastojen-lukuohje/#tilasto1.1.