Avainsanat

Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen

Väestönmuutokset

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Voit tarkistella karttaa tarkemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Sija Maakunta Kunta Kuntien välinen nettomuutto
1 Uusimaa Helsinki 3283
2 Pirkanmaa Tampere 2711
3 Uusimaa Espoo 1887
4 Varsinais-Suomi Turku 1611
5 Uusimaa Tuusula 740
6 Pirkanmaa Nokia 483
7 Pirkanmaa Kangasala 418
8 Pohjois-Savo Kuopio 386
9 Pirkanmaa Pirkkala 202
10 Uusimaa Sipoo 171
11 Uusimaa Lohja 151
12 Uusimaa Kirkkonummi 129
13 Varsinais-Suomi Kaarina 124
14 Varsinais-Suomi Naantali 111
15 Lappi Inari 77
16 Uusimaa Kerava 75
17 Satakunta Pori 75
18 Varsinais-Suomi Raisio 67
19 Ahvenanmaa Jomala 65
20 Pirkanmaa Orivesi 58
21 Päijät-Häme Heinola 53
22 Uusimaa Porvoo 53
23 Keski-Suomi Muurame 50
24 Pirkanmaa Hämeenkyrö 43
25 Uusimaa Hyvinkää 43
26 Etelä-Savo Mäntyharju 42
27 Päijät-Häme Hollola 41
28 Pirkanmaa Vesilahti 40
29 Uusimaa Inkoo 36
30 Pirkanmaa Akaa 34
31 Pohjois-Karjala Ilomantsi 34
32 Uusimaa Hanko 27
33 Keski-Pohjanmaa Kannus 26
34 Pohjois-Savo Tuusniemi 26
35 Päijät-Häme Iitti 25
36 Etelä-Pohjanmaa Ilmajoki 25
37 Keski-Suomi Uurainen 25
38 Pohjois-Pohjanmaa Ii 23
39 Uusimaa Siuntio 23
40 Pohjois-Pohjanmaa Vaala 23
41 Etelä-Savo Hirvensalmi 22
42 Pohjois-Savo Leppävirta 22
43 Etelä-Karjala Ruokolahti 21
44 Pohjois-Pohjanmaa Siikalatva 21
45 Etelä-Savo Sulkava 20
46 Pohjois-Pohjanmaa Kempele 19
47 Varsinais-Suomi Kustavi 19
48 Lappi Sodankylä 19
49 Keski-Pohjanmaa Perho 18
50 Etelä-Savo Puumala 17

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk, top20

Juupajoki on sijalla 184, tarkasteltaessa kuntien välistä nettomuuttoa viimeisen 12kk aikana. Kuntien välinen nettomuuttolukema on -30. Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Juupajoki on sijalla 18.

Väestönmuutokset - Väestöennakko

Ennakkotiedot

Ennakkotietojen (2024M12) perusteella väkiluku on laskenut -0.24 % (2024M11: -0.24 %). Uusin väestön ennakkotieto on 1666 (edell. lukema 1670). Vuoden alusta (2023: 1708) väkiluku on laskenut -2.46 %.

Vuosi Ennakkotieto
2021 NA
2022 NA
2023 NA
2024M01* 1703
2024M02* 1699
2024M03* 1700
2024M04* 1694
2024M05* 1696
2024M06* 1690
2024M07* 1685
2024M08* 1675
2024M09* 1672
2024M10* 1674
2024M11* 1670
2024M12* 1666

Väkiluvun muutos-% vuoden 2023 lopusta

Voit tarkistella kartaa lähemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Sija Maakunta Kunta Väestö 31.12. 2024M12* Muutos-%
1 Pohjanmaa Kaskinen 1208 1240 2.65
2 Uusimaa Espoo 314024 321031 2.23
3 Uusimaa Tuusula 41338 42238 2.18
4 Pirkanmaa Tampere 255050 260358 2.08
5 Varsinais-Suomi Turku 201863 206035 2.07
6 Pohjanmaa Vaasa 68956 70374 2.06
7 Varsinais-Suomi Kustavi 949 967 1.90
8 Ahvenanmaa Jomala 5697 5794 1.70
9 Uusimaa Vantaa 247443 251405 1.60
10 Ahvenanmaa Eckerö 942 957 1.59
11 Varsinais-Suomi Raisio 25331 25717 1.52
12 Uusimaa Helsinki 674500 684589 1.50
13 Pirkanmaa Kangasala 33473 33966 1.47
14 Pirkanmaa Nokia 35647 36171 1.47
15 Lappi Inari 7127 7226 1.39
16 Ahvenanmaa Lumparland 366 371 1.37
17 Pohjois-Savo Kuopio 124021 125668 1.33
18 Pirkanmaa Pirkkala 20763 21034 1.31
19 Keski-Suomi Luhanka 702 711 1.28
20 Uusimaa Kirkkonummi 41154 41660 1.23
21 Ahvenanmaa Geta 509 515 1.18
22 Keski-Suomi Uurainen 3615 3655 1.11
23 Keski-Suomi Jyväskylä 147746 149269 1.03
24 Pirkanmaa Vesilahti 4469 4515 1.03
25 Uusimaa Sipoo 22595 22823 1.01
26 Uusimaa Porvoo 51289 51753 0.90
27 Ahvenanmaa Kökar 225 227 0.89
28 Pohjois-Karjala Joensuu 78062 78743 0.87
29 Uusimaa Järvenpää 46490 46866 0.81
30 Etelä-Savo Pieksämäki 17050 17186 0.80
31 Ahvenanmaa Maarianhamina - Mariehamn 11812 11898 0.73
32 Pohjois-Pohjanmaa Oulu 214633 216194 0.73
33 Pohjois-Pohjanmaa Kempele 19514 19652 0.71
34 Uusimaa Kerava 38211 38476 0.69
35 Lappi Rovaniemi 65286 65738 0.69
36 Pirkanmaa Valkeakoski 20694 20837 0.69
37 Satakunta Kankaanpää 12394 12478 0.68
38 Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 66160 66610 0.68
39 Etelä-Pohjanmaa Ilmajoki 12343 12426 0.67
40 Pohjanmaa Luoto 5843 5881 0.65
41 Varsinais-Suomi Kaarina 36339 36563 0.62
42 Ahvenanmaa Sund 995 1001 0.60
43 Keski-Suomi Laukaa 18762 18873 0.59
44 Kanta-Häme Riihimäki 28483 28650 0.59
45 Päijät-Häme Lahti 120693 121383 0.57
46 Varsinais-Suomi Laitila 8441 8488 0.56
47 Varsinais-Suomi Naantali 19999 20108 0.55
48 Pohjois-Karjala Outokumpu 6409 6444 0.55
49 Uusimaa Nurmijärvi 44785 45026 0.54
50 Etelä-Karjala Lappeenranta 72988 73369 0.52

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Juupajoki on sijalla 293, tarkasteltaessa väkiluvun muutosta edellisvuoden lopusta kuntien kesken. Viimeisin ennakkotietolukema on 1666 (muutos-% edellisen vuoden loppuun: -2.46). Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Juupajoki on sijalla 21.

Väestönmuutokset - Väestöennakko, viisi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-64 16-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 2371 172 7.25 280 11.81 1475 62.21 322 13.58 122 5.15
2001 2308 159 6.89 275 11.92 1436 62.22 316 13.69 122 5.29
2002 2248 147 6.54 272 12.10 1382 61.48 315 14.01 132 5.87
2003 2252 154 6.84 266 11.81 1375 61.06 325 14.43 132 5.86
2004 2275 170 7.47 266 11.69 1377 60.53 331 14.55 131 5.76
2005 2224 163 7.33 247 11.11 1354 60.88 330 14.84 130 5.85
2006 2205 158 7.17 245 11.11 1336 60.59 340 15.42 126 5.71
2007 2206 165 7.48 229 10.38 1337 60.61 338 15.32 137 6.21
2008 2173 161 7.41 219 10.08 1304 60.01 343 15.78 146 6.72
2009 2116 150 7.09 222 10.49 1262 59.64 340 16.07 142 6.71
2010 2094 137 6.54 224 10.70 1247 59.55 346 16.52 140 6.69
2011 2046 137 6.70 208 10.17 1207 58.99 350 17.11 144 7.04
2012 2023 140 6.92 214 10.58 1165 57.59 363 17.94 141 6.97
2013 2039 143 7.01 205 10.05 1172 57.48 381 18.69 138 6.77
2014 2033 159 7.82 201 9.89 1134 55.78 401 19.72 138 6.79
2015 1988 140 7.04 206 10.36 1104 55.53 397 19.97 141 7.09
2016 1957 129 6.59 204 10.42 1071 54.73 405 20.69 148 7.56
2017 1904 128 6.72 196 10.29 1008 52.94 418 21.95 154 8.09
2018 1884 121 6.42 194 10.30 990 52.55 424 22.51 155 8.23
2019 1844 95 5.15 191 10.36 975 52.87 427 23.16 156 8.46
2020 1800 89 4.94 185 10.28 941 52.28 425 23.61 160 8.89
2021 1786 78 4.37 180 10.08 950 53.19 422 23.63 156 8.73
2022 1768 80 4.52 182 10.29 934 52.83 424 23.98 148 8.37
2023 1708 78 4.57 174 10.19 878 51.41 438 25.64 140 8.20
2024M12* 1666 66 3.96 158 9.48 851 51.08 450 27.01 141 8.46

Väestökehityksen muutos - 5 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 3.96. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.56 (2022) ja -0.61 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 9.48. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.81 (2022) ja -0.71 (2023)

16-64-vuotiaat

Ikäluokka 16-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M12* yhteensä 51.08. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -1.75 (2022) ja -0.33 (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M12* yhteensä 27.01. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 3.03 (2022) ja 1.37 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 8.46. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.09 (2022) ja 0.26 (2023)

Väestönmuutokset - Väestöennakko, kuusi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-18 16-18 % 19-64 19-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 2371 172 7.25 280 11.81 114 4.81 1361 57.40 322 13.58 122 5.15
2001 2308 159 6.89 275 11.92 105 4.55 1331 57.67 316 13.69 122 5.29
2002 2248 147 6.54 272 12.10 98 4.36 1284 57.12 315 14.01 132 5.87
2003 2252 154 6.84 266 11.81 81 3.60 1294 57.46 325 14.43 132 5.86
2004 2275 170 7.47 266 11.69 75 3.30 1302 57.23 331 14.55 131 5.76
2005 2224 163 7.33 247 11.11 91 4.09 1263 56.79 330 14.84 130 5.85
2006 2205 158 7.17 245 11.11 89 4.04 1247 56.55 340 15.42 126 5.71
2007 2206 165 7.48 229 10.38 87 3.94 1250 56.66 338 15.32 137 6.21
2008 2173 161 7.41 219 10.08 85 3.91 1219 56.10 343 15.78 146 6.72
2009 2116 150 7.09 222 10.49 78 3.69 1184 55.95 340 16.07 142 6.71
2010 2094 137 6.54 224 10.70 74 3.53 1173 56.02 346 16.52 140 6.69
2011 2046 137 6.70 208 10.17 61 2.98 1146 56.01 350 17.11 144 7.04
2012 2023 140 6.92 214 10.58 68 3.36 1097 54.23 363 17.94 141 6.97
2013 2039 143 7.01 205 10.05 68 3.33 1104 54.14 381 18.69 138 6.77
2014 2033 159 7.82 201 9.89 71 3.49 1063 52.29 401 19.72 138 6.79
2015 1988 140 7.04 206 10.36 63 3.17 1041 52.36 397 19.97 141 7.09
2016 1957 129 6.59 204 10.42 55 2.81 1016 51.92 405 20.69 148 7.56
2017 1904 128 6.72 196 10.29 52 2.73 956 50.21 418 21.95 154 8.09
2018 1884 121 6.42 194 10.30 52 2.76 938 49.79 424 22.51 155 8.23
2019 1844 95 5.15 191 10.36 62 3.36 913 49.51 427 23.16 156 8.46
2020 1800 89 4.94 185 10.28 55 3.06 886 49.22 425 23.61 160 8.89
2021 1786 78 4.37 180 10.08 67 3.75 883 49.44 422 23.63 156 8.73
2022 1768 80 4.52 182 10.29 54 3.05 880 49.77 424 23.98 148 8.37
2023 1708 78 4.57 174 10.19 50 2.93 828 48.48 438 25.64 140 8.20
2024M12* 1666 66 3.96 158 9.48 45 2.70 806 48.38 450 27.01 141 8.46

Väestökehityksen muutos - 6 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 3.96. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.56 (2022) ja -0.61 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 9.48. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.81 (2022) ja -0.71 (2023)

16-18-vuotiaat

16-18-vuotiaiden prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M12* yhteensä 2.7. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.35 (2022) ja -0.23 (2023)

18-64-vuotiaat

Ikäluokka 18-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M12* yhteensä 51.08. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut **** (2022) ja **** (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M12* yhteensä 27.01. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 3.03 (2022) ja 1.37 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 8.46. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.09 (2022) ja 0.26 (2023)