Avainsanat

Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen

Verotus

Väestönmuutokset - Väestöennakko, kolme ikäluokkaa

Kuntaliitto käyttää kunnallisveron perustana kolmea ikäluokkaa. Ikäluokittelu huomioi palkansaajat ja eläkeläiset.

Vuosi Yhteensä 0-18 0-18 % 19-64 19-64 % 65+ 65+ %
2000 15945 3699 23.20 9512 59.66 2734 17.15
2001 16022 3701 23.10 9605 59.95 2716 16.95
2002 16117 3691 22.90 9694 60.15 2732 16.95
2003 16269 3742 23.00 9762 60.00 2765 17.00
2004 16324 3760 23.03 9776 59.89 2788 17.08
2005 16422 3812 23.21 9820 59.80 2790 16.99
2006 16586 3892 23.47 9825 59.24 2869 17.30
2007 16738 3955 23.63 9917 59.25 2866 17.12
2008 16837 4004 23.78 9942 59.05 2891 17.17
2009 16858 3980 23.61 9959 59.08 2919 17.32
2010 17012 4045 23.78 9958 58.54 3009 17.69
2011 17091 4025 23.55 9956 58.25 3110 18.20
2012 17134 4012 23.42 9903 57.80 3219 18.79
2013 17108 3994 23.35 9752 57.00 3362 19.65
2014 17052 3978 23.33 9596 56.27 3478 20.40
2015 17043 3946 23.15 9523 55.88 3574 20.97
2016 16923 3870 22.87 9411 55.61 3642 21.52
2017 16769 3784 22.57 9257 55.20 3728 22.23
2018 16611 3712 22.35 9103 54.80 3796 22.85
2019 16475 3644 22.12 8960 54.39 3871 23.50
2020 16391 3556 21.69 8875 54.15 3960 24.16
2021 16467 3509 21.31 8870 53.87 4088 24.83
2022 16473 3466 21.04 8819 53.54 4188 25.42
2023 16405 3384 20.63 8823 53.78 4198 25.59
2024M09* 16379 3309 20.20 8843 53.99 4227 25.81

Väestökehityksen muutos - kolme ikäluokkaa

0-18-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-18-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 20.2. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.84 (2022) ja -0.43 (2023)

19-64-vuotiaat

19-64-vuotiaiden palkansaajien %-osuus oli 2024M09* yhteensä 53.99. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.45 (2022) ja 0.21 (2023)

65+-vuotiaat

65+-vuotiaiden eläkeläisten prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 25.81. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.39 (2022) ja 0.22 (2023 )

Ansiotulot

Tilasto sisältää tuloverotuksen valmistumisen mukaiset tiedot kaikista henkilöasiakkaista. Tilastossa ei huomioida muutosverotuksen tietoja. Lähde: (Vero.fi 2024a)

Vuosi Palkkatulot PM % Eläketulot EM % Työttömyysturva TM % Muut sos.turva MM % Maa- ja metsätalous MTM % Elinkeinotoiminta ELM % Ansiotulot AM %
2014 231,840,305 NA 81,684,712 NA 14,989,148 NA 7,873,119 NA 2,739,722 NA 13,905,958 NA 353,032,964 NA
2015 231,693,398 -0.06 83,785,256 2.57 15,741,197 5.02 8,146,565 3.47 2,200,864 -19.67 14,074,536 1.21 355,641,816 0.74
2016 234,508,007 1.21 85,773,388 2.37 15,587,245 -0.98 7,736,279 -5.04 2,187,380 -0.61 13,455,766 -4.40 359,248,065 1.01
2017 238,969,741 1.90 87,997,260 2.59 13,789,609 -11.53 7,590,562 -1.88 2,025,467 -7.40 13,055,280 -2.98 363,427,919 1.16
2018 251,027,528 5.05 90,234,445 2.54 10,819,448 -21.54 6,960,136 -8.31 2,123,007 4.82 12,625,556 -3.29 373,790,120 2.85
2019 256,022,233 1.99 92,008,697 1.97 9,668,615 -10.64 7,026,449 0.95 2,168,093 2.12 13,256,581 5.00 380,150,668 1.70
2020 252,019,144 -1.56 95,130,328 3.39 13,093,899 35.43 7,696,664 9.54 2,025,891 -6.56 13,633,716 2.84 383,599,642 0.91
2021 263,852,079 4.70 96,997,089 1.96 12,745,657 -2.66 7,891,332 2.53 1,764,442 -12.91 14,096,977 3.40 397,347,576 3.58
2022 280,868,409 6.45 100,365,073 3.47 10,220,198 -19.81 8,723,115 10.54 1,898,104 7.58 14,861,598 5.42 416,936,497 4.93

Ansiotulojen kehitys

Palkkatulot olivat vuonna 2022 yhteensä 280,868,409. Muutos edelliseen 2021 vuoteen oli 6.45. Eläketulojen osalta muutos oli 3.47 (3.47)

Vähennykset

Tilaston vähennyseristä yleisesti: Jos verovelvolliselle ei ole määrätty verotettavasta tulosta veroja tai niiden määrä on pienempi kuin verosta myönnetty vähennys, myönnettyä vähennystä ei ole voitu vähentää kokonaisuudessaan. Tällaisissa tilanteissa verotuksessa vähennetty määrä on pienempi kuin myönnetty määrä. Sama periaate pätee myös tuloista tehtävien vähennysten osalta.

*Lyhenteet:

PV % = Palkansaajan vakuutusmaksujen %-osuus palkoista

E % = Eläketulovähennyksen %-osuus eläkkeistä

A % = Vuosittainen muutos ansiotulot-vähennykset*

Lähde: (Vero.fi 2024a)

Vuosi Palkansaajan vak.maksut PV % Vähennetyt matkakustan. Muut tulonhankk.vähenn. Eläketulovähennys E % Ansiotulovähennys Perusvähennys Muut vähennykset Vähennykset yht. Väh.aste Ansiotulot-vähennykset A %
2014 32,996,182 7.02 10,515,057 14,740,244 29,893,588 20.78 34,332,906 13,520,629 1,159,157 137,157,763 20.01 548,401,114 NA
2015 34,527,129 7.20 9,663,164 15,031,407 31,568,620 21.34 33,810,533 14,495,603 1,208,690 140,305,146 20.08 558,316,669 1.81
2016 37,558,214 7.62 9,287,428 15,268,526 31,180,264 20.49 33,660,485 14,817,154 1,096,444 142,868,515 19.94 573,607,853 2.74
2017 46,673,871 9.22 9,407,284 17,462,760 32,018,808 20.25 34,672,097 15,623,217 1,059,448 156,917,485 21.42 575,774,142 0.38
2018 51,373,340 9.63 10,193,385 17,863,570 31,642,727 19.43 35,249,532 16,019,546 1,075,751 163,417,851 21.46 598,103,526 3.88
2019 53,811,966 9.62 10,486,576 18,326,137 31,212,577 18.49 35,593,000 17,848,170 1,070,505 168,348,931 21.25 624,002,295 4.33
2020 52,738,391 9.44 9,383,158 18,754,058 31,925,351 18.16 34,894,932 20,412,225 1,173,984 169,282,099 21.00 636,792,368 2.05
2021 57,807,221 9.72 9,953,689 19,456,911 32,233,771 17.85 35,216,206 21,437,603 1,109,425 177,214,826 20.92 669,774,841 5.18
2022 61,446,316 9.61 12,921,131 19,888,239 34,528,157 18.46 36,329,798 22,238,701 1,100,596 188,452,938 21.02 708,271,407 5.75

Kiinteistövero

Kunnan alueella sijaitsevista kiinteistöistä maksuunpantu kiinteistövero tilitetään kokonaisuudessaan kyseiselle kunnalle. Tilaston avulla voi arvioida kunnan kiinteistöverotuottojen suuruutta. Tilastoluvut eivät kuitenkaan kerro aivan tarkasti kunnille todellisuudessa tilitetyistä kiinteistöverotuotoista, koska maksuunpannun kiinteistöveron määrä voi muuttua muutosverotuksen myötä ja nämä muutokset eivät päivity tilastolukuihin. Lisäksi maksuunpantua kiinteistöveroa ei välttämättä saada kokonaisuudessaan kerättyä. Lähde: (Vero.fi 2024b)

Vuosi Yhteensä Lukumäärä Muutos %
2014 3,208,059 8760 NA
2015 3,227,328 8794 0.60
2016 3,473,188 8834 7.62
2017 3,517,351 8854 1.27
2018 3,342,872 8876 -4.96
2019 3,574,707 8856 6.94
2020 3,620,380 8853 1.28
2021 3,608,335 8860 -0.33
2022 3,734,459 8877 3.50
2023 3,992,481 8942 6.91
2024 (ennakkotieto) 4,200,868 8979 5.22

Kiinteistöverojen kehitys

Kiinteistöverojen määrä oli vuonna 2024 (ennakkotieto) yhteensä 4,200,868. Muutos edelliseen vuoteen 2023 oli 5.22.

Lähteet

Vero.fi. 2024a. 6.01 Yleisesti verovelvollisten merkittävimmät tuloerät alueittain. Vero.fi. https://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/Vero__Henkiloasiakkaiden_tuloverot__lopulliset__alue/tulot_102.px/.
———. 2024b. Kiinteistöverotilastojen sisältökuvaus ja lukuohje. Vero.fi. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tilastot/tilastotietokannan-sisaltokuvaus-ja-lukuohje/kiinteistoverotilastojen-lukuohje/#tilasto1.1.