Avainsanat

Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen

Väestönmuutokset

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Voit tarkistella karttaa tarkemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Sija Maakunta Kunta Kuntien välinen nettomuutto
1 Uusimaa Helsinki 3283
2 Pirkanmaa Tampere 2711
3 Uusimaa Espoo 1887
4 Varsinais-Suomi Turku 1611
5 Uusimaa Tuusula 740
6 Pirkanmaa Nokia 483
7 Pirkanmaa Kangasala 418
8 Pohjois-Savo Kuopio 386
9 Pirkanmaa Pirkkala 202
10 Uusimaa Sipoo 171
11 Uusimaa Lohja 151
12 Uusimaa Kirkkonummi 129
13 Varsinais-Suomi Kaarina 124
14 Varsinais-Suomi Naantali 111
15 Lappi Inari 77
16 Uusimaa Kerava 75
17 Satakunta Pori 75
18 Varsinais-Suomi Raisio 67
19 Ahvenanmaa Jomala 65
20 Pirkanmaa Orivesi 58
21 Päijät-Häme Heinola 53
22 Uusimaa Porvoo 53
23 Keski-Suomi Muurame 50
24 Pirkanmaa Hämeenkyrö 43
25 Uusimaa Hyvinkää 43
26 Etelä-Savo Mäntyharju 42
27 Päijät-Häme Hollola 41
28 Pirkanmaa Vesilahti 40
29 Uusimaa Inkoo 36
30 Pirkanmaa Akaa 34
31 Pohjois-Karjala Ilomantsi 34
32 Uusimaa Hanko 27
33 Keski-Pohjanmaa Kannus 26
34 Pohjois-Savo Tuusniemi 26
35 Päijät-Häme Iitti 25
36 Etelä-Pohjanmaa Ilmajoki 25
37 Keski-Suomi Uurainen 25
38 Pohjois-Pohjanmaa Ii 23
39 Uusimaa Siuntio 23
40 Pohjois-Pohjanmaa Vaala 23
41 Etelä-Savo Hirvensalmi 22
42 Pohjois-Savo Leppävirta 22
43 Etelä-Karjala Ruokolahti 21
44 Pohjois-Pohjanmaa Siikalatva 21
45 Etelä-Savo Sulkava 20
46 Pohjois-Pohjanmaa Kempele 19
47 Varsinais-Suomi Kustavi 19
48 Lappi Sodankylä 19
49 Keski-Pohjanmaa Perho 18
50 Etelä-Savo Puumala 17

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk, top20

Akaa on sijalla 30, tarkasteltaessa kuntien välistä nettomuuttoa viimeisen 12kk aikana. Kuntien välinen nettomuuttolukema on 34. Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Akaa on sijalla 8.

Väestönmuutokset - Väestöennakko

Ennakkotiedot

Ennakkotietojen (2024M12) perusteella väkiluku on pysynyt samana 0 % (2024M11: -0.08 %). Uusin väestön ennakkotieto on 16383 (edell. lukema 16383). Vuoden alusta (2023: 16405) väkiluku on laskenut -0.13 %.

Vuosi Ennakkotieto
2021 NA
2022 NA
2023 NA
2024M01* 16418
2024M02* 16415
2024M03* 16416
2024M04* 16401
2024M05* 16416
2024M06* 16457
2024M07* 16449
2024M08* 16421
2024M09* 16393
2024M10* 16396
2024M11* 16383
2024M12* 16383

Väkiluvun muutos-% vuoden 2023 lopusta

Voit tarkistella kartaa lähemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Sija Maakunta Kunta Väestö 31.12. 2024M12* Muutos-%
1 Pohjanmaa Kaskinen 1208 1240 2.65
2 Uusimaa Espoo 314024 321031 2.23
3 Uusimaa Tuusula 41338 42238 2.18
4 Pirkanmaa Tampere 255050 260358 2.08
5 Varsinais-Suomi Turku 201863 206035 2.07
6 Pohjanmaa Vaasa 68956 70374 2.06
7 Varsinais-Suomi Kustavi 949 967 1.90
8 Ahvenanmaa Jomala 5697 5794 1.70
9 Uusimaa Vantaa 247443 251405 1.60
10 Ahvenanmaa Eckerö 942 957 1.59
11 Varsinais-Suomi Raisio 25331 25717 1.52
12 Uusimaa Helsinki 674500 684589 1.50
13 Pirkanmaa Kangasala 33473 33966 1.47
14 Pirkanmaa Nokia 35647 36171 1.47
15 Lappi Inari 7127 7226 1.39
16 Ahvenanmaa Lumparland 366 371 1.37
17 Pohjois-Savo Kuopio 124021 125668 1.33
18 Pirkanmaa Pirkkala 20763 21034 1.31
19 Keski-Suomi Luhanka 702 711 1.28
20 Uusimaa Kirkkonummi 41154 41660 1.23
21 Ahvenanmaa Geta 509 515 1.18
22 Keski-Suomi Uurainen 3615 3655 1.11
23 Keski-Suomi Jyväskylä 147746 149269 1.03
24 Pirkanmaa Vesilahti 4469 4515 1.03
25 Uusimaa Sipoo 22595 22823 1.01
26 Uusimaa Porvoo 51289 51753 0.90
27 Ahvenanmaa Kökar 225 227 0.89
28 Pohjois-Karjala Joensuu 78062 78743 0.87
29 Uusimaa Järvenpää 46490 46866 0.81
30 Etelä-Savo Pieksämäki 17050 17186 0.80
31 Ahvenanmaa Maarianhamina - Mariehamn 11812 11898 0.73
32 Pohjois-Pohjanmaa Oulu 214633 216194 0.73
33 Pohjois-Pohjanmaa Kempele 19514 19652 0.71
34 Uusimaa Kerava 38211 38476 0.69
35 Lappi Rovaniemi 65286 65738 0.69
36 Pirkanmaa Valkeakoski 20694 20837 0.69
37 Satakunta Kankaanpää 12394 12478 0.68
38 Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 66160 66610 0.68
39 Etelä-Pohjanmaa Ilmajoki 12343 12426 0.67
40 Pohjanmaa Luoto 5843 5881 0.65
41 Varsinais-Suomi Kaarina 36339 36563 0.62
42 Ahvenanmaa Sund 995 1001 0.60
43 Keski-Suomi Laukaa 18762 18873 0.59
44 Kanta-Häme Riihimäki 28483 28650 0.59
45 Päijät-Häme Lahti 120693 121383 0.57
46 Varsinais-Suomi Laitila 8441 8488 0.56
47 Varsinais-Suomi Naantali 19999 20108 0.55
48 Pohjois-Karjala Outokumpu 6409 6444 0.55
49 Uusimaa Nurmijärvi 44785 45026 0.54
50 Etelä-Karjala Lappeenranta 72988 73369 0.52

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Akaa on sijalla 98, tarkasteltaessa väkiluvun muutosta edellisvuoden lopusta kuntien kesken. Viimeisin ennakkotietolukema on 16383 (muutos-% edellisen vuoden loppuun: -0.13). Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Akaa on sijalla 12.

Väestönmuutokset - Väestöennakko, viisi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-64 16-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 15945 1274 7.99 1819 11.41 10118 63.46 2107 13.21 627 3.93
2001 16022 1259 7.86 1838 11.47 10209 63.72 2085 13.01 631 3.94
2002 16117 1287 7.99 1835 11.39 10263 63.68 2098 13.02 634 3.93
2003 16269 1300 7.99 1863 11.45 10341 63.56 2088 12.83 677 4.16
2004 16324 1324 8.11 1843 11.29 10369 63.52 2047 12.54 741 4.54
2005 16422 1375 8.37 1873 11.41 10384 63.23 2033 12.38 757 4.61
2006 16586 1425 8.59 1855 11.18 10437 62.93 2084 12.56 785 4.73
2007 16738 1503 8.98 1870 11.17 10499 62.73 2061 12.31 805 4.81
2008 16837 1523 9.05 1867 11.09 10556 62.70 2041 12.12 850 5.05
2009 16858 1522 9.03 1857 11.02 10560 62.64 2052 12.17 867 5.14
2010 17012 1568 9.22 1850 10.87 10585 62.22 2107 12.39 902 5.30
2011 17091 1518 8.88 1905 11.15 10558 61.78 2179 12.75 931 5.45
2012 17134 1493 8.71 1932 11.28 10490 61.22 2273 13.27 946 5.52
2013 17108 1487 8.69 1918 11.21 10341 60.45 2415 14.12 947 5.54
2014 17052 1426 8.36 1955 11.46 10193 59.78 2548 14.94 930 5.45
2015 17043 1388 8.14 1964 11.52 10117 59.36 2637 15.47 937 5.50
2016 16923 1326 7.84 1980 11.70 9975 58.94 2711 16.02 931 5.50
2017 16769 1248 7.44 1978 11.80 9815 58.53 2788 16.63 940 5.61
2018 16611 1143 6.88 2001 12.05 9671 58.22 2857 17.20 939 5.65
2019 16475 1064 6.46 2008 12.19 9532 57.86 2926 17.76 945 5.74
2020 16391 992 6.05 1960 11.96 9479 57.83 3014 18.39 946 5.77
2021 16467 977 5.93 1919 11.65 9483 57.59 3097 18.81 991 6.02
2022 16473 936 5.68 1886 11.45 9463 57.45 3189 19.36 999 6.06
2023 16405 917 5.59 1805 11.00 9485 57.82 3199 19.50 999 6.09
2024M12* 16383 910 5.55 1763 10.76 9485 57.90 3221 19.66 1004 6.13

Väestökehityksen muutos - 5 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 5.55. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.13 (2022) ja -0.04 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 10.76. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.69 (2022) ja -0.24 (2023)

16-64-vuotiaat

Ikäluokka 16-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M12* yhteensä 57.9. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.45 (2022) ja 0.08 (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M12* yhteensä 19.66. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.3 (2022) ja 0.16 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 6.13. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.07 (2022) ja 0.04 (2023)

Väestönmuutokset - Väestöennakko, kuusi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-18 16-18 % 19-64 19-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 15945 1274 7.99 1819 11.41 606 3.80 9512 59.66 2107 13.21 627 3.93
2001 16022 1259 7.86 1838 11.47 604 3.77 9605 59.95 2085 13.01 631 3.94
2002 16117 1287 7.99 1835 11.39 569 3.53 9694 60.15 2098 13.02 634 3.93
2003 16269 1300 7.99 1863 11.45 579 3.56 9762 60.00 2088 12.83 677 4.16
2004 16324 1324 8.11 1843 11.29 593 3.63 9776 59.89 2047 12.54 741 4.54
2005 16422 1375 8.37 1873 11.41 564 3.43 9820 59.80 2033 12.38 757 4.61
2006 16586 1425 8.59 1855 11.18 612 3.69 9825 59.24 2084 12.56 785 4.73
2007 16738 1503 8.98 1870 11.17 582 3.48 9917 59.25 2061 12.31 805 4.81
2008 16837 1523 9.05 1867 11.09 614 3.65 9942 59.05 2041 12.12 850 5.05
2009 16858 1522 9.03 1857 11.02 601 3.57 9959 59.08 2052 12.17 867 5.14
2010 17012 1568 9.22 1850 10.87 627 3.69 9958 58.54 2107 12.39 902 5.30
2011 17091 1518 8.88 1905 11.15 602 3.52 9956 58.25 2179 12.75 931 5.45
2012 17134 1493 8.71 1932 11.28 587 3.43 9903 57.80 2273 13.27 946 5.52
2013 17108 1487 8.69 1918 11.21 589 3.44 9752 57.00 2415 14.12 947 5.54
2014 17052 1426 8.36 1955 11.46 597 3.50 9596 56.27 2548 14.94 930 5.45
2015 17043 1388 8.14 1964 11.52 594 3.49 9523 55.88 2637 15.47 937 5.50
2016 16923 1326 7.84 1980 11.70 564 3.33 9411 55.61 2711 16.02 931 5.50
2017 16769 1248 7.44 1978 11.80 558 3.33 9257 55.20 2788 16.63 940 5.61
2018 16611 1143 6.88 2001 12.05 568 3.42 9103 54.80 2857 17.20 939 5.65
2019 16475 1064 6.46 2008 12.19 572 3.47 8960 54.39 2926 17.76 945 5.74
2020 16391 992 6.05 1960 11.96 604 3.68 8875 54.15 3014 18.39 946 5.77
2021 16467 977 5.93 1919 11.65 613 3.72 8870 53.87 3097 18.81 991 6.02
2022 16473 936 5.68 1886 11.45 644 3.91 8819 53.54 3189 19.36 999 6.06
2023 16405 917 5.59 1805 11.00 662 4.04 8823 53.78 3199 19.50 999 6.09
2024M12* 16383 910 5.55 1763 10.76 648 3.96 8837 53.94 3221 19.66 1004 6.13

Väestökehityksen muutos - 6 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 5.55. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.13 (2022) ja -0.04 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 10.76. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.69 (2022) ja -0.24 (2023)

16-18-vuotiaat

16-18-vuotiaiden prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M12* yhteensä 3.96. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.05 (2022) ja -0.08 (2023)

18-64-vuotiaat

Ikäluokka 18-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M12* yhteensä 57.9. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut **** (2022) ja **** (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M12* yhteensä 19.66. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.3 (2022) ja 0.16 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 6.13. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.07 (2022) ja 0.04 (2023)