FileAttachmentDynamic = function(filename) {
return new Function("FileAttachment", `return FileAttachment("${filename}")`)(FileAttachment)
}
// Vaihdetaan tekstin väri
color = function(vari) {
if(vari > 0){
return "green"
}else{
return "red"
}
}
// Pyöristys
pyoristys = function(n, places) {
if (!places) return Math.round(n);
const d = 10 ** places;
return Math.round(n * d) / d;
}
//Euromerkintä
eurot = function(number) {
return number.toLocaleString('fi-FI', { style: 'currency', currency: 'EUR',minimumFractionDigits: 0 });
}
// Euromuutoksen laskeminen kertoimella
muutoskerroin = function(x, y) {
return (1+x/100)*y;
}
// Muutosprosentti
muutosprosentti = function(x, y) {
return pyoristys(((x-y)/y)*100,1);
}
// Tuhatjakaja
tuhatjakaja = function(x) {
return x/1000;
}
// Euromuutoksen laskeminen kertoimella
palkkakerroin = function(x, y) {
return 100*((1+x/100)*(1+y/100)-1);
}
// Jako-osuuden asukaskerroin
asukaskerroin = function(x, y) {
return (x/y);
}
// Jako-osuuden veroprosenttikerroin miinus1/miinus3 vuotta miinus 1 vuoden kerroin
veroprosenttikerroin = function(x, y) {
return (x/y);
}
// Kunnan muok. kunnallisvero, alkuvuosi ja loppuvuosi
kunnallisvero_muokkaus = function(kunnallisvero,asukaskerroin,veroprosentti) {
return kunnallisvero*asukaskerroin*veroprosentti;
}
//Tekstimuutokset
fn_nousu_lasku_txt = function(arvo){
if(arvo > 0) {
return "kasvanut"
}
else {
return "laskenut";
}
}
//TARVITAAN KARTOISSA
serialize = {
const xmlns = "http://www.w3.org/2000/xmlns/";
const xlinkns = "http://www.w3.org/1999/xlink";
const svgns = "http://www.w3.org/2000/svg";
return function serialize(svg) {
svg = svg.cloneNode(true);
const fragment = window.location.href + "#";
const walker = document.createTreeWalker(svg, NodeFilter.SHOW_ELEMENT);
while (walker.nextNode()) {
for (const attr of walker.currentNode.attributes) {
if (attr.value.includes(fragment)) {
attr.value = attr.value.replace(fragment, "#");
}
}
}
svg.setAttributeNS(xmlns, "xmlns", svgns);
svg.setAttributeNS(xmlns, "xmlns:xlink", xlinkns);
const serializer = new window.XMLSerializer;
const string = serializer.serializeToString(svg);
return new Blob([string], {type: "image/svg+xml"});
};
}
function toSVG(chart) {
if (chart.nodeName !== "FIGURE") {
return chart;
}
// the chart needs to be in the body if we want to read values, positions, sizes…
document.body.appendChild(chart);
const [x0, y0, width, height] = getBounds([chart]);
const nodes = [];
for (const node of d3
.select(chart)
.selectChildren("h1,h2,h3,div,figcaption,svg")) {
switch (node.nodeName.toLowerCase()) {
case "div":
{
const children = d3.select(node).selectChildren("div,span");
const height = getBounds([node, ...children])[3] + 2;
const svg = d3
.select(chart)
.append("svg")
.attr("width", width)
.attr("height", height);
nodes.push(svg.node());
const swatches = svg
.selectAll()
.data(
Array.from(children, (d) => {
const svg = d3.select(d).select("svg").node();
const bbox = svg.getBBox();
return {
style: window.getComputedStyle(d),
svg,
width: bbox.width,
height: bbox.height,
text: d.textContent,
bounds: getBounds([d])
};
})
)
.join("g")
.attr(
"transform",
(d) => `translate(${d.bounds[0] - x0},${10 + d.bounds[1] - y0})`
);
swatches
.append((d) => d.svg) // "rect")
.attr("width", (d) => d.width)
.attr("height", (d) => d.height)
.attr("y", (d) => `${-parseFloat(d.height) / 2}px`);
swatches
.append("text")
.text((d) => d.text)
.attr("x", (d) => d.width)
.attr("dx", 5)
.attr("dy", "0.38em")
.attr("font-family", (d) => d.style.fontFamily)
.attr("font-size", (d) => d.style.fontSize)
.attr("fill", (d) => d.style.color);
}
break;
case "figcaption":
case "h1":
case "h2":
case "h3":
{
const svg = d3
.select(chart)
.append("svg")
.attr("width", width)
.attr("overflow", "visible");
nodes.push(svg.node());
const children = d3.select(node).selectChildren();
let h = 0;
for (const d of children.size() > 0
? children.selectChildren()
: [node]) {
const style = window.getComputedStyle(d);
const t = svg
.append("g")
.attr("transform", `translate(0,${h})`)
.append(() =>
d3
.select(
Plot.text([d.textContent], {
text: (d) => d,
lineWidth:
(1.06 * parseFloat(style.width)) /
parseFloat(style.fontSize),
lineHeight: 1.2,
frameAnchor: "top-left"
}).plot()
)
.select("text")
.attr("font-family", style.fontFamily)
.attr("font-size", 1.08 * parseFloat(style.fontSize))
.attr("font-weight", style.fontWeight)
.attr("fill", style.color)
.node()
);
h += getBounds([t.node()])[3] + 4;
}
svg.attr("height", h);
}
break;
case "svg":
d3.select(chart).append(() => node);
nodes.push(node);
break;
}
}
return serializeAll(nodes)
.then((blob) => blob.text())
.then((c) => {
document.body.removeChild(chart);
return Object.assign(svg`${c}`, chart);
});
}
// Given an array of SVG elements, composites them into a single SVG element,
// and then serializes the result to a blob.
async function serializeAll(elements, {padding = 10} = {}) {
const fragment = location.href + "#";
let root;
if (elements.length === 1) {
root = elements[0].cloneNode(true); // optimize common case
} else {
const [ox, oy, dx, dy] = getBounds(elements);
root = document.createElementNS(svgns, "svg");
root.setAttribute("width", dx + 2 * padding);
root.setAttribute("height", dy + 2 * padding);
root.setAttribute("viewBox", [-padding, -padding, dx + 2 * padding, dy + 2 * padding]);
for (const element of elements) {
const svg = root.appendChild(element.cloneNode(true));
const { x, y, width, height } = element.getBoundingClientRect();
svg.setAttribute("x", x - ox);
svg.setAttribute("y", y - oy);
svg.setAttribute("width", width);
svg.setAttribute("height", height);
}
}
const walker = document.createTreeWalker(root, NodeFilter.SHOW_ELEMENT);
while (walker.nextNode()) {
const node = walker.currentNode;
for (const attr of node.attributes) {
if (attr.value.includes(fragment)) {
attr.value = attr.value.replace(fragment, "#");
}
}
}
root.setAttributeNS(xmlns, "xmlns", svgns);
root.setAttributeNS(xmlns, "xmlns:xlink", xlinkns);
const serializer = new XMLSerializer();
const string = serializer.serializeToString(root);
return new Blob([string], { type: "image/svg+xml" });
}
function getBounds(elements) {
let x1 = Infinity;
let y1 = x1;
let x2 = -x1;
let y2 = x2;
for (const element of elements) {
const { x, y, width, height } = element.getBoundingClientRect();
if (x < x1) x1 = x;
if (x + width > x2) x2 = x + width;
if (y < y1) y1 = y;
if (y + height > y2) y2 = y + height;
}
return [x1, y1, x2 - x1, y2 - y1];
}
// based on https://observablehq.com/@gka/cheap-fit-text-to-circle
function lines(text, targetWidth) {
const CHAR_W = {
"a":7,"B":8,"C":8,"c":6,"D":9,"f":4,"G":9,"H":9,"I":3,"i":3,"J":5,"j":3,"K":8,"k":6,
"l":3,"M":11,"m":11,"N":9,"O":9,"P":8,"Q":9,"R":8,"r":4,"S":8,"s":6,"t":4,"U":9,"v":6,
"W":11,"w":9,"x":6,"y":6,"z":5,".":2,",":2,":":2,";":2
};
function measureWidth(text) { return d3.sum(text, char => CHAR_W[char] || CHAR_W["a"]) * 0.8; };
const words = text.split(" ");
let line;
let lineWidth0 = Infinity;
const lines = [];
for (let i = 0, n = words.length; i < n; ++i) {
let lineText1 = (line ? line.text + " " : "") + words[i];
let lineWidth1 = measureWidth(lineText1);
if ((lineWidth0 + lineWidth1) / 2 < targetWidth) {
line.width = lineWidth0 = lineWidth1;
line.text = lineText1;
} else {
lineWidth0 = measureWidth(words[i]);
line = {width: lineWidth0, text: words[i]};
lines.push(line);
}
}
return lines;
}
xmlns = "http://www.w3.org/2000/xmlns/"
xlinkns = "http://www.w3.org/1999/xlink"
svgns = "http://www.w3.org/2000/svg"
Avainsanat
Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen
Väestönmuutokset
Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk
Voit tarkistella karttaa tarkemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.
Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk
Sija | Maakunta | Kunta | Kuntien välinen nettomuutto |
---|---|---|---|
1 | Uusimaa | Helsinki | 2705 |
2 | Pirkanmaa | Tampere | 2641 |
3 | Uusimaa | Espoo | 1945 |
4 | Varsinais-Suomi | Turku | 1694 |
5 | Uusimaa | Tuusula | 903 |
6 | Pirkanmaa | Kangasala | 492 |
7 | Pirkanmaa | Nokia | 491 |
8 | Pohjois-Savo | Kuopio | 423 |
9 | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | 248 |
10 | Uusimaa | Sipoo | 190 |
11 | Pirkanmaa | Pirkkala | 182 |
12 | Uusimaa | Kirkkonummi | 175 |
13 | Satakunta | Pori | 136 |
14 | Varsinais-Suomi | Kaarina | 134 |
15 | Varsinais-Suomi | Naantali | 121 |
16 | Uusimaa | Lohja | 115 |
17 | Päijät-Häme | Heinola | 80 |
18 | Ahvenanmaa | Jomala | 78 |
19 | Uusimaa | Hyvinkää | 64 |
20 | Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | 62 |
21 | Lappi | Inari | 60 |
22 | Pirkanmaa | Hämeenkyrö | 59 |
23 | Pohjois-Pohjanmaa | Ii | 52 |
24 | Lappi | Sodankylä | 46 |
25 | Uusimaa | Porvoo | 44 |
26 | Varsinais-Suomi | Lieto | 43 |
27 | Keski-Suomi | Muurame | 43 |
28 | Uusimaa | Hanko | 38 |
29 | Lappi | Kittilä | 38 |
30 | Pirkanmaa | Orivesi | 35 |
31 | Satakunta | Pomarkku | 31 |
32 | Etelä-Savo | Puumala | 31 |
33 | Pirkanmaa | Akaa | 30 |
34 | Pirkanmaa | Vesilahti | 27 |
35 | Ahvenanmaa | Finström | 24 |
36 | Päijät-Häme | Iitti | 23 |
37 | Keski-Suomi | Luhanka | 22 |
38 | Etelä-Savo | Sulkava | 22 |
39 | Satakunta | Nakkila | 21 |
40 | Etelä-Karjala | Parikkala | 20 |
41 | Pohjois-Savo | Tuusniemi | 20 |
42 | Keski-Pohjanmaa | Veteli | 20 |
43 | Etelä-Savo | Hirvensalmi | 19 |
44 | Pirkanmaa | Lempäälä | 18 |
45 | Uusimaa | Nurmijärvi | 18 |
46 | Keski-Suomi | Uurainen | 18 |
47 | Etelä-Karjala | Ruokolahti | 16 |
48 | Ahvenanmaa | Sund | 16 |
49 | Päijät-Häme | Sysmä | 16 |
50 | Pohjois-Savo | Tervo | 16 |
Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk, top20
Akaa on sijalla 33, tarkasteltaessa kuntien välistä nettomuuttoa viimeisen 12kk aikana. Kuntien välinen nettomuuttolukema on 30. Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Akaa on sijalla 7.
Väestönmuutokset - Väestöennakko
Ennakkotiedot
Ennakkotietojen (2024M09) perusteella väkiluku on laskenut -0.23 % (2024M08: -0.17 %). Uusin väestön ennakkotieto on 16379 (edell. lukema 16416). Vuoden alusta (2023: 16405) väkiluku on laskenut -0.16 %.
Vuosi | Ennakkotieto |
---|---|
2018 | NA |
2019 | NA |
2020 | NA |
2021 | NA |
2022 | NA |
2023 | NA |
2024M01* | 16413 |
2024M02* | 16410 |
2024M03* | 16411 |
2024M04* | 16396 |
2024M05* | 16411 |
2024M06* | 16452 |
2024M07* | 16444 |
2024M08* | 16416 |
2024M09* | 16379 |
Väkiluvun muutos-% vuoden 2023 lopusta
Voit tarkistella kartaa lähemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.
Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta
Sija | Maakunta | Kunta | Väestö 31.12. | 2024M09* | Muutos-% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pohjanmaa | Kaskinen | 1208 | 1241 | 2.73 |
2 | Ahvenanmaa | Sund | 995 | 1014 | 1.91 |
3 | Varsinais-Suomi | Turku | 201863 | 205434 | 1.77 |
4 | Pirkanmaa | Tampere | 255050 | 259531 | 1.76 |
5 | Ahvenanmaa | Sottunga | 115 | 117 | 1.74 |
6 | Pohjanmaa | Vaasa | 68956 | 70118 | 1.69 |
7 | Ahvenanmaa | Brändö | 436 | 443 | 1.61 |
8 | Uusimaa | Espoo | 314024 | 319002 | 1.59 |
9 | Uusimaa | Tuusula | 41338 | 41993 | 1.58 |
10 | Ahvenanmaa | Jomala | 5697 | 5772 | 1.32 |
11 | Uusimaa | Vantaa | 247443 | 250398 | 1.19 |
12 | Uusimaa | Helsinki | 674500 | 682434 | 1.18 |
13 | Ahvenanmaa | Eckerö | 942 | 953 | 1.17 |
14 | Pirkanmaa | Nokia | 35647 | 36053 | 1.14 |
15 | Pirkanmaa | Kangasala | 33473 | 33849 | 1.12 |
16 | Varsinais-Suomi | Vehmaa | 2245 | 2270 | 1.11 |
17 | Pohjois-Savo | Kuopio | 124021 | 125316 | 1.04 |
18 | Pirkanmaa | Pirkkala | 20763 | 20949 | 0.90 |
19 | Uusimaa | Sipoo | 22595 | 22795 | 0.89 |
20 | Uusimaa | Kirkkonummi | 41154 | 41503 | 0.85 |
21 | Pohjois-Pohjanmaa | Pyhäntä | 1646 | 1660 | 0.85 |
22 | Keski-Suomi | Jyväskylä | 147746 | 148984 | 0.84 |
23 | Varsinais-Suomi | Raisio | 25331 | 25543 | 0.84 |
24 | Ahvenanmaa | Geta | 509 | 513 | 0.79 |
25 | Pirkanmaa | Vesilahti | 4469 | 4504 | 0.78 |
26 | Pohjanmaa | Luoto | 5843 | 5888 | 0.77 |
27 | Etelä-Savo | Pieksämäki | 17050 | 17178 | 0.75 |
28 | Uusimaa | Porvoo | 51289 | 51660 | 0.72 |
29 | Keski-Suomi | Uurainen | 3615 | 3641 | 0.72 |
30 | Pohjois-Karjala | Joensuu | 78062 | 78602 | 0.69 |
31 | Satakunta | Kankaanpää | 12394 | 12476 | 0.66 |
32 | Ahvenanmaa | Lemland | 2127 | 2141 | 0.66 |
33 | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | 214633 | 215978 | 0.63 |
34 | Uusimaa | Järvenpää | 46490 | 46767 | 0.60 |
35 | Keski-Suomi | Joutsa | 4079 | 4103 | 0.59 |
36 | Etelä-Karjala | Lappeenranta | 72988 | 73415 | 0.59 |
37 | Pirkanmaa | Lempäälä | 24711 | 24855 | 0.58 |
38 | Kanta-Häme | Riihimäki | 28483 | 28649 | 0.58 |
39 | Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | 66160 | 66531 | 0.56 |
40 | Päijät-Häme | Lahti | 120693 | 121307 | 0.51 |
41 | Satakunta | Pomarkku | 1943 | 1953 | 0.51 |
42 | Ahvenanmaa | Finström | 2610 | 2623 | 0.50 |
43 | Pohjois-Pohjanmaa | Ii | 9766 | 9815 | 0.50 |
44 | Uusimaa | Siuntio | 6158 | 6188 | 0.49 |
45 | Pirkanmaa | Valkeakoski | 20694 | 20793 | 0.48 |
46 | Varsinais-Suomi | Kaarina | 36339 | 36507 | 0.46 |
47 | Varsinais-Suomi | Laitila | 8441 | 8479 | 0.45 |
48 | Keski-Suomi | Luhanka | 702 | 705 | 0.43 |
49 | Lappi | Rovaniemi | 65286 | 65558 | 0.42 |
50 | Varsinais-Suomi | Naantali | 19999 | 20080 | 0.41 |
Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta
Akaa on sijalla 94, tarkasteltaessa väkiluvun muutosta edellisvuoden lopusta kuntien kesken. Viimeisin ennakkotietolukema on 16379 (muutos-% edellisen vuoden loppuun: -0.16). Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Akaa on sijalla 12.
Väestönmuutokset - Väestöennakko, viisi ikäluokkaa
Vuosi | Yhteensä | 0-6 | 0-6 % | 7-15 | 7-15 % | 16-64 | 16-64 % | 65-79 | 65-79 % | 80+ | 80+ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 15945 | 1274 | 7.99 | 1819 | 11.41 | 10118 | 63.46 | 2107 | 13.21 | 627 | 3.93 |
2001 | 16022 | 1259 | 7.86 | 1838 | 11.47 | 10209 | 63.72 | 2085 | 13.01 | 631 | 3.94 |
2002 | 16117 | 1287 | 7.99 | 1835 | 11.39 | 10263 | 63.68 | 2098 | 13.02 | 634 | 3.93 |
2003 | 16269 | 1300 | 7.99 | 1863 | 11.45 | 10341 | 63.56 | 2088 | 12.83 | 677 | 4.16 |
2004 | 16324 | 1324 | 8.11 | 1843 | 11.29 | 10369 | 63.52 | 2047 | 12.54 | 741 | 4.54 |
2005 | 16422 | 1375 | 8.37 | 1873 | 11.41 | 10384 | 63.23 | 2033 | 12.38 | 757 | 4.61 |
2006 | 16586 | 1425 | 8.59 | 1855 | 11.18 | 10437 | 62.93 | 2084 | 12.56 | 785 | 4.73 |
2007 | 16738 | 1503 | 8.98 | 1870 | 11.17 | 10499 | 62.73 | 2061 | 12.31 | 805 | 4.81 |
2008 | 16837 | 1523 | 9.05 | 1867 | 11.09 | 10556 | 62.70 | 2041 | 12.12 | 850 | 5.05 |
2009 | 16858 | 1522 | 9.03 | 1857 | 11.02 | 10560 | 62.64 | 2052 | 12.17 | 867 | 5.14 |
2010 | 17012 | 1568 | 9.22 | 1850 | 10.87 | 10585 | 62.22 | 2107 | 12.39 | 902 | 5.30 |
2011 | 17091 | 1518 | 8.88 | 1905 | 11.15 | 10558 | 61.78 | 2179 | 12.75 | 931 | 5.45 |
2012 | 17134 | 1493 | 8.71 | 1932 | 11.28 | 10490 | 61.22 | 2273 | 13.27 | 946 | 5.52 |
2013 | 17108 | 1487 | 8.69 | 1918 | 11.21 | 10341 | 60.45 | 2415 | 14.12 | 947 | 5.54 |
2014 | 17052 | 1426 | 8.36 | 1955 | 11.46 | 10193 | 59.78 | 2548 | 14.94 | 930 | 5.45 |
2015 | 17043 | 1388 | 8.14 | 1964 | 11.52 | 10117 | 59.36 | 2637 | 15.47 | 937 | 5.50 |
2016 | 16923 | 1326 | 7.84 | 1980 | 11.70 | 9975 | 58.94 | 2711 | 16.02 | 931 | 5.50 |
2017 | 16769 | 1248 | 7.44 | 1978 | 11.80 | 9815 | 58.53 | 2788 | 16.63 | 940 | 5.61 |
2018 | 16611 | 1143 | 6.88 | 2001 | 12.05 | 9671 | 58.22 | 2857 | 17.20 | 939 | 5.65 |
2019 | 16475 | 1064 | 6.46 | 2008 | 12.19 | 9532 | 57.86 | 2926 | 17.76 | 945 | 5.74 |
2020 | 16391 | 992 | 6.05 | 1960 | 11.96 | 9479 | 57.83 | 3014 | 18.39 | 946 | 5.77 |
2021 | 16467 | 977 | 5.93 | 1919 | 11.65 | 9483 | 57.59 | 3097 | 18.81 | 991 | 6.02 |
2022 | 16473 | 936 | 5.68 | 1886 | 11.45 | 9463 | 57.45 | 3189 | 19.36 | 999 | 6.06 |
2023 | 16405 | 917 | 5.59 | 1805 | 11.00 | 9485 | 57.82 | 3199 | 19.50 | 999 | 6.09 |
2024M09* | 16379 | 907 | 5.54 | 1765 | 10.78 | 9480 | 57.88 | 3225 | 19.69 | 1002 | 6.12 |
Väestökehityksen muutos - 5 ikäluokkaa
0-6-vuotiaat
Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 5.54. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.14 (2022) ja -0.05 (2023)
7-15-vuotiaat
7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 10.78. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.67 (2022) ja -0.22 (2023)
16-64-vuotiaat
Ikäluokka 16-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 57.88. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.43 (2022) ja 0.06 (2023)
65-79-vuotiaat
Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M09* yhteensä 19.69. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.33 (2022) ja 0.19 (2023)
80+-vuotiaat
80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 6.12. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.06 (2022) ja 0.03 (2023)
Väestönmuutokset - Väestöennakko, kuusi ikäluokkaa
Vuosi | Yhteensä | 0-6 | 0-6 % | 7-15 | 7-15 % | 16-18 | 16-18 % | 19-64 | 19-64 % | 65-79 | 65-79 % | 80+ | 80+ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 15945 | 1274 | 7.99 | 1819 | 11.41 | 606 | 3.80 | 9512 | 59.66 | 2107 | 13.21 | 627 | 3.93 |
2001 | 16022 | 1259 | 7.86 | 1838 | 11.47 | 604 | 3.77 | 9605 | 59.95 | 2085 | 13.01 | 631 | 3.94 |
2002 | 16117 | 1287 | 7.99 | 1835 | 11.39 | 569 | 3.53 | 9694 | 60.15 | 2098 | 13.02 | 634 | 3.93 |
2003 | 16269 | 1300 | 7.99 | 1863 | 11.45 | 579 | 3.56 | 9762 | 60.00 | 2088 | 12.83 | 677 | 4.16 |
2004 | 16324 | 1324 | 8.11 | 1843 | 11.29 | 593 | 3.63 | 9776 | 59.89 | 2047 | 12.54 | 741 | 4.54 |
2005 | 16422 | 1375 | 8.37 | 1873 | 11.41 | 564 | 3.43 | 9820 | 59.80 | 2033 | 12.38 | 757 | 4.61 |
2006 | 16586 | 1425 | 8.59 | 1855 | 11.18 | 612 | 3.69 | 9825 | 59.24 | 2084 | 12.56 | 785 | 4.73 |
2007 | 16738 | 1503 | 8.98 | 1870 | 11.17 | 582 | 3.48 | 9917 | 59.25 | 2061 | 12.31 | 805 | 4.81 |
2008 | 16837 | 1523 | 9.05 | 1867 | 11.09 | 614 | 3.65 | 9942 | 59.05 | 2041 | 12.12 | 850 | 5.05 |
2009 | 16858 | 1522 | 9.03 | 1857 | 11.02 | 601 | 3.57 | 9959 | 59.08 | 2052 | 12.17 | 867 | 5.14 |
2010 | 17012 | 1568 | 9.22 | 1850 | 10.87 | 627 | 3.69 | 9958 | 58.54 | 2107 | 12.39 | 902 | 5.30 |
2011 | 17091 | 1518 | 8.88 | 1905 | 11.15 | 602 | 3.52 | 9956 | 58.25 | 2179 | 12.75 | 931 | 5.45 |
2012 | 17134 | 1493 | 8.71 | 1932 | 11.28 | 587 | 3.43 | 9903 | 57.80 | 2273 | 13.27 | 946 | 5.52 |
2013 | 17108 | 1487 | 8.69 | 1918 | 11.21 | 589 | 3.44 | 9752 | 57.00 | 2415 | 14.12 | 947 | 5.54 |
2014 | 17052 | 1426 | 8.36 | 1955 | 11.46 | 597 | 3.50 | 9596 | 56.27 | 2548 | 14.94 | 930 | 5.45 |
2015 | 17043 | 1388 | 8.14 | 1964 | 11.52 | 594 | 3.49 | 9523 | 55.88 | 2637 | 15.47 | 937 | 5.50 |
2016 | 16923 | 1326 | 7.84 | 1980 | 11.70 | 564 | 3.33 | 9411 | 55.61 | 2711 | 16.02 | 931 | 5.50 |
2017 | 16769 | 1248 | 7.44 | 1978 | 11.80 | 558 | 3.33 | 9257 | 55.20 | 2788 | 16.63 | 940 | 5.61 |
2018 | 16611 | 1143 | 6.88 | 2001 | 12.05 | 568 | 3.42 | 9103 | 54.80 | 2857 | 17.20 | 939 | 5.65 |
2019 | 16475 | 1064 | 6.46 | 2008 | 12.19 | 572 | 3.47 | 8960 | 54.39 | 2926 | 17.76 | 945 | 5.74 |
2020 | 16391 | 992 | 6.05 | 1960 | 11.96 | 604 | 3.68 | 8875 | 54.15 | 3014 | 18.39 | 946 | 5.77 |
2021 | 16467 | 977 | 5.93 | 1919 | 11.65 | 613 | 3.72 | 8870 | 53.87 | 3097 | 18.81 | 991 | 6.02 |
2022 | 16473 | 936 | 5.68 | 1886 | 11.45 | 644 | 3.91 | 8819 | 53.54 | 3189 | 19.36 | 999 | 6.06 |
2023 | 16405 | 917 | 5.59 | 1805 | 11.00 | 662 | 4.04 | 8823 | 53.78 | 3199 | 19.50 | 999 | 6.09 |
2024M09* | 16379 | 907 | 5.54 | 1765 | 10.78 | 637 | 3.89 | 8843 | 53.99 | 3225 | 19.69 | 1002 | 6.12 |
Väestökehityksen muutos - 6 ikäluokkaa
0-6-vuotiaat
Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 5.54. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.14 (2022) ja -0.05 (2023)
7-15-vuotiaat
7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 10.78. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.67 (2022) ja -0.22 (2023)
16-18-vuotiaat
16-18-vuotiaiden prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 3.89. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.02 (2022) ja -0.15 (2023)
18-64-vuotiaat
Ikäluokka 18-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 57.88. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut **** (2022) ja **** (2023)
65-79-vuotiaat
Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M09* yhteensä 19.69. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.33 (2022) ja 0.19 (2023)
80+-vuotiaat
80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 6.12. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.06 (2022) ja 0.03 (2023)