Avainsanat

Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen

Väestönmuutokset

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Voit tarkistella karttaa tarkemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Sija Maakunta Kunta Kuntien välinen nettomuutto
1 Uusimaa Helsinki 3283
2 Pirkanmaa Tampere 2711
3 Uusimaa Espoo 1887
4 Varsinais-Suomi Turku 1611
5 Uusimaa Tuusula 740
6 Pirkanmaa Nokia 483
7 Pirkanmaa Kangasala 418
8 Pohjois-Savo Kuopio 386
9 Pirkanmaa Pirkkala 202
10 Uusimaa Sipoo 171
11 Uusimaa Lohja 151
12 Uusimaa Kirkkonummi 129
13 Varsinais-Suomi Kaarina 124
14 Varsinais-Suomi Naantali 111
15 Lappi Inari 77
16 Uusimaa Kerava 75
17 Satakunta Pori 75
18 Varsinais-Suomi Raisio 67
19 Ahvenanmaa Jomala 65
20 Pirkanmaa Orivesi 58
21 Päijät-Häme Heinola 53
22 Uusimaa Porvoo 53
23 Keski-Suomi Muurame 50
24 Pirkanmaa Hämeenkyrö 43
25 Uusimaa Hyvinkää 43
26 Etelä-Savo Mäntyharju 42
27 Päijät-Häme Hollola 41
28 Pirkanmaa Vesilahti 40
29 Uusimaa Inkoo 36
30 Pirkanmaa Akaa 34
31 Pohjois-Karjala Ilomantsi 34
32 Uusimaa Hanko 27
33 Keski-Pohjanmaa Kannus 26
34 Pohjois-Savo Tuusniemi 26
35 Päijät-Häme Iitti 25
36 Etelä-Pohjanmaa Ilmajoki 25
37 Keski-Suomi Uurainen 25
38 Pohjois-Pohjanmaa Ii 23
39 Uusimaa Siuntio 23
40 Pohjois-Pohjanmaa Vaala 23
41 Etelä-Savo Hirvensalmi 22
42 Pohjois-Savo Leppävirta 22
43 Etelä-Karjala Ruokolahti 21
44 Pohjois-Pohjanmaa Siikalatva 21
45 Etelä-Savo Sulkava 20
46 Pohjois-Pohjanmaa Kempele 19
47 Varsinais-Suomi Kustavi 19
48 Lappi Sodankylä 19
49 Keski-Pohjanmaa Perho 18
50 Etelä-Savo Puumala 17

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk, top20

Urjala on sijalla 191, tarkasteltaessa kuntien välistä nettomuuttoa viimeisen 12kk aikana. Kuntien välinen nettomuuttolukema on -32. Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Urjala on sijalla 19.

Väestönmuutokset - Väestöennakko

Ennakkotiedot

Ennakkotietojen (2024M12) perusteella väkiluku on laskenut -0.2 % (2024M11: -0.31 %). Uusin väestön ennakkotieto on 4492 (edell. lukema 4501). Vuoden alusta (2023: 4568) väkiluku on laskenut -1.66 %.

Vuosi Ennakkotieto
2021 NA
2022 NA
2023 NA
2024M01* 4571
2024M02* 4550
2024M03* 4557
2024M04* 4552
2024M05* 4539
2024M06* 4540
2024M07* 4537
2024M08* 4528
2024M09* 4505
2024M10* 4515
2024M11* 4501
2024M12* 4492

Väkiluvun muutos-% vuoden 2023 lopusta

Voit tarkistella kartaa lähemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Sija Maakunta Kunta Väestö 31.12. 2024M12* Muutos-%
1 Pohjanmaa Kaskinen 1208 1240 2.65
2 Uusimaa Espoo 314024 321031 2.23
3 Uusimaa Tuusula 41338 42238 2.18
4 Pirkanmaa Tampere 255050 260358 2.08
5 Varsinais-Suomi Turku 201863 206035 2.07
6 Pohjanmaa Vaasa 68956 70374 2.06
7 Varsinais-Suomi Kustavi 949 967 1.90
8 Ahvenanmaa Jomala 5697 5794 1.70
9 Uusimaa Vantaa 247443 251405 1.60
10 Ahvenanmaa Eckerö 942 957 1.59
11 Varsinais-Suomi Raisio 25331 25717 1.52
12 Uusimaa Helsinki 674500 684589 1.50
13 Pirkanmaa Kangasala 33473 33966 1.47
14 Pirkanmaa Nokia 35647 36171 1.47
15 Lappi Inari 7127 7226 1.39
16 Ahvenanmaa Lumparland 366 371 1.37
17 Pohjois-Savo Kuopio 124021 125668 1.33
18 Pirkanmaa Pirkkala 20763 21034 1.31
19 Keski-Suomi Luhanka 702 711 1.28
20 Uusimaa Kirkkonummi 41154 41660 1.23
21 Ahvenanmaa Geta 509 515 1.18
22 Keski-Suomi Uurainen 3615 3655 1.11
23 Keski-Suomi Jyväskylä 147746 149269 1.03
24 Pirkanmaa Vesilahti 4469 4515 1.03
25 Uusimaa Sipoo 22595 22823 1.01
26 Uusimaa Porvoo 51289 51753 0.90
27 Ahvenanmaa Kökar 225 227 0.89
28 Pohjois-Karjala Joensuu 78062 78743 0.87
29 Uusimaa Järvenpää 46490 46866 0.81
30 Etelä-Savo Pieksämäki 17050 17186 0.80
31 Ahvenanmaa Maarianhamina - Mariehamn 11812 11898 0.73
32 Pohjois-Pohjanmaa Oulu 214633 216194 0.73
33 Pohjois-Pohjanmaa Kempele 19514 19652 0.71
34 Uusimaa Kerava 38211 38476 0.69
35 Lappi Rovaniemi 65286 65738 0.69
36 Pirkanmaa Valkeakoski 20694 20837 0.69
37 Satakunta Kankaanpää 12394 12478 0.68
38 Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 66160 66610 0.68
39 Etelä-Pohjanmaa Ilmajoki 12343 12426 0.67
40 Pohjanmaa Luoto 5843 5881 0.65
41 Varsinais-Suomi Kaarina 36339 36563 0.62
42 Ahvenanmaa Sund 995 1001 0.60
43 Keski-Suomi Laukaa 18762 18873 0.59
44 Kanta-Häme Riihimäki 28483 28650 0.59
45 Päijät-Häme Lahti 120693 121383 0.57
46 Varsinais-Suomi Laitila 8441 8488 0.56
47 Varsinais-Suomi Naantali 19999 20108 0.55
48 Pohjois-Karjala Outokumpu 6409 6444 0.55
49 Uusimaa Nurmijärvi 44785 45026 0.54
50 Etelä-Karjala Lappeenranta 72988 73369 0.52

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Urjala on sijalla 259, tarkasteltaessa väkiluvun muutosta edellisvuoden lopusta kuntien kesken. Viimeisin ennakkotietolukema on 4492 (muutos-% edellisen vuoden loppuun: -1.66). Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Urjala on sijalla 19.

Väestönmuutokset - Väestöennakko, viisi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-64 16-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 5703 346 6.07 627 10.99 3456 60.60 957 16.78 317 5.56
2001 5612 328 5.84 596 10.62 3412 60.80 950 16.93 326 5.81
2002 5596 330 5.90 589 10.53 3399 60.74 965 17.24 313 5.59
2003 5556 321 5.78 574 10.33 3372 60.69 961 17.30 328 5.90
2004 5524 321 5.81 558 10.10 3344 60.54 957 17.32 344 6.23
2005 5565 342 6.15 558 10.03 3350 60.20 955 17.16 360 6.47
2006 5513 325 5.90 543 9.85 3313 60.09 953 17.29 379 6.87
2007 5491 330 6.01 522 9.51 3308 60.24 956 17.41 375 6.83
2008 5414 311 5.74 496 9.16 3268 60.36 941 17.38 398 7.35
2009 5362 321 5.99 469 8.75 3235 60.33 929 17.33 408 7.61
2010 5335 351 6.58 445 8.34 3192 59.83 929 17.41 418 7.84
2011 5246 328 6.25 436 8.31 3103 59.15 951 18.13 428 8.16
2012 5174 325 6.28 432 8.35 3005 58.08 981 18.96 431 8.33
2013 5105 316 6.19 443 8.68 2914 57.08 1004 19.67 428 8.38
2014 4984 287 5.76 450 9.03 2819 56.56 1009 20.24 419 8.41
2015 4928 283 5.74 428 8.69 2772 56.25 1035 21.00 410 8.32
2016 4858 270 5.56 417 8.58 2676 55.08 1082 22.27 413 8.50
2017 4829 267 5.53 419 8.68 2638 54.63 1085 22.47 420 8.70
2018 4792 272 5.68 412 8.60 2587 53.99 1079 22.52 442 9.22
2019 4688 252 5.38 408 8.70 2496 53.24 1093 23.31 439 9.36
2020 4644 241 5.19 412 8.87 2454 52.84 1108 23.86 429 9.24
2021 4669 245 5.25 407 8.72 2450 52.47 1133 24.27 434 9.30
2022 4569 217 4.75 402 8.80 2369 51.85 1146 25.08 435 9.52
2023 4568 216 4.73 395 8.65 2373 51.95 1147 25.11 437 9.57
2024M12* 4492 197 4.39 374 8.33 2343 52.16 1129 25.13 449 10.00

Väestökehityksen muutos - 5 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 4.39. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.36 (2022) ja -0.34 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 8.33. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.47 (2022) ja -0.32 (2023)

16-64-vuotiaat

Ikäluokka 16-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M12* yhteensä 52.16. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.31 (2022) ja 0.21 (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M12* yhteensä 25.13. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.05 (2022) ja 0.02 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 10. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.48 (2022) ja 0.43 (2023)

Väestönmuutokset - Väestöennakko, kuusi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-18 16-18 % 19-64 19-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 5703 346 6.07 627 10.99 211 3.70 3245 56.90 957 16.78 317 5.56
2001 5612 328 5.84 596 10.62 211 3.76 3201 57.04 950 16.93 326 5.81
2002 5596 330 5.90 589 10.53 223 3.98 3176 56.75 965 17.24 313 5.59
2003 5556 321 5.78 574 10.33 214 3.85 3158 56.84 961 17.30 328 5.90
2004 5524 321 5.81 558 10.10 207 3.75 3137 56.79 957 17.32 344 6.23
2005 5565 342 6.15 558 10.03 198 3.56 3152 56.64 955 17.16 360 6.47
2006 5513 325 5.90 543 9.85 191 3.46 3122 56.63 953 17.29 379 6.87
2007 5491 330 6.01 522 9.51 193 3.51 3115 56.73 956 17.41 375 6.83
2008 5414 311 5.74 496 9.16 201 3.71 3067 56.65 941 17.38 398 7.35
2009 5362 321 5.99 469 8.75 186 3.47 3049 56.86 929 17.33 408 7.61
2010 5335 351 6.58 445 8.34 177 3.32 3015 56.51 929 17.41 418 7.84
2011 5246 328 6.25 436 8.31 164 3.13 2939 56.02 951 18.13 428 8.16
2012 5174 325 6.28 432 8.35 156 3.02 2849 55.06 981 18.96 431 8.33
2013 5105 316 6.19 443 8.68 143 2.80 2771 54.28 1004 19.67 428 8.38
2014 4984 287 5.76 450 9.03 138 2.77 2681 53.79 1009 20.24 419 8.41
2015 4928 283 5.74 428 8.69 151 3.06 2621 53.19 1035 21.00 410 8.32
2016 4858 270 5.56 417 8.58 158 3.25 2518 51.83 1082 22.27 413 8.50
2017 4829 267 5.53 419 8.68 160 3.31 2478 51.31 1085 22.47 420 8.70
2018 4792 272 5.68 412 8.60 137 2.86 2450 51.13 1079 22.52 442 9.22
2019 4688 252 5.38 408 8.70 119 2.54 2377 50.70 1093 23.31 439 9.36
2020 4644 241 5.19 412 8.87 118 2.54 2336 50.30 1108 23.86 429 9.24
2021 4669 245 5.25 407 8.72 130 2.78 2320 49.69 1133 24.27 434 9.30
2022 4569 217 4.75 402 8.80 134 2.93 2235 48.92 1146 25.08 435 9.52
2023 4568 216 4.73 395 8.65 151 3.31 2222 48.64 1147 25.11 437 9.57
2024M12* 4492 197 4.39 374 8.33 144 3.21 2199 48.95 1129 25.13 449 10.00

Väestökehityksen muutos - 6 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 4.39. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.36 (2022) ja -0.34 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 8.33. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.47 (2022) ja -0.32 (2023)

16-18-vuotiaat

16-18-vuotiaiden prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M12* yhteensä 3.21. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.28 (2022) ja -0.1 (2023)

18-64-vuotiaat

Ikäluokka 18-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M12* yhteensä 52.16. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut **** (2022) ja **** (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M12* yhteensä 25.13. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.05 (2022) ja 0.02 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M12* yhteensä 10. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.48 (2022) ja 0.43 (2023)