Avainsanat

Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen

Väestönmuutokset

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Voit tarkistella karttaa tarkemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Sija Maakunta Kunta Kuntien välinen nettomuutto
1 Uusimaa Helsinki 2705
2 Pirkanmaa Tampere 2641
3 Uusimaa Espoo 1945
4 Varsinais-Suomi Turku 1694
5 Uusimaa Tuusula 903
6 Pirkanmaa Kangasala 492
7 Pirkanmaa Nokia 491
8 Pohjois-Savo Kuopio 423
9 Pohjois-Pohjanmaa Oulu 248
10 Uusimaa Sipoo 190
11 Pirkanmaa Pirkkala 182
12 Uusimaa Kirkkonummi 175
13 Satakunta Pori 136
14 Varsinais-Suomi Kaarina 134
15 Varsinais-Suomi Naantali 121
16 Uusimaa Lohja 115
17 Päijät-Häme Heinola 80
18 Ahvenanmaa Jomala 78
19 Uusimaa Hyvinkää 64
20 Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 62
21 Lappi Inari 60
22 Pirkanmaa Hämeenkyrö 59
23 Pohjois-Pohjanmaa Ii 52
24 Lappi Sodankylä 46
25 Uusimaa Porvoo 44
26 Varsinais-Suomi Lieto 43
27 Keski-Suomi Muurame 43
28 Uusimaa Hanko 38
29 Lappi Kittilä 38
30 Pirkanmaa Orivesi 35
31 Satakunta Pomarkku 31
32 Etelä-Savo Puumala 31
33 Pirkanmaa Akaa 30
34 Pirkanmaa Vesilahti 27
35 Ahvenanmaa Finström 24
36 Päijät-Häme Iitti 23
37 Keski-Suomi Luhanka 22
38 Etelä-Savo Sulkava 22
39 Satakunta Nakkila 21
40 Etelä-Karjala Parikkala 20
41 Pohjois-Savo Tuusniemi 20
42 Keski-Pohjanmaa Veteli 20
43 Etelä-Savo Hirvensalmi 19
44 Pirkanmaa Lempäälä 18
45 Uusimaa Nurmijärvi 18
46 Keski-Suomi Uurainen 18
47 Etelä-Karjala Ruokolahti 16
48 Ahvenanmaa Sund 16
49 Päijät-Häme Sysmä 16
50 Pohjois-Savo Tervo 16

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk, top20

Urjala on sijalla 184, tarkasteltaessa kuntien välistä nettomuuttoa viimeisen 12kk aikana. Kuntien välinen nettomuuttolukema on -30. Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Urjala on sijalla 19.

Väestönmuutokset - Väestöennakko

Ennakkotiedot

Ennakkotietojen (2024M09) perusteella väkiluku on laskenut -0.49 % (2024M08: -0.2 %). Uusin väestön ennakkotieto on 4506 (edell. lukema 4528). Vuoden alusta (2023: 4568) väkiluku on laskenut -1.36 %.

Vuosi Ennakkotieto
2018 NA
2019 NA
2020 NA
2021 NA
2022 NA
2023 NA
2024M01* 4571
2024M02* 4550
2024M03* 4557
2024M04* 4552
2024M05* 4539
2024M06* 4540
2024M07* 4537
2024M08* 4528
2024M09* 4506

Väkiluvun muutos-% vuoden 2023 lopusta

Voit tarkistella kartaa lähemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Sija Maakunta Kunta Väestö 31.12. 2024M09* Muutos-%
1 Pohjanmaa Kaskinen 1208 1241 2.73
2 Ahvenanmaa Sund 995 1014 1.91
3 Varsinais-Suomi Turku 201863 205434 1.77
4 Pirkanmaa Tampere 255050 259531 1.76
5 Ahvenanmaa Sottunga 115 117 1.74
6 Pohjanmaa Vaasa 68956 70118 1.69
7 Ahvenanmaa Brändö 436 443 1.61
8 Uusimaa Espoo 314024 319002 1.59
9 Uusimaa Tuusula 41338 41993 1.58
10 Ahvenanmaa Jomala 5697 5772 1.32
11 Uusimaa Vantaa 247443 250398 1.19
12 Uusimaa Helsinki 674500 682434 1.18
13 Ahvenanmaa Eckerö 942 953 1.17
14 Pirkanmaa Nokia 35647 36053 1.14
15 Pirkanmaa Kangasala 33473 33849 1.12
16 Varsinais-Suomi Vehmaa 2245 2270 1.11
17 Pohjois-Savo Kuopio 124021 125316 1.04
18 Pirkanmaa Pirkkala 20763 20949 0.90
19 Uusimaa Sipoo 22595 22795 0.89
20 Uusimaa Kirkkonummi 41154 41503 0.85
21 Pohjois-Pohjanmaa Pyhäntä 1646 1660 0.85
22 Keski-Suomi Jyväskylä 147746 148984 0.84
23 Varsinais-Suomi Raisio 25331 25543 0.84
24 Ahvenanmaa Geta 509 513 0.79
25 Pirkanmaa Vesilahti 4469 4504 0.78
26 Pohjanmaa Luoto 5843 5888 0.77
27 Etelä-Savo Pieksämäki 17050 17178 0.75
28 Uusimaa Porvoo 51289 51660 0.72
29 Keski-Suomi Uurainen 3615 3641 0.72
30 Pohjois-Karjala Joensuu 78062 78602 0.69
31 Satakunta Kankaanpää 12394 12476 0.66
32 Ahvenanmaa Lemland 2127 2141 0.66
33 Pohjois-Pohjanmaa Oulu 214633 215978 0.63
34 Uusimaa Järvenpää 46490 46767 0.60
35 Keski-Suomi Joutsa 4079 4103 0.59
36 Etelä-Karjala Lappeenranta 72988 73415 0.59
37 Pirkanmaa Lempäälä 24711 24855 0.58
38 Kanta-Häme Riihimäki 28483 28649 0.58
39 Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 66160 66531 0.56
40 Päijät-Häme Lahti 120693 121307 0.51
41 Satakunta Pomarkku 1943 1953 0.51
42 Ahvenanmaa Finström 2610 2623 0.50
43 Pohjois-Pohjanmaa Ii 9766 9815 0.50
44 Uusimaa Siuntio 6158 6188 0.49
45 Pirkanmaa Valkeakoski 20694 20793 0.48
46 Varsinais-Suomi Kaarina 36339 36507 0.46
47 Varsinais-Suomi Laitila 8441 8479 0.45
48 Keski-Suomi Luhanka 702 705 0.43
49 Lappi Rovaniemi 65286 65558 0.42
50 Varsinais-Suomi Naantali 19999 20080 0.41

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Urjala on sijalla 263, tarkasteltaessa väkiluvun muutosta edellisvuoden lopusta kuntien kesken. Viimeisin ennakkotietolukema on 4506 (muutos-% edellisen vuoden loppuun: -1.36). Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Urjala on sijalla 20.

Väestönmuutokset - Väestöennakko, viisi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-64 16-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 5703 346 6.07 627 10.99 3456 60.60 957 16.78 317 5.56
2001 5612 328 5.84 596 10.62 3412 60.80 950 16.93 326 5.81
2002 5596 330 5.90 589 10.53 3399 60.74 965 17.24 313 5.59
2003 5556 321 5.78 574 10.33 3372 60.69 961 17.30 328 5.90
2004 5524 321 5.81 558 10.10 3344 60.54 957 17.32 344 6.23
2005 5565 342 6.15 558 10.03 3350 60.20 955 17.16 360 6.47
2006 5513 325 5.90 543 9.85 3313 60.09 953 17.29 379 6.87
2007 5491 330 6.01 522 9.51 3308 60.24 956 17.41 375 6.83
2008 5414 311 5.74 496 9.16 3268 60.36 941 17.38 398 7.35
2009 5362 321 5.99 469 8.75 3235 60.33 929 17.33 408 7.61
2010 5335 351 6.58 445 8.34 3192 59.83 929 17.41 418 7.84
2011 5246 328 6.25 436 8.31 3103 59.15 951 18.13 428 8.16
2012 5174 325 6.28 432 8.35 3005 58.08 981 18.96 431 8.33
2013 5105 316 6.19 443 8.68 2914 57.08 1004 19.67 428 8.38
2014 4984 287 5.76 450 9.03 2819 56.56 1009 20.24 419 8.41
2015 4928 283 5.74 428 8.69 2772 56.25 1035 21.00 410 8.32
2016 4858 270 5.56 417 8.58 2676 55.08 1082 22.27 413 8.50
2017 4829 267 5.53 419 8.68 2638 54.63 1085 22.47 420 8.70
2018 4792 272 5.68 412 8.60 2587 53.99 1079 22.52 442 9.22
2019 4688 252 5.38 408 8.70 2496 53.24 1093 23.31 439 9.36
2020 4644 241 5.19 412 8.87 2454 52.84 1108 23.86 429 9.24
2021 4669 245 5.25 407 8.72 2450 52.47 1133 24.27 434 9.30
2022 4569 217 4.75 402 8.80 2369 51.85 1146 25.08 435 9.52
2023 4568 216 4.73 395 8.65 2373 51.95 1147 25.11 437 9.57
2024M09* 4506 196 4.35 377 8.37 2355 52.26 1130 25.08 448 9.94

Väestökehityksen muutos - 5 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 4.35. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.4 (2022) ja -0.38 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 8.37. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.43 (2022) ja -0.28 (2023)

16-64-vuotiaat

Ikäluokka 16-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 52.26. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.41 (2022) ja 0.31 (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M09* yhteensä 25.08. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0 (2022) ja -0.03 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 9.94. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.42 (2022) ja 0.37 (2023)

Väestönmuutokset - Väestöennakko, kuusi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-18 16-18 % 19-64 19-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 5703 346 6.07 627 10.99 211 3.70 3245 56.90 957 16.78 317 5.56
2001 5612 328 5.84 596 10.62 211 3.76 3201 57.04 950 16.93 326 5.81
2002 5596 330 5.90 589 10.53 223 3.98 3176 56.75 965 17.24 313 5.59
2003 5556 321 5.78 574 10.33 214 3.85 3158 56.84 961 17.30 328 5.90
2004 5524 321 5.81 558 10.10 207 3.75 3137 56.79 957 17.32 344 6.23
2005 5565 342 6.15 558 10.03 198 3.56 3152 56.64 955 17.16 360 6.47
2006 5513 325 5.90 543 9.85 191 3.46 3122 56.63 953 17.29 379 6.87
2007 5491 330 6.01 522 9.51 193 3.51 3115 56.73 956 17.41 375 6.83
2008 5414 311 5.74 496 9.16 201 3.71 3067 56.65 941 17.38 398 7.35
2009 5362 321 5.99 469 8.75 186 3.47 3049 56.86 929 17.33 408 7.61
2010 5335 351 6.58 445 8.34 177 3.32 3015 56.51 929 17.41 418 7.84
2011 5246 328 6.25 436 8.31 164 3.13 2939 56.02 951 18.13 428 8.16
2012 5174 325 6.28 432 8.35 156 3.02 2849 55.06 981 18.96 431 8.33
2013 5105 316 6.19 443 8.68 143 2.80 2771 54.28 1004 19.67 428 8.38
2014 4984 287 5.76 450 9.03 138 2.77 2681 53.79 1009 20.24 419 8.41
2015 4928 283 5.74 428 8.69 151 3.06 2621 53.19 1035 21.00 410 8.32
2016 4858 270 5.56 417 8.58 158 3.25 2518 51.83 1082 22.27 413 8.50
2017 4829 267 5.53 419 8.68 160 3.31 2478 51.31 1085 22.47 420 8.70
2018 4792 272 5.68 412 8.60 137 2.86 2450 51.13 1079 22.52 442 9.22
2019 4688 252 5.38 408 8.70 119 2.54 2377 50.70 1093 23.31 439 9.36
2020 4644 241 5.19 412 8.87 118 2.54 2336 50.30 1108 23.86 429 9.24
2021 4669 245 5.25 407 8.72 130 2.78 2320 49.69 1133 24.27 434 9.30
2022 4569 217 4.75 402 8.80 134 2.93 2235 48.92 1146 25.08 435 9.52
2023 4568 216 4.73 395 8.65 151 3.31 2222 48.64 1147 25.11 437 9.57
2024M09* 4506 196 4.35 377 8.37 142 3.15 2213 49.11 1130 25.08 448 9.94

Väestökehityksen muutos - 6 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 4.35. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.4 (2022) ja -0.38 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 8.37. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.43 (2022) ja -0.28 (2023)

16-18-vuotiaat

16-18-vuotiaiden prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 3.15. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.22 (2022) ja -0.16 (2023)

18-64-vuotiaat

Ikäluokka 18-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 52.26. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut **** (2022) ja **** (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M09* yhteensä 25.08. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0 (2022) ja -0.03 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 9.94. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.42 (2022) ja 0.37 (2023)