FileAttachmentDynamic = function(filename) {
return new Function("FileAttachment", `return FileAttachment("${filename}")`)(FileAttachment)
}
// Vaihdetaan tekstin väri
color = function(vari) {
if(vari > 0){
return "green"
}else{
return "red"
}
}
// Pyöristys
pyoristys = function(n, places) {
if (!places) return Math.round(n);
const d = 10 ** places;
return Math.round(n * d) / d;
}
//Euromerkintä
eurot = function(number) {
return number.toLocaleString('fi-FI', { style: 'currency', currency: 'EUR',minimumFractionDigits: 0 });
}
// Euromuutoksen laskeminen kertoimella
muutoskerroin = function(x, y) {
return (1+x/100)*y;
}
// Muutosprosentti
muutosprosentti = function(x, y) {
return pyoristys(((x-y)/y)*100,1);
}
// Tuhatjakaja
tuhatjakaja = function(x) {
return x/1000;
}
// Euromuutoksen laskeminen kertoimella
palkkakerroin = function(x, y) {
return 100*((1+x/100)*(1+y/100)-1);
}
// Jako-osuuden asukaskerroin
asukaskerroin = function(x, y) {
return (x/y);
}
// Jako-osuuden veroprosenttikerroin miinus1/miinus3 vuotta miinus 1 vuoden kerroin
veroprosenttikerroin = function(x, y) {
return (x/y);
}
// Kunnan muok. kunnallisvero, alkuvuosi ja loppuvuosi
kunnallisvero_muokkaus = function(kunnallisvero,asukaskerroin,veroprosentti) {
return kunnallisvero*asukaskerroin*veroprosentti;
}
//Tekstimuutokset
fn_nousu_lasku_txt = function(arvo){
if(arvo > 0) {
return "kasvanut"
}
else {
return "laskenut";
}
}
//TARVITAAN KARTOISSA
serialize = {
const xmlns = "http://www.w3.org/2000/xmlns/";
const xlinkns = "http://www.w3.org/1999/xlink";
const svgns = "http://www.w3.org/2000/svg";
return function serialize(svg) {
svg = svg.cloneNode(true);
const fragment = window.location.href + "#";
const walker = document.createTreeWalker(svg, NodeFilter.SHOW_ELEMENT);
while (walker.nextNode()) {
for (const attr of walker.currentNode.attributes) {
if (attr.value.includes(fragment)) {
attr.value = attr.value.replace(fragment, "#");
}
}
}
svg.setAttributeNS(xmlns, "xmlns", svgns);
svg.setAttributeNS(xmlns, "xmlns:xlink", xlinkns);
const serializer = new window.XMLSerializer;
const string = serializer.serializeToString(svg);
return new Blob([string], {type: "image/svg+xml"});
};
}
function toSVG(chart) {
if (chart.nodeName !== "FIGURE") {
return chart;
}
// the chart needs to be in the body if we want to read values, positions, sizes…
document.body.appendChild(chart);
const [x0, y0, width, height] = getBounds([chart]);
const nodes = [];
for (const node of d3
.select(chart)
.selectChildren("h1,h2,h3,div,figcaption,svg")) {
switch (node.nodeName.toLowerCase()) {
case "div":
{
const children = d3.select(node).selectChildren("div,span");
const height = getBounds([node, ...children])[3] + 2;
const svg = d3
.select(chart)
.append("svg")
.attr("width", width)
.attr("height", height);
nodes.push(svg.node());
const swatches = svg
.selectAll()
.data(
Array.from(children, (d) => {
const svg = d3.select(d).select("svg").node();
const bbox = svg.getBBox();
return {
style: window.getComputedStyle(d),
svg,
width: bbox.width,
height: bbox.height,
text: d.textContent,
bounds: getBounds([d])
};
})
)
.join("g")
.attr(
"transform",
(d) => `translate(${d.bounds[0] - x0},${10 + d.bounds[1] - y0})`
);
swatches
.append((d) => d.svg) // "rect")
.attr("width", (d) => d.width)
.attr("height", (d) => d.height)
.attr("y", (d) => `${-parseFloat(d.height) / 2}px`);
swatches
.append("text")
.text((d) => d.text)
.attr("x", (d) => d.width)
.attr("dx", 5)
.attr("dy", "0.38em")
.attr("font-family", (d) => d.style.fontFamily)
.attr("font-size", (d) => d.style.fontSize)
.attr("fill", (d) => d.style.color);
}
break;
case "figcaption":
case "h1":
case "h2":
case "h3":
{
const svg = d3
.select(chart)
.append("svg")
.attr("width", width)
.attr("overflow", "visible");
nodes.push(svg.node());
const children = d3.select(node).selectChildren();
let h = 0;
for (const d of children.size() > 0
? children.selectChildren()
: [node]) {
const style = window.getComputedStyle(d);
const t = svg
.append("g")
.attr("transform", `translate(0,${h})`)
.append(() =>
d3
.select(
Plot.text([d.textContent], {
text: (d) => d,
lineWidth:
(1.06 * parseFloat(style.width)) /
parseFloat(style.fontSize),
lineHeight: 1.2,
frameAnchor: "top-left"
}).plot()
)
.select("text")
.attr("font-family", style.fontFamily)
.attr("font-size", 1.08 * parseFloat(style.fontSize))
.attr("font-weight", style.fontWeight)
.attr("fill", style.color)
.node()
);
h += getBounds([t.node()])[3] + 4;
}
svg.attr("height", h);
}
break;
case "svg":
d3.select(chart).append(() => node);
nodes.push(node);
break;
}
}
return serializeAll(nodes)
.then((blob) => blob.text())
.then((c) => {
document.body.removeChild(chart);
return Object.assign(svg`${c}`, chart);
});
}
// Given an array of SVG elements, composites them into a single SVG element,
// and then serializes the result to a blob.
async function serializeAll(elements, {padding = 10} = {}) {
const fragment = location.href + "#";
let root;
if (elements.length === 1) {
root = elements[0].cloneNode(true); // optimize common case
} else {
const [ox, oy, dx, dy] = getBounds(elements);
root = document.createElementNS(svgns, "svg");
root.setAttribute("width", dx + 2 * padding);
root.setAttribute("height", dy + 2 * padding);
root.setAttribute("viewBox", [-padding, -padding, dx + 2 * padding, dy + 2 * padding]);
for (const element of elements) {
const svg = root.appendChild(element.cloneNode(true));
const { x, y, width, height } = element.getBoundingClientRect();
svg.setAttribute("x", x - ox);
svg.setAttribute("y", y - oy);
svg.setAttribute("width", width);
svg.setAttribute("height", height);
}
}
const walker = document.createTreeWalker(root, NodeFilter.SHOW_ELEMENT);
while (walker.nextNode()) {
const node = walker.currentNode;
for (const attr of node.attributes) {
if (attr.value.includes(fragment)) {
attr.value = attr.value.replace(fragment, "#");
}
}
}
root.setAttributeNS(xmlns, "xmlns", svgns);
root.setAttributeNS(xmlns, "xmlns:xlink", xlinkns);
const serializer = new XMLSerializer();
const string = serializer.serializeToString(root);
return new Blob([string], { type: "image/svg+xml" });
}
function getBounds(elements) {
let x1 = Infinity;
let y1 = x1;
let x2 = -x1;
let y2 = x2;
for (const element of elements) {
const { x, y, width, height } = element.getBoundingClientRect();
if (x < x1) x1 = x;
if (x + width > x2) x2 = x + width;
if (y < y1) y1 = y;
if (y + height > y2) y2 = y + height;
}
return [x1, y1, x2 - x1, y2 - y1];
}
// based on https://observablehq.com/@gka/cheap-fit-text-to-circle
function lines(text, targetWidth) {
const CHAR_W = {
"a":7,"B":8,"C":8,"c":6,"D":9,"f":4,"G":9,"H":9,"I":3,"i":3,"J":5,"j":3,"K":8,"k":6,
"l":3,"M":11,"m":11,"N":9,"O":9,"P":8,"Q":9,"R":8,"r":4,"S":8,"s":6,"t":4,"U":9,"v":6,
"W":11,"w":9,"x":6,"y":6,"z":5,".":2,",":2,":":2,";":2
};
function measureWidth(text) { return d3.sum(text, char => CHAR_W[char] || CHAR_W["a"]) * 0.8; };
const words = text.split(" ");
let line;
let lineWidth0 = Infinity;
const lines = [];
for (let i = 0, n = words.length; i < n; ++i) {
let lineText1 = (line ? line.text + " " : "") + words[i];
let lineWidth1 = measureWidth(lineText1);
if ((lineWidth0 + lineWidth1) / 2 < targetWidth) {
line.width = lineWidth0 = lineWidth1;
line.text = lineText1;
} else {
lineWidth0 = measureWidth(words[i]);
line = {width: lineWidth0, text: words[i]};
lines.push(line);
}
}
return lines;
}
xmlns = "http://www.w3.org/2000/xmlns/"
xlinkns = "http://www.w3.org/1999/xlink"
svgns = "http://www.w3.org/2000/svg"
Avainsanat
Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen
Väestönmuutokset
Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk
Voit tarkistella karttaa tarkemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.
Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk
Sija | Maakunta | Kunta | Kuntien välinen nettomuutto |
---|---|---|---|
1 | Uusimaa | Helsinki | 2705 |
2 | Pirkanmaa | Tampere | 2641 |
3 | Uusimaa | Espoo | 1945 |
4 | Varsinais-Suomi | Turku | 1694 |
5 | Uusimaa | Tuusula | 903 |
6 | Pirkanmaa | Kangasala | 492 |
7 | Pirkanmaa | Nokia | 491 |
8 | Pohjois-Savo | Kuopio | 423 |
9 | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | 248 |
10 | Uusimaa | Sipoo | 190 |
11 | Pirkanmaa | Pirkkala | 182 |
12 | Uusimaa | Kirkkonummi | 175 |
13 | Satakunta | Pori | 136 |
14 | Varsinais-Suomi | Kaarina | 134 |
15 | Varsinais-Suomi | Naantali | 121 |
16 | Uusimaa | Lohja | 115 |
17 | Päijät-Häme | Heinola | 80 |
18 | Ahvenanmaa | Jomala | 78 |
19 | Uusimaa | Hyvinkää | 64 |
20 | Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | 62 |
21 | Lappi | Inari | 60 |
22 | Pirkanmaa | Hämeenkyrö | 59 |
23 | Pohjois-Pohjanmaa | Ii | 52 |
24 | Lappi | Sodankylä | 46 |
25 | Uusimaa | Porvoo | 44 |
26 | Varsinais-Suomi | Lieto | 43 |
27 | Keski-Suomi | Muurame | 43 |
28 | Uusimaa | Hanko | 38 |
29 | Lappi | Kittilä | 38 |
30 | Pirkanmaa | Orivesi | 35 |
31 | Satakunta | Pomarkku | 31 |
32 | Etelä-Savo | Puumala | 31 |
33 | Pirkanmaa | Akaa | 30 |
34 | Pirkanmaa | Vesilahti | 27 |
35 | Ahvenanmaa | Finström | 24 |
36 | Päijät-Häme | Iitti | 23 |
37 | Keski-Suomi | Luhanka | 22 |
38 | Etelä-Savo | Sulkava | 22 |
39 | Satakunta | Nakkila | 21 |
40 | Etelä-Karjala | Parikkala | 20 |
41 | Pohjois-Savo | Tuusniemi | 20 |
42 | Keski-Pohjanmaa | Veteli | 20 |
43 | Etelä-Savo | Hirvensalmi | 19 |
44 | Pirkanmaa | Lempäälä | 18 |
45 | Uusimaa | Nurmijärvi | 18 |
46 | Keski-Suomi | Uurainen | 18 |
47 | Etelä-Karjala | Ruokolahti | 16 |
48 | Ahvenanmaa | Sund | 16 |
49 | Päijät-Häme | Sysmä | 16 |
50 | Pohjois-Savo | Tervo | 16 |
Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk, top20
Parkano on sijalla 149, tarkasteltaessa kuntien välistä nettomuuttoa viimeisen 12kk aikana. Kuntien välinen nettomuuttolukema on -17. Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Parkano on sijalla 14.
Väestönmuutokset - Väestöennakko
Ennakkotiedot
Ennakkotietojen (2024M09) perusteella väkiluku on laskenut -0.13 % (2024M08: -0.39 %). Uusin väestön ennakkotieto on 6092 (edell. lukema 6100). Vuoden alusta (2023: 6123) väkiluku on laskenut -0.51 %.
Vuosi | Ennakkotieto |
---|---|
2018 | NA |
2019 | NA |
2020 | NA |
2021 | NA |
2022 | NA |
2023 | NA |
2024M01* | 6130 |
2024M02* | 6131 |
2024M03* | 6119 |
2024M04* | 6124 |
2024M05* | 6121 |
2024M06* | 6126 |
2024M07* | 6124 |
2024M08* | 6100 |
2024M09* | 6092 |
Väkiluvun muutos-% vuoden 2023 lopusta
Voit tarkistella kartaa lähemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.
Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta
Sija | Maakunta | Kunta | Väestö 31.12. | 2024M09* | Muutos-% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pohjanmaa | Kaskinen | 1208 | 1241 | 2.73 |
2 | Ahvenanmaa | Sund | 995 | 1014 | 1.91 |
3 | Varsinais-Suomi | Turku | 201863 | 205434 | 1.77 |
4 | Pirkanmaa | Tampere | 255050 | 259531 | 1.76 |
5 | Ahvenanmaa | Sottunga | 115 | 117 | 1.74 |
6 | Pohjanmaa | Vaasa | 68956 | 70118 | 1.69 |
7 | Ahvenanmaa | Brändö | 436 | 443 | 1.61 |
8 | Uusimaa | Espoo | 314024 | 319002 | 1.59 |
9 | Uusimaa | Tuusula | 41338 | 41993 | 1.58 |
10 | Ahvenanmaa | Jomala | 5697 | 5772 | 1.32 |
11 | Uusimaa | Vantaa | 247443 | 250398 | 1.19 |
12 | Uusimaa | Helsinki | 674500 | 682434 | 1.18 |
13 | Ahvenanmaa | Eckerö | 942 | 953 | 1.17 |
14 | Pirkanmaa | Nokia | 35647 | 36053 | 1.14 |
15 | Pirkanmaa | Kangasala | 33473 | 33849 | 1.12 |
16 | Varsinais-Suomi | Vehmaa | 2245 | 2270 | 1.11 |
17 | Pohjois-Savo | Kuopio | 124021 | 125316 | 1.04 |
18 | Pirkanmaa | Pirkkala | 20763 | 20949 | 0.90 |
19 | Uusimaa | Sipoo | 22595 | 22795 | 0.89 |
20 | Uusimaa | Kirkkonummi | 41154 | 41503 | 0.85 |
21 | Pohjois-Pohjanmaa | Pyhäntä | 1646 | 1660 | 0.85 |
22 | Keski-Suomi | Jyväskylä | 147746 | 148984 | 0.84 |
23 | Varsinais-Suomi | Raisio | 25331 | 25543 | 0.84 |
24 | Ahvenanmaa | Geta | 509 | 513 | 0.79 |
25 | Pirkanmaa | Vesilahti | 4469 | 4504 | 0.78 |
26 | Pohjanmaa | Luoto | 5843 | 5888 | 0.77 |
27 | Etelä-Savo | Pieksämäki | 17050 | 17178 | 0.75 |
28 | Uusimaa | Porvoo | 51289 | 51660 | 0.72 |
29 | Keski-Suomi | Uurainen | 3615 | 3641 | 0.72 |
30 | Pohjois-Karjala | Joensuu | 78062 | 78602 | 0.69 |
31 | Satakunta | Kankaanpää | 12394 | 12476 | 0.66 |
32 | Ahvenanmaa | Lemland | 2127 | 2141 | 0.66 |
33 | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | 214633 | 215978 | 0.63 |
34 | Uusimaa | Järvenpää | 46490 | 46767 | 0.60 |
35 | Keski-Suomi | Joutsa | 4079 | 4103 | 0.59 |
36 | Etelä-Karjala | Lappeenranta | 72988 | 73415 | 0.59 |
37 | Pirkanmaa | Lempäälä | 24711 | 24855 | 0.58 |
38 | Kanta-Häme | Riihimäki | 28483 | 28649 | 0.58 |
39 | Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | 66160 | 66531 | 0.56 |
40 | Päijät-Häme | Lahti | 120693 | 121307 | 0.51 |
41 | Satakunta | Pomarkku | 1943 | 1953 | 0.51 |
42 | Ahvenanmaa | Finström | 2610 | 2623 | 0.50 |
43 | Pohjois-Pohjanmaa | Ii | 9766 | 9815 | 0.50 |
44 | Uusimaa | Siuntio | 6158 | 6188 | 0.49 |
45 | Pirkanmaa | Valkeakoski | 20694 | 20793 | 0.48 |
46 | Varsinais-Suomi | Kaarina | 36339 | 36507 | 0.46 |
47 | Varsinais-Suomi | Laitila | 8441 | 8479 | 0.45 |
48 | Keski-Suomi | Luhanka | 702 | 705 | 0.43 |
49 | Lappi | Rovaniemi | 65286 | 65558 | 0.42 |
50 | Varsinais-Suomi | Naantali | 19999 | 20080 | 0.41 |
Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta
Parkano on sijalla 153, tarkasteltaessa väkiluvun muutosta edellisvuoden lopusta kuntien kesken. Viimeisin ennakkotietolukema on 6092 (muutos-% edellisen vuoden loppuun: -0.51). Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Parkano on sijalla 14.
Väestönmuutokset - Väestöennakko, viisi ikäluokkaa
Vuosi | Yhteensä | 0-6 | 0-6 % | 7-15 | 7-15 % | 16-64 | 16-64 % | 65-79 | 65-79 % | 80+ | 80+ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 7807 | 538 | 6.89 | 841 | 10.77 | 5015 | 64.24 | 1109 | 14.21 | 304 | 3.89 |
2001 | 7758 | 522 | 6.73 | 830 | 10.70 | 4970 | 64.06 | 1121 | 14.45 | 315 | 4.06 |
2002 | 7620 | 491 | 6.44 | 814 | 10.68 | 4888 | 64.15 | 1084 | 14.23 | 343 | 4.50 |
2003 | 7499 | 471 | 6.28 | 797 | 10.63 | 4779 | 63.73 | 1090 | 14.54 | 362 | 4.83 |
2004 | 7471 | 492 | 6.59 | 740 | 9.90 | 4734 | 63.37 | 1131 | 15.14 | 374 | 5.01 |
2005 | 7340 | 485 | 6.61 | 716 | 9.75 | 4631 | 63.09 | 1117 | 15.22 | 391 | 5.33 |
2006 | 7213 | 455 | 6.31 | 718 | 9.95 | 4491 | 62.26 | 1143 | 15.85 | 406 | 5.63 |
2007 | 7132 | 448 | 6.28 | 710 | 9.96 | 4406 | 61.78 | 1156 | 16.21 | 412 | 5.78 |
2008 | 7115 | 444 | 6.24 | 700 | 9.84 | 4385 | 61.63 | 1154 | 16.22 | 432 | 6.07 |
2009 | 7069 | 467 | 6.61 | 670 | 9.48 | 4335 | 61.32 | 1158 | 16.38 | 439 | 6.21 |
2010 | 6978 | 469 | 6.72 | 631 | 9.04 | 4233 | 60.66 | 1184 | 16.97 | 461 | 6.61 |
2011 | 6982 | 463 | 6.63 | 637 | 9.12 | 4157 | 59.54 | 1241 | 17.77 | 484 | 6.93 |
2012 | 6918 | 447 | 6.46 | 643 | 9.29 | 4045 | 58.47 | 1297 | 18.75 | 486 | 7.03 |
2013 | 6836 | 448 | 6.55 | 638 | 9.33 | 3909 | 57.18 | 1341 | 19.62 | 500 | 7.31 |
2014 | 6808 | 432 | 6.35 | 644 | 9.46 | 3837 | 56.36 | 1388 | 20.39 | 507 | 7.45 |
2015 | 6766 | 424 | 6.27 | 641 | 9.47 | 3765 | 55.65 | 1430 | 21.14 | 506 | 7.48 |
2016 | 6692 | 410 | 6.13 | 637 | 9.52 | 3670 | 54.84 | 1462 | 21.85 | 513 | 7.67 |
2017 | 6562 | 376 | 5.73 | 609 | 9.28 | 3575 | 54.48 | 1487 | 22.66 | 515 | 7.85 |
2018 | 6469 | 358 | 5.53 | 607 | 9.38 | 3445 | 53.25 | 1533 | 23.70 | 526 | 8.13 |
2019 | 6404 | 370 | 5.78 | 589 | 9.20 | 3353 | 52.36 | 1555 | 24.28 | 537 | 8.39 |
2020 | 6352 | 367 | 5.78 | 569 | 8.96 | 3299 | 51.94 | 1590 | 25.03 | 527 | 8.30 |
2021 | 6286 | 355 | 5.65 | 560 | 8.91 | 3224 | 51.29 | 1587 | 25.25 | 560 | 8.91 |
2022 | 6240 | 327 | 5.24 | 570 | 9.13 | 3183 | 51.01 | 1606 | 25.74 | 554 | 8.88 |
2023 | 6123 | 308 | 5.03 | 552 | 9.02 | 3102 | 50.66 | 1612 | 26.33 | 549 | 8.97 |
2024M09* | 6092 | 295 | 4.84 | 537 | 8.81 | 3103 | 50.94 | 1607 | 26.38 | 550 | 9.03 |
Väestökehityksen muutos - 5 ikäluokkaa
0-6-vuotiaat
Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 4.84. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.4 (2022) ja -0.19 (2023)
7-15-vuotiaat
7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 8.81. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.32 (2022) ja -0.21 (2023)
16-64-vuotiaat
Ikäluokka 16-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 50.94. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.07 (2022) ja 0.28 (2023)
65-79-vuotiaat
Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M09* yhteensä 26.38. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.64 (2022) ja 0.05 (2023)
80+-vuotiaat
80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 9.03. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.15 (2022) ja 0.06 (2023)
Väestönmuutokset - Väestöennakko, kuusi ikäluokkaa
Vuosi | Yhteensä | 0-6 | 0-6 % | 7-15 | 7-15 % | 16-18 | 16-18 % | 19-64 | 19-64 % | 65-79 | 65-79 % | 80+ | 80+ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 7807 | 538 | 6.89 | 841 | 10.77 | 388 | 4.97 | 4627 | 59.27 | 1109 | 14.21 | 304 | 3.89 |
2001 | 7758 | 522 | 6.73 | 830 | 10.70 | 361 | 4.65 | 4609 | 59.41 | 1121 | 14.45 | 315 | 4.06 |
2002 | 7620 | 491 | 6.44 | 814 | 10.68 | 329 | 4.32 | 4559 | 59.83 | 1084 | 14.23 | 343 | 4.50 |
2003 | 7499 | 471 | 6.28 | 797 | 10.63 | 284 | 3.79 | 4495 | 59.94 | 1090 | 14.54 | 362 | 4.83 |
2004 | 7471 | 492 | 6.59 | 740 | 9.90 | 299 | 4.00 | 4435 | 59.36 | 1131 | 15.14 | 374 | 5.01 |
2005 | 7340 | 485 | 6.61 | 716 | 9.75 | 273 | 3.72 | 4358 | 59.37 | 1117 | 15.22 | 391 | 5.33 |
2006 | 7213 | 455 | 6.31 | 718 | 9.95 | 270 | 3.74 | 4221 | 58.52 | 1143 | 15.85 | 406 | 5.63 |
2007 | 7132 | 448 | 6.28 | 710 | 9.96 | 233 | 3.27 | 4173 | 58.51 | 1156 | 16.21 | 412 | 5.78 |
2008 | 7115 | 444 | 6.24 | 700 | 9.84 | 247 | 3.47 | 4138 | 58.16 | 1154 | 16.22 | 432 | 6.07 |
2009 | 7069 | 467 | 6.61 | 670 | 9.48 | 249 | 3.52 | 4086 | 57.80 | 1158 | 16.38 | 439 | 6.21 |
2010 | 6978 | 469 | 6.72 | 631 | 9.04 | 268 | 3.84 | 3965 | 56.82 | 1184 | 16.97 | 461 | 6.61 |
2011 | 6982 | 463 | 6.63 | 637 | 9.12 | 266 | 3.81 | 3891 | 55.73 | 1241 | 17.77 | 484 | 6.93 |
2012 | 6918 | 447 | 6.46 | 643 | 9.29 | 235 | 3.40 | 3810 | 55.07 | 1297 | 18.75 | 486 | 7.03 |
2013 | 6836 | 448 | 6.55 | 638 | 9.33 | 203 | 2.97 | 3706 | 54.21 | 1341 | 19.62 | 500 | 7.31 |
2014 | 6808 | 432 | 6.35 | 644 | 9.46 | 199 | 2.92 | 3638 | 53.44 | 1388 | 20.39 | 507 | 7.45 |
2015 | 6766 | 424 | 6.27 | 641 | 9.47 | 222 | 3.28 | 3543 | 52.36 | 1430 | 21.14 | 506 | 7.48 |
2016 | 6692 | 410 | 6.13 | 637 | 9.52 | 215 | 3.21 | 3455 | 51.63 | 1462 | 21.85 | 513 | 7.67 |
2017 | 6562 | 376 | 5.73 | 609 | 9.28 | 209 | 3.19 | 3366 | 51.30 | 1487 | 22.66 | 515 | 7.85 |
2018 | 6469 | 358 | 5.53 | 607 | 9.38 | 177 | 2.74 | 3268 | 50.52 | 1533 | 23.70 | 526 | 8.13 |
2019 | 6404 | 370 | 5.78 | 589 | 9.20 | 173 | 2.70 | 3180 | 49.66 | 1555 | 24.28 | 537 | 8.39 |
2020 | 6352 | 367 | 5.78 | 569 | 8.96 | 180 | 2.83 | 3119 | 49.10 | 1590 | 25.03 | 527 | 8.30 |
2021 | 6286 | 355 | 5.65 | 560 | 8.91 | 191 | 3.04 | 3033 | 48.25 | 1587 | 25.25 | 560 | 8.91 |
2022 | 6240 | 327 | 5.24 | 570 | 9.13 | 192 | 3.08 | 2991 | 47.93 | 1606 | 25.74 | 554 | 8.88 |
2023 | 6123 | 308 | 5.03 | 552 | 9.02 | 182 | 2.97 | 2920 | 47.69 | 1612 | 26.33 | 549 | 8.97 |
2024M09* | 6092 | 295 | 4.84 | 537 | 8.81 | 186 | 3.05 | 2917 | 47.88 | 1607 | 26.38 | 550 | 9.03 |
Väestökehityksen muutos - 6 ikäluokkaa
0-6-vuotiaat
Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 4.84. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.4 (2022) ja -0.19 (2023)
7-15-vuotiaat
7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 8.81. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.32 (2022) ja -0.21 (2023)
16-18-vuotiaat
16-18-vuotiaiden prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 3.05. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.03 (2022) ja 0.08 (2023)
18-64-vuotiaat
Ikäluokka 18-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 50.94. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut **** (2022) ja **** (2023)
65-79-vuotiaat
Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M09* yhteensä 26.38. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.64 (2022) ja 0.05 (2023)
80+-vuotiaat
80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 9.03. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.15 (2022) ja 0.06 (2023)