Avainsanat

Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen

Väestönmuutokset

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Voit tarkistella karttaa tarkemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Sija Maakunta Kunta Kuntien välinen nettomuutto
1 Uusimaa Helsinki 2705
2 Pirkanmaa Tampere 2641
3 Uusimaa Espoo 1945
4 Varsinais-Suomi Turku 1694
5 Uusimaa Tuusula 903
6 Pirkanmaa Kangasala 492
7 Pirkanmaa Nokia 491
8 Pohjois-Savo Kuopio 423
9 Pohjois-Pohjanmaa Oulu 248
10 Uusimaa Sipoo 190
11 Pirkanmaa Pirkkala 182
12 Uusimaa Kirkkonummi 175
13 Satakunta Pori 136
14 Varsinais-Suomi Kaarina 134
15 Varsinais-Suomi Naantali 121
16 Uusimaa Lohja 115
17 Päijät-Häme Heinola 80
18 Ahvenanmaa Jomala 78
19 Uusimaa Hyvinkää 64
20 Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 62
21 Lappi Inari 60
22 Pirkanmaa Hämeenkyrö 59
23 Pohjois-Pohjanmaa Ii 52
24 Lappi Sodankylä 46
25 Uusimaa Porvoo 44
26 Varsinais-Suomi Lieto 43
27 Keski-Suomi Muurame 43
28 Uusimaa Hanko 38
29 Lappi Kittilä 38
30 Pirkanmaa Orivesi 35
31 Satakunta Pomarkku 31
32 Etelä-Savo Puumala 31
33 Pirkanmaa Akaa 30
34 Pirkanmaa Vesilahti 27
35 Ahvenanmaa Finström 24
36 Päijät-Häme Iitti 23
37 Keski-Suomi Luhanka 22
38 Etelä-Savo Sulkava 22
39 Satakunta Nakkila 21
40 Etelä-Karjala Parikkala 20
41 Pohjois-Savo Tuusniemi 20
42 Keski-Pohjanmaa Veteli 20
43 Etelä-Savo Hirvensalmi 19
44 Pirkanmaa Lempäälä 18
45 Uusimaa Nurmijärvi 18
46 Keski-Suomi Uurainen 18
47 Etelä-Karjala Ruokolahti 16
48 Ahvenanmaa Sund 16
49 Päijät-Häme Sysmä 16
50 Pohjois-Savo Tervo 16

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk, top20

Pälkäne on sijalla 243, tarkasteltaessa kuntien välistä nettomuuttoa viimeisen 12kk aikana. Kuntien välinen nettomuuttolukema on -67. Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Pälkäne on sijalla 21.

Väestönmuutokset - Väestöennakko

Ennakkotiedot

Ennakkotietojen (2024M09) perusteella väkiluku on laskenut -0.11 % (2024M08: -0.46 %). Uusin väestön ennakkotieto on 6252 (edell. lukema 6259). Vuoden alusta (2023: 6337) väkiluku on laskenut -1.34 %.

Vuosi Ennakkotieto
2018 NA
2019 NA
2020 NA
2021 NA
2022 NA
2023 NA
2024M01* 6327
2024M02* 6322
2024M03* 6314
2024M04* 6312
2024M05* 6297
2024M06* 6291
2024M07* 6288
2024M08* 6259
2024M09* 6252

Väkiluvun muutos-% vuoden 2023 lopusta

Voit tarkistella kartaa lähemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Sija Maakunta Kunta Väestö 31.12. 2024M09* Muutos-%
1 Pohjanmaa Kaskinen 1208 1241 2.73
2 Ahvenanmaa Sund 995 1014 1.91
3 Varsinais-Suomi Turku 201863 205434 1.77
4 Pirkanmaa Tampere 255050 259531 1.76
5 Ahvenanmaa Sottunga 115 117 1.74
6 Pohjanmaa Vaasa 68956 70118 1.69
7 Ahvenanmaa Brändö 436 443 1.61
8 Uusimaa Espoo 314024 319002 1.59
9 Uusimaa Tuusula 41338 41993 1.58
10 Ahvenanmaa Jomala 5697 5772 1.32
11 Uusimaa Vantaa 247443 250398 1.19
12 Uusimaa Helsinki 674500 682434 1.18
13 Ahvenanmaa Eckerö 942 953 1.17
14 Pirkanmaa Nokia 35647 36053 1.14
15 Pirkanmaa Kangasala 33473 33849 1.12
16 Varsinais-Suomi Vehmaa 2245 2270 1.11
17 Pohjois-Savo Kuopio 124021 125316 1.04
18 Pirkanmaa Pirkkala 20763 20949 0.90
19 Uusimaa Sipoo 22595 22795 0.89
20 Uusimaa Kirkkonummi 41154 41503 0.85
21 Pohjois-Pohjanmaa Pyhäntä 1646 1660 0.85
22 Keski-Suomi Jyväskylä 147746 148984 0.84
23 Varsinais-Suomi Raisio 25331 25543 0.84
24 Ahvenanmaa Geta 509 513 0.79
25 Pirkanmaa Vesilahti 4469 4504 0.78
26 Pohjanmaa Luoto 5843 5888 0.77
27 Etelä-Savo Pieksämäki 17050 17178 0.75
28 Uusimaa Porvoo 51289 51660 0.72
29 Keski-Suomi Uurainen 3615 3641 0.72
30 Pohjois-Karjala Joensuu 78062 78602 0.69
31 Satakunta Kankaanpää 12394 12476 0.66
32 Ahvenanmaa Lemland 2127 2141 0.66
33 Pohjois-Pohjanmaa Oulu 214633 215978 0.63
34 Uusimaa Järvenpää 46490 46767 0.60
35 Keski-Suomi Joutsa 4079 4103 0.59
36 Etelä-Karjala Lappeenranta 72988 73415 0.59
37 Pirkanmaa Lempäälä 24711 24855 0.58
38 Kanta-Häme Riihimäki 28483 28649 0.58
39 Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 66160 66531 0.56
40 Päijät-Häme Lahti 120693 121307 0.51
41 Satakunta Pomarkku 1943 1953 0.51
42 Ahvenanmaa Finström 2610 2623 0.50
43 Pohjois-Pohjanmaa Ii 9766 9815 0.50
44 Uusimaa Siuntio 6158 6188 0.49
45 Pirkanmaa Valkeakoski 20694 20793 0.48
46 Varsinais-Suomi Kaarina 36339 36507 0.46
47 Varsinais-Suomi Laitila 8441 8479 0.45
48 Keski-Suomi Luhanka 702 705 0.43
49 Lappi Rovaniemi 65286 65558 0.42
50 Varsinais-Suomi Naantali 19999 20080 0.41

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Pälkäne on sijalla 261, tarkasteltaessa väkiluvun muutosta edellisvuoden lopusta kuntien kesken. Viimeisin ennakkotietolukema on 6252 (muutos-% edellisen vuoden loppuun: -1.34). Maakuntavertailussa (Pirkanmaa) Pälkäne on sijalla 19.

Väestönmuutokset - Väestöennakko, viisi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-64 16-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 6682 489 7.32 783 11.72 3996 59.80 1045 15.64 369 5.52
2001 6625 479 7.23 781 11.79 3926 59.26 1058 15.97 381 5.75
2002 6632 448 6.76 777 11.72 3956 59.65 1076 16.22 375 5.65
2003 6693 458 6.84 789 11.79 3962 59.20 1102 16.46 382 5.71
2004 6737 483 7.17 772 11.46 4000 59.37 1094 16.24 388 5.76
2005 6861 529 7.71 780 11.37 4065 59.25 1097 15.99 390 5.68
2006 6895 517 7.50 774 11.23 4076 59.12 1131 16.40 397 5.76
2007 6970 522 7.49 772 11.08 4153 59.58 1093 15.68 430 6.17
2008 6989 491 7.03 782 11.19 4159 59.51 1107 15.84 450 6.44
2009 7012 498 7.10 766 10.92 4169 59.46 1113 15.87 466 6.65
2010 6950 493 7.09 760 10.94 4097 58.95 1135 16.33 465 6.69
2011 6882 485 7.05 727 10.56 4004 58.18 1176 17.09 490 7.12
2012 6838 481 7.03 725 10.60 3952 57.79 1209 17.68 471 6.89
2013 6795 458 6.74 722 10.63 3899 57.38 1239 18.23 477 7.02
2014 6722 414 6.16 720 10.71 3834 57.04 1280 19.04 474 7.05
2015 6676 412 6.17 714 10.70 3743 56.07 1327 19.88 480 7.19
2016 6627 393 5.93 711 10.73 3677 55.49 1353 20.42 493 7.44
2017 6567 388 5.91 689 10.49 3630 55.28 1354 20.62 506 7.71
2018 6499 376 5.79 675 10.39 3575 55.01 1359 20.91 514 7.91
2019 6435 343 5.33 665 10.33 3554 55.23 1365 21.21 508 7.89
2020 6415 355 5.53 656 10.23 3509 54.70 1380 21.51 515 8.03
2021 6439 357 5.54 641 9.95 3501 54.37 1399 21.73 541 8.40
2022 6347 340 5.36 613 9.66 3455 54.44 1419 22.36 520 8.19
2023 6337 316 4.99 627 9.89 3443 54.33 1428 22.53 523 8.25
2024M09* 6252 304 4.86 590 9.44 3397 54.33 1431 22.89 530 8.48

Väestökehityksen muutos - 5 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 4.86. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.5 (2022) ja -0.13 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 9.44. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.22 (2022) ja -0.45 (2023)

16-64-vuotiaat

Ikäluokka 16-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 54.33. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.11 (2022) ja 0 (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M09* yhteensä 22.89. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.53 (2022) ja 0.36 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 8.48. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.29 (2022) ja 0.23 (2023)

Väestönmuutokset - Väestöennakko, kuusi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-18 16-18 % 19-64 19-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 6682 489 7.32 783 11.72 238 3.56 3758 56.24 1045 15.64 369 5.52
2001 6625 479 7.23 781 11.79 215 3.25 3711 56.02 1058 15.97 381 5.75
2002 6632 448 6.76 777 11.72 245 3.69 3711 55.96 1076 16.22 375 5.65
2003 6693 458 6.84 789 11.79 244 3.65 3718 55.55 1102 16.46 382 5.71
2004 6737 483 7.17 772 11.46 276 4.10 3724 55.28 1094 16.24 388 5.76
2005 6861 529 7.71 780 11.37 242 3.53 3823 55.72 1097 15.99 390 5.68
2006 6895 517 7.50 774 11.23 262 3.80 3814 55.32 1131 16.40 397 5.76
2007 6970 522 7.49 772 11.08 249 3.57 3904 56.01 1093 15.68 430 6.17
2008 6989 491 7.03 782 11.19 268 3.83 3891 55.67 1107 15.84 450 6.44
2009 7012 498 7.10 766 10.92 256 3.65 3913 55.80 1113 15.87 466 6.65
2010 6950 493 7.09 760 10.94 239 3.44 3858 55.51 1135 16.33 465 6.69
2011 6882 485 7.05 727 10.56 241 3.50 3763 54.68 1176 17.09 490 7.12
2012 6838 481 7.03 725 10.60 240 3.51 3712 54.28 1209 17.68 471 6.89
2013 6795 458 6.74 722 10.63 240 3.53 3659 53.85 1239 18.23 477 7.02
2014 6722 414 6.16 720 10.71 208 3.09 3626 53.94 1280 19.04 474 7.05
2015 6676 412 6.17 714 10.70 196 2.94 3547 53.13 1327 19.88 480 7.19
2016 6627 393 5.93 711 10.73 204 3.08 3473 52.41 1353 20.42 493 7.44
2017 6567 388 5.91 689 10.49 219 3.33 3411 51.94 1354 20.62 506 7.71
2018 6499 376 5.79 675 10.39 220 3.39 3355 51.62 1359 20.91 514 7.91
2019 6435 343 5.33 665 10.33 221 3.43 3333 51.79 1365 21.21 508 7.89
2020 6415 355 5.53 656 10.23 210 3.27 3299 51.43 1380 21.51 515 8.03
2021 6439 357 5.54 641 9.95 222 3.45 3279 50.92 1399 21.73 541 8.40
2022 6347 340 5.36 613 9.66 216 3.40 3239 51.03 1419 22.36 520 8.19
2023 6337 316 4.99 627 9.89 206 3.25 3237 51.08 1428 22.53 523 8.25
2024M09* 6252 304 4.86 590 9.44 200 3.20 3197 51.14 1431 22.89 530 8.48

Väestökehityksen muutos - 6 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 4.86. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.5 (2022) ja -0.13 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 9.44. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.22 (2022) ja -0.45 (2023)

16-18-vuotiaat

16-18-vuotiaiden prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 3.2. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -0.2 (2022) ja -0.05 (2023)

18-64-vuotiaat

Ikäluokka 18-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 54.33. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut **** (2022) ja **** (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M09* yhteensä 22.89. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.53 (2022) ja 0.36 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 8.48. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.29 (2022) ja 0.23 (2023)