Avainsanat

Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen

Väestönmuutokset

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Voit tarkistella karttaa tarkemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk

Sija Maakunta Kunta Kuntien välinen nettomuutto
1 Uusimaa Helsinki 2705
2 Pirkanmaa Tampere 2641
3 Uusimaa Espoo 1945
4 Varsinais-Suomi Turku 1694
5 Uusimaa Tuusula 903
6 Pirkanmaa Kangasala 492
7 Pirkanmaa Nokia 491
8 Pohjois-Savo Kuopio 423
9 Pohjois-Pohjanmaa Oulu 248
10 Uusimaa Sipoo 190
11 Pirkanmaa Pirkkala 182
12 Uusimaa Kirkkonummi 175
13 Satakunta Pori 136
14 Varsinais-Suomi Kaarina 134
15 Varsinais-Suomi Naantali 121
16 Uusimaa Lohja 115
17 Päijät-Häme Heinola 80
18 Ahvenanmaa Jomala 78
19 Uusimaa Hyvinkää 64
20 Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 62
21 Lappi Inari 60
22 Pirkanmaa Hämeenkyrö 59
23 Pohjois-Pohjanmaa Ii 52
24 Lappi Sodankylä 46
25 Uusimaa Porvoo 44
26 Varsinais-Suomi Lieto 43
27 Keski-Suomi Muurame 43
28 Uusimaa Hanko 38
29 Lappi Kittilä 38
30 Pirkanmaa Orivesi 35
31 Satakunta Pomarkku 31
32 Etelä-Savo Puumala 31
33 Pirkanmaa Akaa 30
34 Pirkanmaa Vesilahti 27
35 Ahvenanmaa Finström 24
36 Päijät-Häme Iitti 23
37 Keski-Suomi Luhanka 22
38 Etelä-Savo Sulkava 22
39 Satakunta Nakkila 21
40 Etelä-Karjala Parikkala 20
41 Pohjois-Savo Tuusniemi 20
42 Keski-Pohjanmaa Veteli 20
43 Etelä-Savo Hirvensalmi 19
44 Pirkanmaa Lempäälä 18
45 Uusimaa Nurmijärvi 18
46 Keski-Suomi Uurainen 18
47 Etelä-Karjala Ruokolahti 16
48 Ahvenanmaa Sund 16
49 Päijät-Häme Sysmä 16
50 Pohjois-Savo Tervo 16

Kuntien välinen nettomuutto - viimeiset 12kk, top20

Nousiainen on sijalla 218, tarkasteltaessa kuntien välistä nettomuuttoa viimeisen 12kk aikana. Kuntien välinen nettomuuttolukema on -49. Maakuntavertailussa (Varsinais-Suomi) Nousiainen on sijalla 18.

Väestönmuutokset - Väestöennakko

Ennakkotiedot

Ennakkotietojen (2024M09) perusteella väkiluku on kasvanut 0.06 % (2024M08: -0.38 %). Uusin väestön ennakkotieto on 4666 (edell. lukema 4663). Vuoden alusta (2023: 4695) väkiluku on laskenut -0.62 %.

Vuosi Ennakkotieto
2018 NA
2019 NA
2020 NA
2021 NA
2022 NA
2023 NA
2024M01* 4680
2024M02* 4676
2024M03* 4683
2024M04* 4681
2024M05* 4679
2024M06* 4685
2024M07* 4681
2024M08* 4663
2024M09* 4666

Väkiluvun muutos-% vuoden 2023 lopusta

Voit tarkistella kartaa lähemmin pyörittämällä hiiren rullanäppäintä.

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Sija Maakunta Kunta Väestö 31.12. 2024M09* Muutos-%
1 Pohjanmaa Kaskinen 1208 1241 2.73
2 Ahvenanmaa Sund 995 1014 1.91
3 Varsinais-Suomi Turku 201863 205434 1.77
4 Pirkanmaa Tampere 255050 259531 1.76
5 Ahvenanmaa Sottunga 115 117 1.74
6 Pohjanmaa Vaasa 68956 70118 1.69
7 Ahvenanmaa Brändö 436 443 1.61
8 Uusimaa Espoo 314024 319002 1.59
9 Uusimaa Tuusula 41338 41993 1.58
10 Ahvenanmaa Jomala 5697 5772 1.32
11 Uusimaa Vantaa 247443 250398 1.19
12 Uusimaa Helsinki 674500 682434 1.18
13 Ahvenanmaa Eckerö 942 953 1.17
14 Pirkanmaa Nokia 35647 36053 1.14
15 Pirkanmaa Kangasala 33473 33849 1.12
16 Varsinais-Suomi Vehmaa 2245 2270 1.11
17 Pohjois-Savo Kuopio 124021 125316 1.04
18 Pirkanmaa Pirkkala 20763 20949 0.90
19 Uusimaa Sipoo 22595 22795 0.89
20 Uusimaa Kirkkonummi 41154 41503 0.85
21 Pohjois-Pohjanmaa Pyhäntä 1646 1660 0.85
22 Keski-Suomi Jyväskylä 147746 148984 0.84
23 Varsinais-Suomi Raisio 25331 25543 0.84
24 Ahvenanmaa Geta 509 513 0.79
25 Pirkanmaa Vesilahti 4469 4504 0.78
26 Pohjanmaa Luoto 5843 5888 0.77
27 Etelä-Savo Pieksämäki 17050 17178 0.75
28 Uusimaa Porvoo 51289 51660 0.72
29 Keski-Suomi Uurainen 3615 3641 0.72
30 Pohjois-Karjala Joensuu 78062 78602 0.69
31 Satakunta Kankaanpää 12394 12476 0.66
32 Ahvenanmaa Lemland 2127 2141 0.66
33 Pohjois-Pohjanmaa Oulu 214633 215978 0.63
34 Uusimaa Järvenpää 46490 46767 0.60
35 Keski-Suomi Joutsa 4079 4103 0.59
36 Etelä-Karjala Lappeenranta 72988 73415 0.59
37 Pirkanmaa Lempäälä 24711 24855 0.58
38 Kanta-Häme Riihimäki 28483 28649 0.58
39 Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 66160 66531 0.56
40 Päijät-Häme Lahti 120693 121307 0.51
41 Satakunta Pomarkku 1943 1953 0.51
42 Ahvenanmaa Finström 2610 2623 0.50
43 Pohjois-Pohjanmaa Ii 9766 9815 0.50
44 Uusimaa Siuntio 6158 6188 0.49
45 Pirkanmaa Valkeakoski 20694 20793 0.48
46 Varsinais-Suomi Kaarina 36339 36507 0.46
47 Varsinais-Suomi Laitila 8441 8479 0.45
48 Keski-Suomi Luhanka 702 705 0.43
49 Lappi Rovaniemi 65286 65558 0.42
50 Varsinais-Suomi Naantali 19999 20080 0.41

Väkiluvun muutos-% edellisvuoden lopusta

Nousiainen on sijalla 178, tarkasteltaessa väkiluvun muutosta edellisvuoden lopusta kuntien kesken. Viimeisin ennakkotietolukema on 4666 (muutos-% edellisen vuoden loppuun: -0.62). Maakuntavertailussa (Varsinais-Suomi) Nousiainen on sijalla 23.

Väestönmuutokset - Väestöennakko, viisi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-64 16-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 4189 406 9.69 573 13.68 2640 63.02 455 10.86 115 2.75
2001 4203 396 9.42 564 13.42 2669 63.50 452 10.75 122 2.90
2002 4269 387 9.07 589 13.80 2721 63.74 446 10.45 126 2.95
2003 4333 402 9.28 610 14.08 2730 63.00 452 10.43 139 3.21
2004 4425 409 9.24 640 14.46 2770 62.60 458 10.35 148 3.34
2005 4518 436 9.65 642 14.21 2830 62.64 459 10.16 151 3.34
2006 4633 454 9.80 639 13.79 2901 62.62 476 10.27 163 3.52
2007 4763 494 10.37 628 13.18 2996 62.90 473 9.93 172 3.61
2008 4809 479 9.96 636 13.23 3034 63.09 478 9.94 182 3.78
2009 4824 483 10.01 618 12.81 3052 63.27 477 9.89 194 4.02
2010 4865 475 9.76 641 13.18 3066 63.02 478 9.83 205 4.21
2011 4814 482 10.01 608 12.63 3010 62.53 495 10.28 219 4.55
2012 4846 484 9.99 619 12.77 3008 62.07 512 10.57 223 4.60
2013 4872 488 10.02 620 12.73 3001 61.60 549 11.27 214 4.39
2014 4844 474 9.79 628 12.96 2952 60.94 580 11.97 210 4.34
2015 4859 469 9.65 628 12.92 2944 60.59 593 12.20 225 4.63
2016 4815 441 9.16 628 13.04 2906 60.35 615 12.77 225 4.67
2017 4813 423 8.79 612 12.72 2884 59.92 669 13.90 225 4.67
2018 4733 388 8.20 619 13.08 2809 59.35 695 14.68 222 4.69
2019 4715 366 7.76 608 12.90 2787 59.11 724 15.36 230 4.88
2020 4693 331 7.05 636 13.55 2757 58.75 746 15.90 223 4.75
2021 4689 345 7.36 616 13.14 2747 58.58 755 16.10 226 4.82
2022 4644 323 6.96 619 13.33 2719 58.55 761 16.39 222 4.78
2023 4695 329 7.01 602 12.82 2766 58.91 774 16.49 224 4.77
2024M09* 4666 323 6.92 569 12.19 2757 59.09 780 16.72 237 5.08

Väestökehityksen muutos - 5 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 6.92. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.04 (2022) ja -0.09 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 12.19. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -1.14 (2022) ja -0.63 (2023)

16-64-vuotiaat

Ikäluokka 16-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 59.09. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.54 (2022) ja 0.18 (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M09* yhteensä 16.72. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.33 (2022) ja 0.23 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 5.08. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.3 (2022) ja 0.31 (2023)

Väestönmuutokset - Väestöennakko, kuusi ikäluokkaa

Vuosi Yhteensä 0-6 0-6 % 7-15 7-15 % 16-18 16-18 % 19-64 19-64 % 65-79 65-79 % 80+ 80+ %
2000 4189 406 9.69 573 13.68 189 4.51 2451 58.51 455 10.86 115 2.75
2001 4203 396 9.42 564 13.42 200 4.76 2469 58.74 452 10.75 122 2.90
2002 4269 387 9.07 589 13.80 189 4.43 2532 59.31 446 10.45 126 2.95
2003 4333 402 9.28 610 14.08 168 3.88 2562 59.13 452 10.43 139 3.21
2004 4425 409 9.24 640 14.46 153 3.46 2617 59.14 458 10.35 148 3.34
2005 4518 436 9.65 642 14.21 161 3.56 2669 59.07 459 10.16 151 3.34
2006 4633 454 9.80 639 13.79 189 4.08 2712 58.54 476 10.27 163 3.52
2007 4763 494 10.37 628 13.18 208 4.37 2788 58.53 473 9.93 172 3.61
2008 4809 479 9.96 636 13.23 225 4.68 2809 58.41 478 9.94 182 3.78
2009 4824 483 10.01 618 12.81 233 4.83 2819 58.44 477 9.89 194 4.02
2010 4865 475 9.76 641 13.18 212 4.36 2854 58.66 478 9.83 205 4.21
2011 4814 482 10.01 608 12.63 202 4.20 2808 58.33 495 10.28 219 4.55
2012 4846 484 9.99 619 12.77 186 3.84 2822 58.23 512 10.57 223 4.60
2013 4872 488 10.02 620 12.73 194 3.98 2807 57.61 549 11.27 214 4.39
2014 4844 474 9.79 628 12.96 180 3.72 2772 57.23 580 11.97 210 4.34
2015 4859 469 9.65 628 12.92 193 3.97 2751 56.62 593 12.20 225 4.63
2016 4815 441 9.16 628 13.04 176 3.66 2730 56.70 615 12.77 225 4.67
2017 4813 423 8.79 612 12.72 205 4.26 2679 55.66 669 13.90 225 4.67
2018 4733 388 8.20 619 13.08 181 3.82 2628 55.53 695 14.68 222 4.69
2019 4715 366 7.76 608 12.90 193 4.09 2594 55.02 724 15.36 230 4.88
2020 4693 331 7.05 636 13.55 174 3.71 2583 55.04 746 15.90 223 4.75
2021 4689 345 7.36 616 13.14 189 4.03 2558 54.55 755 16.10 226 4.82
2022 4644 323 6.96 619 13.33 185 3.98 2534 54.57 761 16.39 222 4.78
2023 4695 329 7.01 602 12.82 199 4.24 2567 54.68 774 16.49 224 4.77
2024M09* 4666 323 6.92 569 12.19 197 4.22 2560 54.86 780 16.72 237 5.08

Väestökehityksen muutos - 6 ikäluokkaa

0-6-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-6-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 6.92. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.04 (2022) ja -0.09 (2023)

7-15-vuotiaat

7-15-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 12.19. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut -1.14 (2022) ja -0.63 (2023)

16-18-vuotiaat

16-18-vuotiaiden prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 4.22. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.24 (2022) ja -0.02 (2023)

18-64-vuotiaat

Ikäluokka 18-64-vuotiaat on suurin kooltaan. Tämän ryhmän prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M09* yhteensä 59.09. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut **** (2022) ja **** (2023)

65-79-vuotiaat

Ikäluokka 65-79-vuotiaat oli kooltaan 2024M09* yhteensä 16.72. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.33 (2022) ja 0.23 (2023)

80+-vuotiaat

80+-vuotiaiden %-osuus oli 2024M09* yhteensä 5.08. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.3 (2022) ja 0.31 (2023)