Avainsanat

Kuntien kuukausiraportti, väestö, yhteistyö, avoin lähdekoodi, Tilastokeskus, tietojohtaminen

Verotus

Väestönmuutokset - Väestöennakko, kolme ikäluokkaa

Kuntaliitto käyttää kunnallisveron perustana kolmea ikäluokkaa. Ikäluokittelu huomioi palkansaajat ja eläkeläiset.

Vuosi Yhteensä 0-18 0-18 % 19-64 19-64 % 65+ 65+ %
2000 25630 6577 25.66 15600 60.87 3453 13.47
2001 25922 6611 25.50 15789 60.91 3522 13.59
2002 26341 6635 25.19 16100 61.12 3606 13.69
2003 26778 6703 25.03 16328 60.98 3747 13.99
2004 27303 6860 25.13 16572 60.70 3871 14.18
2005 27927 7086 25.37 16892 60.49 3949 14.14
2006 28407 7225 25.43 17060 60.06 4122 14.51
2007 28809 7341 25.48 17239 59.84 4229 14.68
2008 29282 7500 25.61 17393 59.40 4389 14.99
2009 29522 7598 25.74 17421 59.01 4503 15.25
2010 29675 7619 25.67 17404 58.65 4652 15.68
2011 29891 7644 25.57 17354 58.06 4893 16.37
2012 30126 7669 25.46 17318 57.49 5139 17.06
2013 30345 7641 25.18 17320 57.08 5384 17.74
2014 30471 7618 25.00 17262 56.65 5591 18.35
2015 30607 7606 24.85 17265 56.41 5736 18.74
2016 31190 7777 24.93 17473 56.02 5940 19.04
2017 31437 7776 24.74 17538 55.79 6123 19.48
2018 31676 7744 24.45 17619 55.62 6313 19.93
2019 31868 7753 24.33 17575 55.15 6540 20.52
2020 32214 7740 24.03 17732 55.04 6742 20.93
2021 32622 7757 23.78 18012 55.21 6853 21.01
2022 32959 7766 23.56 18230 55.31 6963 21.13
2023 33473 7770 23.21 18612 55.60 7091 21.18
2024M10* 33905 7776 22.93 18891 55.72 7238 21.35

Väestökehityksen muutos - kolme ikäluokkaa

0-18-vuotiaat

Ikäluokkien kehitystä aikaisempiin vuosiin vertailtaessa 0-18-vuotiaiden %-osuus oli 2024M10* yhteensä 22.93. Jos verrataan lukemaa kahteen edellisvuoteen 2022 ja 2023, muutosta on tullut -0.63 (2022) ja -0.28 (2023)

19-64-vuotiaat

19-64-vuotiaiden palkansaajien %-osuus oli 2024M10* yhteensä 55.72. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.41 (2022) ja 0.12 (2023)

65+-vuotiaat

65+-vuotiaiden eläkeläisten prosenttiosuus kokonaisuudesta oli 2024M10* yhteensä 21.35. Edellisvuosiin 2022 ja 2023 verrattuna, muutosta on tullut 0.22 (2022) ja 0.17 (2023 )

Ansiotulot

Tilasto sisältää tuloverotuksen valmistumisen mukaiset tiedot kaikista henkilöasiakkaista. Tilastossa ei huomioida muutosverotuksen tietoja. Lähde: (Vero.fi 2024a)

Vuosi Palkkatulot PM % Eläketulot EM % Työttömyysturva TM % Muut sos.turva MM % Maa- ja metsätalous MTM % Elinkeinotoiminta ELM % Ansiotulot AM %
2014 470,138,718 NA 143,857,308 NA 23,148,762 NA 14,626,076 NA 2,497,076 NA 31,290,937 NA 685,558,877 NA
2015 479,227,298 1.93 147,953,302 2.85 23,907,405 3.28 14,832,623 1.41 1,966,201 -21.26 30,734,986 -1.78 698,621,815 1.91
2016 492,671,349 2.81 152,189,380 2.86 23,057,317 -3.56 15,176,726 2.32 2,091,751 6.39 31,289,845 1.81 716,476,368 2.56
2017 506,440,161 2.79 158,081,983 3.87 20,839,736 -9.62 15,109,000 -0.45 1,952,480 -6.66 30,268,267 -3.26 732,691,627 2.26
2018 533,503,920 5.34 162,819,942 3.00 17,031,679 -18.27 14,672,294 -2.89 1,709,531 -12.44 31,784,011 5.01 761,521,377 3.93
2019 559,497,073 4.87 168,852,514 3.71 15,193,350 -10.79 15,069,493 2.71 1,967,404 15.08 31,771,392 -0.04 792,351,226 4.05
2020 558,604,714 -0.16 175,781,289 4.10 22,485,828 48.00 15,962,665 5.93 1,924,901 -2.16 31,315,070 -1.44 806,074,467 1.73
2021 594,535,265 6.43 180,617,421 2.75 20,646,394 -8.18 16,137,247 1.09 1,991,616 3.47 33,061,724 5.58 846,989,667 5.08
2022 639,262,174 7.52 186,994,737 3.53 15,736,452 -23.78 18,551,841 14.96 2,142,568 7.58 34,036,573 2.95 896,724,345 5.87

Ansiotulojen kehitys

Palkkatulot olivat vuonna 2022 yhteensä 639,262,174. Muutos edelliseen 2021 vuoteen oli 7.52. Eläketulojen osalta muutos oli 3.53 (3.53)

Vähennykset

Tilaston vähennyseristä yleisesti: Jos verovelvolliselle ei ole määrätty verotettavasta tulosta veroja tai niiden määrä on pienempi kuin verosta myönnetty vähennys, myönnettyä vähennystä ei ole voitu vähentää kokonaisuudessaan. Tällaisissa tilanteissa verotuksessa vähennetty määrä on pienempi kuin myönnetty määrä. Sama periaate pätee myös tuloista tehtävien vähennysten osalta.

*Lyhenteet:

PV % = Palkansaajan vakuutusmaksujen %-osuus palkoista

E % = Eläketulovähennyksen %-osuus eläkkeistä

A % = Vuosittainen muutos ansiotulot-vähennykset*

Lähde: (Vero.fi 2024a)

Vuosi Palkansaajan vak.maksut PV % Vähennetyt matkakustan. Muut tulonhankk.vähenn. Eläketulovähennys E % Ansiotulovähennys Perusvähennys Muut vähennykset Vähennykset yht. Väh.aste Ansiotulot-vähennykset A %
2014 32,996,182 7.02 10,515,057 14,740,244 29,893,588 20.78 34,332,906 13,520,629 1,159,157 137,157,763 20.01 548,401,114 NA
2015 34,527,129 7.20 9,663,164 15,031,407 31,568,620 21.34 33,810,533 14,495,603 1,208,690 140,305,146 20.08 558,316,669 1.81
2016 37,558,214 7.62 9,287,428 15,268,526 31,180,264 20.49 33,660,485 14,817,154 1,096,444 142,868,515 19.94 573,607,853 2.74
2017 46,673,871 9.22 9,407,284 17,462,760 32,018,808 20.25 34,672,097 15,623,217 1,059,448 156,917,485 21.42 575,774,142 0.38
2018 51,373,340 9.63 10,193,385 17,863,570 31,642,727 19.43 35,249,532 16,019,546 1,075,751 163,417,851 21.46 598,103,526 3.88
2019 53,811,966 9.62 10,486,576 18,326,137 31,212,577 18.49 35,593,000 17,848,170 1,070,505 168,348,931 21.25 624,002,295 4.33
2020 52,738,391 9.44 9,383,158 18,754,058 31,925,351 18.16 34,894,932 20,412,225 1,173,984 169,282,099 21.00 636,792,368 2.05
2021 57,807,221 9.72 9,953,689 19,456,911 32,233,771 17.85 35,216,206 21,437,603 1,109,425 177,214,826 20.92 669,774,841 5.18
2022 61,446,316 9.61 12,921,131 19,888,239 34,528,157 18.46 36,329,798 22,238,701 1,100,596 188,452,938 21.02 708,271,407 5.75

Kiinteistövero

Kunnan alueella sijaitsevista kiinteistöistä maksuunpantu kiinteistövero tilitetään kokonaisuudessaan kyseiselle kunnalle. Tilaston avulla voi arvioida kunnan kiinteistöverotuottojen suuruutta. Tilastoluvut eivät kuitenkaan kerro aivan tarkasti kunnille todellisuudessa tilitetyistä kiinteistöverotuotoista, koska maksuunpannun kiinteistöveron määrä voi muuttua muutosverotuksen myötä ja nämä muutokset eivät päivity tilastolukuihin. Lisäksi maksuunpantua kiinteistöveroa ei välttämättä saada kokonaisuudessaan kerättyä. Lähde: (Vero.fi 2024b)

Vuosi Yhteensä Lukumäärä Muutos %
2014 6,712,488 16578 NA
2015 6,803,319 16709 1.35
2016 6,920,309 16884 1.72
2017 7,135,598 17025 3.11
2018 7,169,943 17166 0.48
2019 7,307,511 17261 1.92
2020 7,450,591 17411 1.96
2021 7,682,217 17580 3.11
2022 8,142,336 17841 5.99
2023 8,722,965 17981 7.13
2024 9,827,080 18069 12.66

Kiinteistöverojen kehitys

Kiinteistöverojen määrä oli vuonna 2024 yhteensä 9,827,080. Muutos edelliseen vuoteen 2023 oli 12.66.

Lähteet

Vero.fi. 2024a. 6.01 Yleisesti verovelvollisten merkittävimmät tuloerät alueittain. Vero.fi. https://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/Vero__Henkiloasiakkaiden_tuloverot__lopulliset__alue/tulot_102.px/.
———. 2024b. Kiinteistöverotilastojen sisältökuvaus ja lukuohje. Vero.fi. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tilastot/tilastotietokannan-sisaltokuvaus-ja-lukuohje/kiinteistoverotilastojen-lukuohje/#tilasto1.1.